捷奧比電動車有限公司目前屬于東方前海資產管理有限公司,系中國Zui大的金融機構之一東方資產管理股份有限公司的控股子公司。東方公司注冊資本金560億元人民幣,由中國財政部出資設立。捷奧比前身為好孩子兒童自行車事業(yè)部,2007年,昆山捷奧比電動車有限公司成立,致力于發(fā)展鋰離子電動自行車和老年人健康出行產品。2017年5月,東方前海資產管理有限公司通過重整獲得捷奧比的股權及資產,是目前捷奧比的唯一股東。
捷奧比主營醫(yī)療器械(電動輪椅車、手動輪椅車)、鋰電自行車制造與出口業(yè)務及OEM代加工,集研發(fā)、生產、銷售于一體,并擁有一批長期合作的優(yōu)質的忠誠度較高的歐美客戶資源。目前公司擁有員工200余人,位于昆山市陸家鎮(zhèn)廠區(qū)面積約3萬平米,昆山千燈鎮(zhèn)的15萬平米的新廠區(qū)正在規(guī)劃建設中。捷奧比擁有電池組裝、控制器、BMS、充電器、噴涂生產線、注塑工廠及機器人焊接生產線等強大集成制造工廠。
聯系方式
- 公司地址:
- 江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)陸豐東路10號(好孩子工業(yè)園)
- 固定電話:
- 0512-81868622
- 經理:
- 朱國榮
- 電子郵件:
- zhuguorong19@yeah.net
- 郵政編碼:
- 215000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 捷奧比電動車有限公司
- 簡稱:
- 捷奧比電動車
- 主要經營產品:
- 電動車
- 經營范圍:
- 自行車、電動自行車、三輪車、電動三輪車、電視架、晾衣架、掛衣桶、電動代步車、電動四輪車(高爾夫球車、旅游觀光車、環(huán)衛(wèi)保潔車、電動貨車、電動汽車、場地搬運車、牽引車等)、電子卡、控制器、鋰電池、電瓶車(...、活動舞臺、體育用品、小型手推車輛(超市購物車)、健康和保健用品、殘障人士用品、老人用品和相關產品...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9132058366681940XL
- 發(fā)證機關:
- 昆山市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(外商合資)
- 地區(qū)編碼:
- 320583
- 組織機構代碼:
- 66681940-X
- 核準日期:
- 2016-01-19
- 經營期限:
- 2037-09-12
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2007年09月13日
- 職員人數:
- 1000人
- 注冊資本:
- 1892萬元美元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.geobyev.c
- 所屬行業(yè):
- 非機動車 » 昆山市非機動車
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業(yè)網 » 昆山市 » 昆山市陸家鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 11770838
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
EHS工程師 | 5千-8千 | 本科 | 崗位職責:1、協助建立、完... | 2019-11-12 |
產品設計師 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 崗位職責: 1、負責公司各類產品ID外觀... | 2019-11-12 |
資深機電工程師或機電經理 | 8000-15000 | 本科 | 2018-04-27 | |
成本主管 | 5000-8000 | 本科 | 崗位職責:1、負責公司成本管理工作,包括... | 2018-04-26 |
成本主管/經理 | 6000-10000 | 本科 | 崗位職責:1、負責公司成本管理工作,包括... | 2018-04-16 |
設備工程師(主管) | 7000-10000 | 大專 | 崗位職責:1、統(tǒng)籌設備科日常管理工作,監(jiān)... | 2018-03-07 |
捷奧比電動車有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
東富匯聚發(fā)展有限公司 | 4000萬美元 |
捷奧比電動車有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 4000( + 123.21429% ) | 1792 | 2020-09-29 |
經營范圍變更 | 許可項目:第二類醫(yī)療器械生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:智能車載設備制造;智能基礎制造裝備制造;自行車制造;助動車制造;自行車及零配件批發(fā);助動自行車、代步車及零配件銷售;自行車及零配件零售;電動自行車銷售;體育用品制造;體育用品及器材批發(fā);體育用品及器材零售;會議及展覽服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);非居住房地產租賃;第二類醫(yī)療器械銷售;物業(yè)管理(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 許可項目:第二類醫(yī)療器械生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:智能車載設備制造;智能基礎制造裝備制造;自行車制造;助動車制造;自行車及零配件批發(fā);助動自行車、代步車及零配件銷售;自行車及零配件零售;電動自行車銷售;體育用品制造;體育用品及器材批發(fā);體育用品及器材零售;會議及展覽服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);非居住房地產租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 2020-09-29 |
市場主體類型變更 | 有限責任公司(港澳臺法人獨資) | 有限責任公司(外商合資) | 2020-09-27 |
經營范圍變更 | 許可項目:第二類醫(yī)療器械生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:智能車載設備制造;智能基礎制造裝備制造;自行車制造;助動車制造;自行車及零配件批發(fā);助動自行車、代步車及零配件銷售;自行車及零配件零售;電動自行車銷售;體育用品制造;體育用品及器材批發(fā);體育用品及器材零售;會議及展覽服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);非居住房地產租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 二類6856病房護理設備及器具(電動輪椅車、手動輪椅車)。生產生活用品和健康用品,包括:自行車、電動自行車、三輪車、電動三輪車、電視架、晾衣架、掛衣桶、電動代步車、電動四輪車(高爾夫球車、旅游觀光車、環(huán)衛(wèi)保潔車、電動貨車、電動汽車、場地搬運車、牽引車等)、電子卡、控制器、鋰電池、電瓶車(兒童車、殘障人士車、老人車等)、床、木制家具、馬桶椅子、輪椅、浴椅、躺椅、辦公家具配件、玩具車、活動舞臺、體育用品、小型手推車輛(超市購物車)、健康和保健用品、殘障人士用品、老人用品和相關產品,銷售自產產品并提供相關技術服務與咨詢。從事非配額許可證管理商品、非專營商品收購出口業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般項目:智能車載設備制造;智能基礎制造裝備制造(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 2020-09-27 |
投資人變更 | 東富匯聚發(fā)展有限公司(EAST GATHER DEVELOPMENT LIMITED) [新增] | CHI SHUNG ASSETS LIMITED,First Shanghai Child Products Limited,BEYOND HOLDINGS LIMITED [退出] | 2020-09-27 |
經營范圍變更 | 二類6856病房護理設備及器具(電動輪椅車、手動輪椅車)。生產生活用品和健康用品,包括:自行車、電動自行車、三輪車、電動三輪車、電視架、晾衣架、掛衣桶、電動代步車、電動四輪車(高爾夫球車、旅游觀光車、環(huán)衛(wèi)保潔車、電動貨車、電動汽車、場地搬運車、牽引車等)、電子卡、控制器、鋰電池、電瓶車(兒童車、殘障人士車、老人車等)、床、木制家具、馬桶椅子、輪椅、浴椅、躺椅、辦公家具配件、玩具車、活動舞臺、體育用品、小型手推車輛(超市購物車)、健康和保健用品、殘障人士用品、老人用品和相關產品,銷售自產產品并提供相關技術服務與咨詢。從事非配額許可證管理商品、非專營商品收購出口業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般項目:智能車載設備制造;智能基礎制造裝備制造(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 二類6856病房護理設備及器具(電動輪椅車、手動輪椅車)。生產生活用品和健康用品,包括:自行車、電動自行車、三輪車、電動三輪車、電視架、晾衣架、掛衣桶、電動代步車、電動四輪車(高爾夫球車、旅游觀光車、環(huán)衛(wèi)保潔車、電動貨車、電動汽車、場地搬運車、牽引車等)、電子卡、控制器、鋰電池、電瓶車(兒童車、殘障人士車、老人車等)、床、木制家具、馬桶椅子、輪椅、浴椅、躺椅、辦公家具配件、玩具車、活動舞臺、體育用品、小型手推車輛(超市購物車)、健康和保健用品、殘障人士用品、老人用品和相關產品,銷售自產產品并提供相關技術服務與咨詢。從事非配額許可證管理商品、非專營商品收購出口業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-08-12 |
名稱變更 | 昆山東捷智能制造有限公司 | 捷奧比電動車有限公司 | 2020-08-12 |
地址變更 | 江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)黃浦江南路288號 | 江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)陸豐東路10號 | 2020-07-17 |
注冊資本變更 | 1792( - 5.28541% ) | 1892 | 2019-09-18 |
負責人變更 | 熊偉 | 王曙光 | 2018-12-04 |
捷奧比電動車有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
魏玉輝 | 監(jiān)事 |
王曙光 | 總經理 |
王曙光 | 董事長 |
杭青 | 董事 |
宋鄭還 | 董事 |
劉同友 | 董事 |
高加松 | 董事 |
毛芳秀 | 董事 |
捷奧比電動車有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14128456 | 鋰電車霸 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-03-06 |
![]() | 11880896 | GEOBIKE | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-12-12 |
![]() | 11880895 | GEOBIKE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-12 |
![]() | 11839893 | SAXONETTE S | 運輸工具 | 12 | 商標異議申請完成 | 2012-12-04 |
![]() | 11839895 | SFM | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-12-04 |
![]() | 11839892 | SAXONETTE S | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-12-04 |
![]() | 11839894 | SFM | 運輸工具 | 12 | 商標異議申請完成 | 2012-12-04 |
![]() | 10758407 | SACHS | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-04-12 |
![]() | 10144461 | GBY | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2011-11-03 |
![]() | 10144462 | GBY | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-11-03 |
![]() | 9141080 | BIKE | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2011-02-23 |
![]() | 9141610 | BIKE | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2011-02-23 |
![]() | 9030650 | 晟太 | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2011-01-07 |
![]() | 9030649 | 晟太 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-01-07 |
![]() | 8107514 | GEOBY | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2010-03-10 |
![]() | 7353160 | PEREGON QUALITY OF LIFE;P | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2009-04-27 |
![]() | 7348747 | PEREGON QUALITY OF LIFE | 材料加工 | 40 | 商標變更完成 | 2009-04-23 |
![]() | 7348744 | PEREGON QUALITY OF LIFE | 建筑修理 | 37 | 商標變更完成 | 2009-04-23 |
![]() | 7348721 | PEREGON QUALITY OF LIFE | 機械設備 | 7 | 商標變更完成 | 2009-04-23 |
![]() | 7348736 | PEREGON QUALITY OF LIFE | 家具 | 20 | 商標變更完成 | 2009-04-23 |
![]() | 14128456 | 鋰電車霸 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-03-06 |
![]() | 11880895 | GEOBIKE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-12 |
![]() | 11880896 | GEOBIKE | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-12-12 |
![]() | 11839893 | SAXONETTE S | 運輸工具 | 12 | 商標異議申請完成 | 2012-12-04 |
![]() | 11839895 | SFM | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-12-04 |
![]() | 11839894 | SFM | 運輸工具 | 12 | 商標異議申請完成 | 2012-12-04 |
![]() | 11839892 | SAXONETTE S | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-12-04 |
![]() | 10758407 | SACHS | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-04-12 |
![]() | 10144462 | GBY | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-11-03 |
![]() | 10144461 | GBY | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2011-11-03 |
![]() | 9141610 | BIKE | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2011-02-23 |
![]() | 9141080 | BIKE | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2011-02-23 |
![]() | 9030650 | 晟太 | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2011-01-07 |
![]() | 9030649 | 晟太 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-01-07 |
![]() | 8107514 | GEOBY | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2010-03-10 |
![]() | 7353160 | PEREGON QUALITY OF LIFE;P | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2009-04-27 |
![]() | 7348747 | PEREGON QUALITY OF LIFE | 材料加工 | 40 | 商標變更完成 | 2009-04-23 |
![]() | 7348744 | PEREGON QUALITY OF LIFE | 建筑修理 | 37 | 商標變更完成 | 2009-04-23 |
![]() | 7348721 | PEREGON QUALITY OF LIFE | 機械設備 | 7 | 商標變更完成 | 2009-04-23 |
![]() | 7348745 | PEREGON QUALITY OF LIFE | 運輸貯藏 | 39 | 商標變更完成 | 2009-04-23 |
![]() | 6150000 | 百瑞康 | 41 | |||
![]() | 6150001 | 百瑞康 | 42 | |||
![]() | 6150002 | 百瑞康 | 43 | |||
![]() | 6150003 | 百瑞康 | 44 | |||
![]() | 6150004 | 百瑞康 | 45 | |||
![]() | 6150005 | 百瑞康 | 38 | |||
![]() | 6150006 | 百瑞康 | 36 | |||
![]() | 6150007 | 百瑞康 | 37 | |||
![]() | 6150008 | 百瑞康 | 39 | |||
![]() | 6150009 | 百瑞康 | 40 | |||
![]() | 6150010 | 百瑞康 | 31 | |||
![]() | 6150011 | 百瑞康 | 32 | |||
![]() | 6150012 | 百瑞康 | 33 | |||
![]() | 6150013 | 百瑞康 | 35 | |||
![]() | 6150014 | 百瑞康 | 30 | |||
![]() | 6150015 | 百瑞康 | 29 | |||
![]() | 6150016 | 百瑞康 | 28 | |||
![]() | 6150017 | 百瑞康 | 27 | |||
![]() | 6150018 | 百瑞康 | 26 | |||
![]() | 6150019 | 百瑞康 | 25 | |||
![]() | 6149590 | 百瑞康 | 11 | |||
![]() | 6149591 | 百瑞康 | 10 | |||
![]() | 6149592 | 百瑞康 | 9 | |||
![]() | 6149593 | 百瑞康 | 8 | |||
![]() | 6149594 | 百瑞康 | 7 | |||
![]() | 6149595 | 百瑞康 | 6 | |||
![]() | 6149596 | 百瑞康 | 4 | |||
![]() | 6149597 | 百瑞康 | 3 | |||
![]() | 6149598 | 百瑞康 | 2 | |||
![]() | 6149600 | 百瑞康 | 24 | |||
![]() | 6149601 | 百瑞康 | 23 | |||
![]() | 6149602 | 百瑞康 | 22 | |||
![]() | 6149603 | 百瑞康 | 21 | |||
![]() | 6149605 | 百瑞康 | 14 | |||
![]() | 6149606 | 百瑞康 | 15 | |||
![]() | 6149607 | 百瑞康 | 16 | |||
![]() | 6149608 | 百瑞康 | 18 | |||
![]() | 6179239 | 百瑞康 | 5 | |||
![]() | 7056024 | HAPPY AGE | 12 | |||
![]() | 7056025 | 百瑞康 | 21 | |||
![]() | 7056026 | 百瑞康 | 20 | |||
![]() | 7056027 | 百瑞康 | 18 | |||
![]() | 7056028 | 百瑞康 | 11 | |||
![]() | 7056029 | 百瑞康 | 9 | |||
![]() | 7056031 | 百瑞康 | 3 | |||
![]() | 7056032 | 百瑞康 | 10 | |||
![]() | 6972650 | 老人樂 | 12 | |||
![]() | 6686455 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 9 | |||
![]() | 6686456 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 8 | |||
![]() | 6686457 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 7 | |||
![]() | 6686458 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 6 | |||
![]() | 6686459 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 5 | |||
![]() | 6686460 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 4 | |||
![]() | 6686461 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 3 | |||
![]() | 6686462 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 2 | |||
![]() | 6686464 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 23 | |||
![]() | 6686465 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 22 | |||
![]() | 6686466 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 21 | |||
![]() | 6686467 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 20 | |||
![]() | 6686468 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 18 | |||
![]() | 6686469 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 16 | |||
![]() | 6686470 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 15 | |||
![]() | 6686471 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 14 | |||
![]() | 6686472 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 12 | |||
![]() | 6686473 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 11 | |||
![]() | 6687239 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 45 | |||
![]() | 6687241 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 33 | |||
![]() | 6687242 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 32 | |||
![]() | 6687243 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 31 | |||
![]() | 6687244 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 30 | |||
![]() | 6687245 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 29 | |||
![]() | 6687247 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 27 | |||
![]() | 6687248 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 26 | |||
![]() | 6687249 | PEREGON HEALTHCARE FOR ALL | 25 | |||
![]() | 6687250 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 24 | |||
![]() | 6687251 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 44 | |||
![]() | 6687252 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 43 | |||
![]() | 6687253 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 42 | |||
![]() | 6687254 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 41 | |||
![]() | 6687255 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 40 | |||
![]() | 6687256 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 39 | |||
![]() | 6687257 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 38 | |||
![]() | 6687258 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 37 | |||
![]() | 6687259 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 36 | |||
![]() | 6687260 | PEREGON;HEALTHCARE FOR ALL | 35 | |||
![]() | 6709525 | ION | 12 | |||
![]() | 6709526 | METROLIT-E | 12 | |||
![]() | 6709527 | URBANLIT-E | 12 | |||
![]() | 5250623 | GEOBY | 25 | |||
![]() | 5250624 | GEOBY | 24 | |||
![]() | 5250625 | GEOBY | 23 | |||
![]() | 5250626 | GEOBY | 22 | |||
![]() | 5250627 | GEOBY | 21 | |||
![]() | 5250629 | GEOBY | 18 | |||
![]() | 5250630 | GEOBY | 16 | |||
![]() | 5250631 | GEOBY | 15 | |||
![]() | 5250632 | GEOBY | 14 | |||
![]() | 5250903 | GEOBY | 30 | |||
![]() | 5250904 | GEOBY | 29 | |||
![]() | 5250906 | GEOBY | 27 | |||
![]() | 5250907 | GEOBY | 26 | |||
![]() | 5250908 | GEOBY | 36 | |||
![]() | 5250910 | GEOBY | 33 | |||
![]() | 5250911 | GEOBY | 32 | |||
![]() | 5250912 | GEOBY | 31 | |||
![]() | 5250913 | GEOBY | 6 | |||
![]() | 5250914 | GEOBY | 5 | |||
![]() | 5250915 | GEOBY | 4 | |||
![]() | 5250917 | GEOBY | 2 | |||
![]() | 5250918 | GEOBY | 11 | |||
![]() | 5250920 | GEOBY | 9 | |||
![]() | 5250921 | GEOBY | 8 | |||
![]() | 5250922 | GEOBY | 7 | |||
![]() | 5250926 | GEOBY | 44 | |||
![]() | 5250927 | GEOBY | 43 | |||
![]() | 5250928 | GEOBY | 41 | |||
![]() | 5250930 | GEOBY | 39 | |||
![]() | 5250931 | GEOBY | 38 | |||
![]() | 7162476 | 老人樂 | 25 | |||
![]() | 1236479 | GEOBY | 16 | |||
![]() | 1258515 | GEOBY | 25 | |||
![]() | 1263206 | GEOBY | 24 | |||
![]() | 6573754 | 捷奧比 | 28 | |||
![]() | 6573755 | 捷奧比 | 21 | |||
![]() | 6573756 | 捷奧比 | 20 | |||
![]() | 6573757 | 捷奧比 | 18 | |||
![]() | 6573758 | 捷奧比 | 16 | |||
![]() | 6573744 | 捷奧比 | 11 | |||
![]() | 6573745 | 捷奧比 | 10 | |||
![]() | 6573747 | 捷奧比 | 8 | |||
![]() | 6573748 | 捷奧比 | 7 | |||
![]() | 6573749 | 捷奧比 | 6 | |||
![]() | 6573750 | 捷奧比 | 5 | |||
![]() | 3586007 | GEOBY | 10 | |||
![]() | 3586008 | GEOBY | 8 | |||
![]() | 3586009 | GEOBY | 21 | |||
![]() | 6946719 | 老人樂 | 12 | |||
![]() | 6946720 | HAPPY AGE | 12 |
捷奧比電動車有限公司的專利證書
CN302361000S | 外觀設計 | 2013-03-20 | 電動車電池盒 | 王曙光 | |
CN101898603B | 發(fā)明授權 | 2012-06-27 | 代步車 | 無軌陸用車輛 | 王曙光 |
CN302053680S | 外觀設計 | 2012-08-29 | 電動自行車(GBY26-1) | 王曙光 | |
CN301653624S | 外觀設計 | 2011-08-24 | 三輪車 | 王曙光 | |
CN301611294S | 外觀設計 | 2011-07-13 | 兩輪車 | 王曙光 | |
CN302504085S | 外觀設計 | 2013-07-17 | 電動自行車車架(2021V4) | 王曙光 | |
CN202863703U | 實用新型 | 2013-04-10 | 旋轉拆裝式電池 | 無軌陸用車輛 | 王曙光 |
CN302629574S | 外觀設計 | 2013-11-06 | 電動自行車用貨架 | 王曙光 | |
CN302218213S | 外觀設計 | 2012-12-05 | 電動自行車車架(GBY26-1) | 王曙光 | |
CN201971095U | 實用新型 | 2011-09-14 | 電動自行車 | 無軌陸用車輛 | 王曙光 |
CN203275001U | 實用新型 | 2013-11-06 | 電動車用應變式力矩傳感器 | 測量;測試 | 王曙光 |
CN103730613A | 發(fā)明公布 | 2014-04-16 | 旋轉拆裝式電池 | 王曙光 | |
CN104097715B | 發(fā)明授權 | 2016-05-25 | 后靠背可折疊的電動自行車后座結構 | 無軌陸用車輛 | 王曙光 |
CN101898603A | 發(fā)明公布 | 2010-12-01 | 代步車 | 無軌陸用車輛 | 王曙光 |
CN201961485U | 實用新型 | 2011-09-07 | 剎把裝置及具有該剎把裝置的交通工具 | 無軌陸用車輛 | 王曙光 |
CN201737102U | 實用新型 | 2011-02-09 | 一種電動車 | 無軌陸用車輛 | 王曙光 |
CN101898602B | 發(fā)明授權 | 2012-05-30 | 電動車 | 無軌陸用車輛 | 王曙光 |
CN202624506U | 實用新型 | 2012-12-26 | 電動自行車車架的改良結構 | 無軌陸用車輛 | 王曙光 |
CN201745697U | 實用新型 | 2011-02-16 | 電動車 | 無軌陸用車輛 | 王曙光 |
CN301823255S | 外觀設計 | 2012-02-01 | 電動自行車 | 王曙光 |
捷奧比電動車有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
捷奧比電動車有限公司與昆山市環(huán)境衛(wèi)生管理所買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-05-25 | (2016)蘇0583民初3652號 |
昆山金自木科技有限公司與捷奧比電動車有限公司、蘇州捷奧瑞康物聯科技有限公司買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2016-12-19 | (2015)蘇中商終字第01817號 |
昆山勝弘達紙業(yè)有限公司與捷奧比電動車有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-06-30 | (2015)昆巴商初字第0041號 |
江蘇盾威消防安全技術服務有限公司與捷奧比電動車有限公司建設工程合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-09 | (2015)昆花民初字第00986號 |
沈凱健與捷奧比電動車有限公司經濟補償金糾紛二審民事判決書 | 2016-08-26 | (2016)蘇05民終4633號 |
曹培干與捷奧比電動車有限公司工傷保險待遇糾紛一審民事判決書 | 2015-10-28 | (2015)昆民初字第4014號 |
戴某甲犯危險駕駛罪一審刑事判決書 | 2015-10-29 | (2015)昆刑初字第00967號 |
張某甲犯危險駕駛罪一審刑事判決書 | 2015-10-29 | (2015)昆刑初字第00955號 |
捷奧比電動車有限公司與王曙光民間借貸糾紛一審民事判決書 | 2015-08-25 | (2015)昆花民初字第00240號 |
磊若軟件公司與捷奧比電動車有限公司侵害計算機軟件著作權糾紛二審民事判決書 | 2015-12-31 | (2015)蘇知民終字第00108號 |
捷奧比電動車有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
捷奧比電動車有限公司北京分公司 | 北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院1號樓11層1109 | 2012-06-25 00:00:00.000 |
捷奧比電動車有限公司北京分公司 | 北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院1號樓11層1109 | |
捷奧比電動車有限公司健康用品廠 | 江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)陸豐東路10號(好孩子工業(yè)園) | 2008-01-10 00:00:00.000 |
捷奧比電動車有限公司鹽城分公司 | 建湖縣慶豐鎮(zhèn)唐莊居委會一組 | 2019-06-04 00:00:00.000 |