深圳市漢德威服飾有限公司專注于高端服裝品牌管理與運(yùn)營(yíng),公司管理團(tuán)隊(duì)是國(guó)際化的服裝品牌管理團(tuán)
隊(duì),具有二十多年的高端品牌運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),與國(guó)際品牌有長(zhǎng)期深入的合作,積累了豐富的高檔服飾產(chǎn)品
設(shè)計(jì)開發(fā)、品牌管理、質(zhì)量控制和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。
公司VJC(威杰思)品牌來(lái)源于歐洲時(shí)尚之都,秉承時(shí)尚、優(yōu)雅、高貴的精神,以國(guó)際水準(zhǔn)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)開發(fā)高
品質(zhì)的歐洲風(fēng)格高端男裝,為注重著裝品位與品質(zhì)的高端男士提供彰顯內(nèi)涵和個(gè)性的時(shí)尚男裝系列產(chǎn)品。
“漢德威人”通過(guò)不斷奮斗,積極進(jìn)取,在服裝零售領(lǐng)域依靠點(diǎn)點(diǎn)滴滴的不懈追求與孜孜努力,不遺余力
地實(shí)現(xiàn)顧客的夢(mèng)想,在愈演愈烈的現(xiàn)代商戰(zhàn)中快速成長(zhǎng),持續(xù)優(yōu)化、穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營(yíng),到2011年底,
VJC已經(jīng)在北京、上海、廣州、深圳等高檔精品百貨和購(gòu)物廣場(chǎng)開設(shè)了一百多家店鋪,培養(yǎng)了一批忠實(shí)于
VJC男裝品牌的高檔男裝顧客。
在“漢德威”我們提倡的是一種“積極、向上、富有激情”的工作與生活態(tài)度;在“漢德威”我們平等相
待,注重人文精神;在“漢德威”我們鼓勵(lì)員工與管理層多點(diǎn)溝通、相互了解與理解、直接對(duì)話,更渴望
員工積極地參與管理監(jiān)督,進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新;在“漢德威”我們希望每一個(gè)員工的才能會(huì)得到Zui大程度的釋
放,更希冀您的潛質(zhì)得到不斷的升華,成就個(gè)人夢(mèng)想!
現(xiàn)在,只要您加入漢德威,“漢德威”將成為您夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)的地方。
公司福利:
購(gòu)買五險(xiǎn)一金;
享有各類有薪假期(婚、產(chǎn)、喪、帶薪年休假等);
為員工提供各種知識(shí)和技能培訓(xùn);
一年一次的員工旅游;
一年一次員工體檢;
為符合條件的員工辦理深圳戶口及相關(guān)的檔案遷移。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 深圳市漢德威服飾有限公司 |
簡(jiǎn)稱: | 漢德威服飾 |
父公司 | 深圳市漢德威服飾有限公司佛山市南海分公司 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 服裝設(shè)計(jì)、制作、加工及銷售;國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)。 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 服裝設(shè)計(jì)及銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)。 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: | 440301103011237 |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續(xù) |
成立時(shí)間: | 2002年06月12日 |
注冊(cè)資本: | 68 (萬(wàn)元) |
公司官網(wǎng): | http://www.vjc.com.cn |
所屬分類: | 機(jī)織服裝制造 » 福田區(qū)機(jī)織服裝制造 |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 福田區(qū) » 福田區(qū)福田 |
順企編碼: | 10923707 |
深圳市漢德威服飾有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉漢標(biāo) | 45% | 人民幣2700萬(wàn)元 |
劉澤駿 | 45% | 人民幣2700萬(wàn)元 |
漢澤投資(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙) | 10% | 人民幣600萬(wàn)元 |
深圳市漢德威服飾有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2022-08-25 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-08-25 | 2022-07-29 | 2022-08-25 |
地址 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)深南大道6009號(hào)NEO綠景廣場(chǎng)C座3層(一照多址企業(yè)) | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)深南大道6009號(hào)NEO綠景廣場(chǎng)C座3層 | 2022-08-25 |
章程修正案 | - | - | 2022-08-01 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-07-29 | 2021-07-05 | 2022-08-01 |
地址 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)深南大道6009號(hào)NEO綠景廣場(chǎng)C座3層 | 深圳市福田區(qū)車公廟天祥大廈6D(僅限辦公) | 2022-08-01 |
升級(jí)換照 | *****J | *****J | 2022-08-01 |
投資人 | 劉漢標(biāo) 2700(萬(wàn)元)45%劉澤駿 2700(萬(wàn)元)45%漢澤投資(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙) 600(萬(wàn)元)10% | 劉漢標(biāo) 3000(萬(wàn)元)50%劉澤駿 3000(萬(wàn)元)50% | 2021-07-07 |
股權(quán)和公證書 | - | - | 2021-07-07 |
章程修正案 | - | - | 2021-07-07 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-07-05 | 2019-06-14 | 2021-07-07 |
期限 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) | 自2002-06-12至2022-06-12 | 2019-06-17 |
章程備案 | 2019-06-14 | 2017-02-01 | 2019-06-17 |
期限變更 | 2002-06-12,, | 2002-06-12,2022-06-12,20 | 2019-06-17 |
副本數(shù) | 2 | 1 | 2018-12-02 |
- | 2 | 1 | 2018-12-02 |
注冊(cè)資本 | 6000( + 20% ) | 5000 | 2017-03-28 |
注冊(cè)資本 | 人民幣6000 萬(wàn)元 | 人民幣5000 萬(wàn)元 | 2017-03-28 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-03-28 | ||
股東(投資人) | 劉漢標(biāo) 3000(萬(wàn)元) 50% 劉澤駿 3000(萬(wàn)元) 50% | 劉漢標(biāo) 2000(萬(wàn)元) 40% 劉澤駿 3000(萬(wàn)元) 60% | 2017-03-28 |
投資人 | 劉漢標(biāo) 3000(萬(wàn)元)50% 劉澤駿 3000(萬(wàn)元)50% | 劉澤駿 3000(萬(wàn)元)60% 劉漢標(biāo) 2000(萬(wàn)元)40% | 2017-03-28 |
投資人變更 | 股東名稱:劉漢標(biāo)、出資額:3000( + 50% )、出資比例:50; 股東名稱:劉澤駿、出資額:3000、出資比例:50; | 股東名稱:劉澤駿、出資額:3000、出資比例:60; 股東名稱:劉漢標(biāo)、出資額:2000、出資比例:40; | 2017-03-28 |
投資人變更 | 名稱:劉漢標(biāo),出資額:3000( + 50% ),出資比例:50 名稱:劉澤駿,出資額:3000,出資比例:50 | 名稱:劉澤駿,出資額:3000,出資比例:60 名稱:劉漢標(biāo),出資額:2000,出資比例:40 | 2017-03-28 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-02-01 | 1900-01-01 | 2017-03-28 |
注冊(cè)資本變更 | 6000( + 20% ) | 5000 | 2017-03-28 |
股東 | 劉漢標(biāo) 3000( + 50% )(萬(wàn)元) 50% 劉澤駿 3000(萬(wàn)元) 50% | 劉漢標(biāo) 2000(萬(wàn)元) 40% 劉澤駿 3000(萬(wàn)元) 60% | 2017-03-28 |
注冊(cè)資本 | 人民幣6000 萬(wàn)元( + 20% ) | 人民幣5000 萬(wàn)元 | 2017-03-28 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | *****J | - | 2016-11-02 |
其他事項(xiàng)備案 | 一照一碼換照 | 一照一碼換照 | 2016-11-02 |
其他事項(xiàng)備案 | *****J | - | 2016-11-02 |
一照一碼換照 | - | - | 2016-11-02 |
一照一碼換照 | 2016-11-02 | ||
一照一碼升級(jí) | 2016-11-02 | ||
董事成員 | 劉澤駿(執(zhí)行(常務(wù))董事) 楊璇琴(監(jiān)事) 劉梅賢(總經(jīng)理) | 劉梅賢(總經(jīng)理) 劉梅賢(執(zhí)行(常務(wù))董事) 楊璇琴(監(jiān)事) | 2014-10-17 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 劉澤駿 | 劉梅賢 | 2014-10-17 |
成員 | 劉澤駿 | 劉梅賢 | 2014-10-17 |
成員 | 劉澤駿(執(zhí)行董事),劉梅賢(總經(jīng)理),楊璇琴(監(jiān)事) | 劉梅賢(執(zhí)行董事),劉梅賢(總經(jīng)理),楊璇琴(監(jiān)事) | 2014-10-17 |
負(fù)責(zé)人 | 劉澤駿 | 劉梅賢 | 2014-10-17 |
高級(jí)管理人員備案 | 總經(jīng)理:劉梅賢 監(jiān)事:楊璇琴 執(zhí)行董事:劉澤駿 [新增] | 監(jiān)事:楊璇琴 總經(jīng)理:劉梅賢 執(zhí)行董事:劉梅賢 [退出] | 2014-10-17 |
負(fù)責(zé)人變更 | 法定代表人:劉澤駿; 監(jiān)事:楊璇琴; 總經(jīng)理:劉梅賢; 董事長(zhǎng):劉澤駿; | 法定代表人:劉梅賢; 監(jiān)事:楊璇琴; 總經(jīng)理:劉梅賢; 董事長(zhǎng):劉梅賢; | 2014-10-17 |
董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事成員 | 劉澤駿(執(zhí)行董事) [新增] | 劉梅賢(執(zhí)行董事) [退出] | 2014-10-17 |
董事成員 | 劉澤駿(執(zhí)行(常務(wù))董事) [新增] 楊璇琴(監(jiān)事) 劉梅賢(總經(jīng)理) | 劉梅賢(總經(jīng)理) 劉梅賢(執(zhí)行(常務(wù))董事) 楊璇琴(監(jiān)事) | 2014-10-17 |
實(shí)收資本 | 5000( + 150% ) | 2000 | 2014-09-17 |
注冊(cè)資本 | 5000( + 150% ) | 2000 | 2014-09-17 |
投資人 | 劉漢標(biāo) 2000(萬(wàn)元)40% 劉澤駿 3000(萬(wàn)元)60% | 劉澤駿 700(萬(wàn)元)35% 劉漢標(biāo) 1300(萬(wàn)元)65% | 2014-09-17 |
投資人變更 | 股東名稱:劉澤駿、出資額:3000( + 328.57143% )、出資比例:60; 股東名稱:劉漢標(biāo)、出資額:2000( + 53.84615% )、出資比例:40; | 股東名稱:劉漢標(biāo)、出資額:1300、出資比例:65; 股東名稱:劉澤駿、出資額:700、出資比例:35; | 2014-09-17 |
注冊(cè)資本變更 | 5000( + 150% ) | 2000 | 2014-09-17 |
投資人變更 | 名稱:劉澤駿,出資額:3000( + 328.57143% ),出資比例:60 名稱:劉漢標(biāo),出資額:2000( + 53.84615% ),出資比例:40 | 名稱:劉漢標(biāo),出資額:1300,出資比例:65 名稱:劉澤駿,出資額:700,出資比例:35 | 2014-09-17 |
實(shí)收資本 | 人民幣5000萬(wàn)元( + 150% ) | 人民幣2000萬(wàn)元 | 2014-09-17 |
注冊(cè)資本 | 人民幣5000 萬(wàn)元( + 150% ) | 人民幣2000 萬(wàn)元 | 2014-09-17 |
股東 | 劉漢標(biāo) 2000( + 53.84615% )(萬(wàn)元) 40% 劉澤駿 3000( + 328.57143% )(萬(wàn)元) 60% | 劉澤駿 700(萬(wàn)元) 35% 劉漢標(biāo) 1300(萬(wàn)元) 65% | 2014-09-17 |
股東(投資人) | 劉漢標(biāo) 2000(萬(wàn)元) 40% 劉澤駿 3000(萬(wàn)元) 60% | 劉澤駿 700(萬(wàn)元) 35% 劉漢標(biāo) 1300(萬(wàn)元) 65% | 2014-09-17 |
注冊(cè)資本 | 人民幣5000 萬(wàn)元 | 人民幣2000 萬(wàn)元 | 2014-09-17 |
實(shí)收資本 | 人民幣5000萬(wàn)元 | 人民幣2000萬(wàn)元 | 2014-09-17 |
商事登記換照 | 2014-07-09 | ||
其他事項(xiàng)備案 | 商事登記換照 | 商事登記換照 | 2014-07-09 |
商事登記換照 | - | - | 2014-07-09 |
其他事項(xiàng)備案 | - | - | 2012-07-06 |
其他事項(xiàng)備案 | 2022-06-12 | 1900-01-01 | 2011-09-15 |
期限變更 | 2002-06-12,2022-06-12 | 2002-06-12,2012-06-12 | 2011-09-15 |
期限 | 自2002-06-12至2022-06-12 | 自2002-06-12至2012-06-12 | 2011-09-15 |
證照有效期限 | 2022-06-12 | 1900-01-01 | 2011-09-15 |
期限變更 | 從2002-06-12至2022-06-12 | 從2002-06-12至2012-06-12 | 2011-09-15 |
其他事項(xiàng)備案 | - | - | 2011-08-10 |
股權(quán) | 劉澤駿 700(萬(wàn)元)35% [新增] 劉漢標(biāo) 1300(萬(wàn)元)65% | 劉梅賢 470(萬(wàn)元)23.50% [退出] 劉漢標(biāo) 1300(萬(wàn)元)65% 楊璇琴 230(萬(wàn)元)11.50% [退出] | 2011-08-10 |
其他事項(xiàng)備案 | 1900-01-01 | 2012-06-12 | 2011-05-16 |
實(shí)收資本 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2011-05-16 |
注冊(cè)資本 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2011-05-16 |
投資人 | 劉梅賢 470(萬(wàn)元)23.50% 劉漢標(biāo) 1300(萬(wàn)元)65% 楊璇琴 230(萬(wàn)元)11.50% | 劉漢標(biāo) 300(萬(wàn)元)30% 劉梅賢 470(萬(wàn)元)47% 楊璇琴 230(萬(wàn)元)23% | 2011-05-16 |
證照有效期限 | 1900-01-01 | 2012-06-12 | 2011-05-16 |
投資人變更 | 名稱:劉漢標(biāo),出資額:1300( + 333.33333% ),出資比例:65 名稱:楊璇琴,出資額:230,出資比例:11.5 名稱:劉梅賢,出資額:470,出資比例:23.5 | 名稱:楊璇琴,出資額:230,出資比例:23 名稱:劉漢標(biāo),出資額:300,出資比例:30 名稱:劉梅賢,出資額:470,出資比例:47 | 2011-05-16 |
注冊(cè)資本變更 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2011-05-16 |
實(shí)收資本 | 1000( + 42.85714% ) | 700 | 2010-11-04 |
注冊(cè)資本 | 1000( + 42.85714% ) | 700 | 2010-11-04 |
投資人 | 劉漢標(biāo) 300(萬(wàn)元)30% 劉梅賢 470(萬(wàn)元)47% 楊璇琴 230(萬(wàn)元)23% | 劉梅賢 470(萬(wàn)元)67.14% 楊璇琴 230(萬(wàn)元)32.86% | 2010-11-04 |
注冊(cè)資本變更 | 1000( + 42.85714% ) | 700 | 2010-11-04 |
投資人變更 | 名稱:楊璇琴,出資額:230,出資比例:23 名稱:劉漢標(biāo),出資額:300,出資比例:30 [新增] 名稱:劉梅賢,出資額:470,出資比例:47 | 名稱:劉梅賢,出資額:470,出資比例:67.14 名稱:楊璇琴,出資額:230,出資比例:32.86 | 2010-11-04 |
實(shí)收資本 | 700( + 40% ) | 500 | 2009-08-04 |
注冊(cè)資本 | 700( + 40% ) | 500 | 2009-08-04 |
投資人 | 劉梅賢 470(萬(wàn)元)67.14% 楊璇琴 230(萬(wàn)元)32.86% | 劉梅賢 270(萬(wàn)元)54% 楊璇琴 230(萬(wàn)元)46% | 2009-08-04 |
投資人變更 | 名稱:劉梅賢,出資額:470( + 747407% ),出資比例:67.14 名稱:楊璇琴,出資額:230,出資比例:32.86 | 名稱:楊璇琴,出資額:230,出資比例:46 名稱:劉梅賢,出資額:270,出資比例:54 | 2009-08-04 |
注冊(cè)資本變更 | 700( + 40% ) | 500 | 2009-08-04 |
高級(jí)管理人員備案 | - | - | 2008-01-03 |
股權(quán) | 劉梅賢(執(zhí)行董事), 劉梅賢(總經(jīng)理), 楊璇琴(監(jiān)事) [新增] | 劉梅賢(執(zhí)行董事), 劉漢輝(監(jiān)事), [退出] 劉梅賢(總經(jīng)理) | 2008-01-03 |
其他事項(xiàng)備案 | - | - | 2008-01-03 |
股權(quán) | 劉梅賢 270(萬(wàn)元)54% 楊璇琴 230( + 15% )(萬(wàn)元)46% | 劉梅賢 270(萬(wàn)元)54% 楊璇琴 200(萬(wàn)元)40% 劉漢輝 30(萬(wàn)元)6% [退出] | 2008-01-03 |
成員 | 劉梅賢(執(zhí)行董事),劉梅賢(總經(jīng)理),楊璇琴(監(jiān)事) | 劉梅賢(執(zhí)行董事),劉漢輝(監(jiān)事),劉梅賢(總經(jīng)理) | 2008-01-03 |
地址變更 | 深圳市福田區(qū)車公廟天祥大廈6D(僅限辦公) | 深圳市福田區(qū)車公廟路天安數(shù)碼時(shí)代大廈主樓1106-1107房 | 2008-01-03 |
監(jiān)事信息 | 楊璇琴(監(jiān)事) [新增] | 劉漢輝(監(jiān)事) [退出] | 2008-01-03 |
其他事項(xiàng)備案 | ***** | *****92 | 2007-11-23 |
實(shí)收資本 | 500( + 66.66667% ) | 300 | 2007-11-23 |
注冊(cè)資本 | 500( + 66.66667% ) | 300 | 2007-11-23 |
投資人 | 劉梅賢 270(萬(wàn)元)54% 楊璇琴 200(萬(wàn)元)40% 劉漢輝 30(萬(wàn)元)6% | 劉梅賢 270(萬(wàn)元)90% 劉漢輝 30(萬(wàn)元)10% | 2007-11-23 |
投資人變更 | 名稱:劉梅賢,出資額:270,出資比例:54 名稱:劉漢輝,出資額:30,出資比例:6 名稱:楊璇琴,出資額:200,出資比例:40 [新增] | 名稱:劉梅賢,出資額:270,出資比例:90 名稱:劉漢輝,出資額:30,出資比例:10 | 2007-11-23 |
注冊(cè)資本變更 | 500( + 66.66667% ) | 300 | 2007-11-23 |
注冊(cè)號(hào)/注冊(cè)號(hào)升級(jí) | ***** | *****92 | 2007-11-23 |
實(shí)收資本 | 300( + 100% ) | 150 | 2006-08-08 |
注冊(cè)資本 | 300( + 100% ) | 150 | 2006-08-08 |
投資人 | 劉梅賢 270(萬(wàn)元)90% 劉漢輝 30(萬(wàn)元)10% | 劉梅賢 135(萬(wàn)元)90% 劉漢輝 15(萬(wàn)元)10% | 2006-08-08 |
投資人變更 | 名稱:劉梅賢,出資額:270( + 100% ),出資比例:90 名稱:劉漢輝,出資額:30( + 100% ),出資比例:10 | 名稱:劉梅賢,出資額:135,出資比例:90 名稱:劉漢輝,出資額:15,出資比例:10 | 2006-08-08 |
注冊(cè)資本變更 | 300( + 100% ) | 150 | 2006-08-08 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 服裝設(shè)計(jì)及銷售;國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營(yíng)、??亍Yu商品)。 | 服裝設(shè)計(jì)、制作、加工及銷售;國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營(yíng)、???、專賣商品)。 | 2005-04-07 |
實(shí)收資本 | 150( + 120.58824% ) | 68 | 2004-12-01 |
注冊(cè)資本 | 150( + 120.58824% ) | 68 | 2004-12-01 |
深圳市漢德威服飾有限公司的領(lǐng)導(dǎo)人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊璇琴 | 監(jiān)事 |
劉澤駿 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
劉梅賢 | 總經(jīng)理 |
深圳市漢德威服飾有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22163976 | VJC DONNA | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-07 | |
22163977 | VJCDONNA | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-07 | |
22163975 | VJC DONNA | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-07 | |
22163978 | VJCDONNA | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-07 | |
17526988 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17526987 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17526986 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17248706 | 威杰思 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-19 | |
17248705 | 威杰思 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-19 | |
17248707 | 威杰思 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-19 | |
17248704 | 威杰思 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-19 | |
17248708 | 威杰思 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-19 | |
11950638 | VJC | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2012-12-25 | |
11950662 | VJC | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2012-12-25 | |
7275881 | 威杰思 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-03-24 | |
7275870 | VJC | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-03-24 | |
7275872 | JVC | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-03-24 | |
7275874 | 威杰思 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-03-24 | |
7275866 | VJC | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-03-24 | |
7275882 | 威杰思 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-03-24 | |
3787703 | 威杰思 | 25 | ||||
3787704 | 威杰思 | 18 | ||||
7275884 | JVC | 35 | ||||
7275885 | JVC | 26 | ||||
7275867 | VJC | 16 | ||||
7275868 | VJC | 35 | ||||
7275869 | VJC | 16 | ||||
7275871 | VJC | 25 | ||||
7275873 | JVC | 18 | ||||
3071384 | 韋羅賓 | 25 | ||||
7122662 | JVC | 26 | ||||
7091069 | CVJ | 18 | ||||
7091070 | CVJ | 25 | ||||
7091074 | CVJ | 26 | ||||
7091063 | VJC CLASSIC | 18 | ||||
7091064 | VJC CLASSIC | 25 | ||||
7091065 | VJC CLASSIC | 26 | ||||
4205093 | VJC | 18 | ||||
4200114 | VJC | 35 | ||||
4168345 | VJC | 16 | ||||
2002787 | JVC | 18 | ||||
1353576 | VJC | 25 | ||||
1800902 | 圖形 | 18 | ||||
1781233 | JVC | 18 | ||||
1781528 | JVC | 25 | ||||
3270793 | 漢德威;HONDPOWER | 25 | ||||
3270791 | 漢德威;HONDPOWER | 18 | ||||
3277803 | 圖形 | 14 | ||||
6720821 | VJC COLLECTIONS | 35 | ||||
6720822 | VJC COLLECTIONS;VJC | 25 | ||||
6720823 | VJC COLLECTIONS | 16 | ||||
1545551 | 圖形 | 25 | ||||
3148329 | 圖形 | 26 | ||||
1939615 | VJC | 25 | ||||
1810767 | JVC | 14 |
深圳市漢德威服飾有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
深圳市漢德威服飾有限公司福州第一分公司 | 福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)坂中路6號(hào)(3期)6號(hào)樓一層L124 | 2013-08-12 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司重慶九龍坡分公司 | 重慶市九龍坡區(qū)重慶華潤(rùn)中心萬(wàn)象城第L3層L353號(hào) | 2014-08-20 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司龍華第二分公司 | 深圳市龍華新區(qū)民治街道民康路1號(hào)深國(guó)際華南物流園8號(hào)倉(cāng)奧特萊斯二層217 | 2015-02-02 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司上海靜安分公司 | 上海市靜安區(qū)南京西路1038號(hào)第5層513號(hào)鋪位 | 2014-06-27 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司福田第二分公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安數(shù)碼城天展大廈一樓VJC | 2013-10-21 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司廣州番禺分公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)漢溪大道東381號(hào)室內(nèi)街自編1036 | |
深圳市漢德威服飾有限公司南寧分公司 | 南寧市青秀區(qū)東葛路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)二層2028號(hào)商鋪 | 2014-10-15 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司重慶南岸分公司 | 重慶市南岸區(qū)江南大道28號(hào)協(xié)信星光時(shí)代LG1層024B | |
深圳市漢德威服飾有限公司東莞第二分公司 | 東莞市東城區(qū)主山東縱路208號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街一層1047 | |
深圳市漢德威服飾有限公司東莞第一分公司 | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)長(zhǎng)盛社區(qū)長(zhǎng)青南路1號(hào)長(zhǎng)安萬(wàn)科廣場(chǎng)L1-030號(hào)鋪位 | |
深圳市漢德威服飾有限公司佛山市南海分公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路28號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)一層1030號(hào)商鋪 | 2014-07-02 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司佛山分公司 | 佛山市南海區(qū)桂城南海大道北49號(hào)南海廣場(chǎng)第三層L3-99號(hào) | 2013-09-22 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司汕頭分公司 | 汕頭市金平區(qū)金砂路99號(hào)君悅?cè)A庭5幢140、141號(hào)房 | 2013-08-28 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司珠海分公司 | 珠海市珠海大道8號(hào)華發(fā)商都2#樓1層B1010號(hào)商鋪 | 2016-05-23 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司寶安機(jī)場(chǎng)分公司 | 深圳市寶安區(qū)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3航站樓4R-02-05 | 2014-01-15 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司龍崗萬(wàn)科分公司 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道中心城龍翔大道7188號(hào)萬(wàn)科天譽(yù)廣場(chǎng)L1-32 | 2014-01-15 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司羅湖分公司 | 深圳市羅湖區(qū)蔡屋圍蔡屋圍京基金融中心裙樓自用商業(yè)02層01-221號(hào) | 2010-11-24 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司福田分公司 | 深圳市福田區(qū)民田路東福華三路北星河蘇活購(gòu)物公園102:L1S-043、045 | 2012-06-12 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司南山分公司 | 深圳市南山區(qū)商業(yè)文化中心區(qū)海岸城廣場(chǎng)第233號(hào) | 2008-07-08 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司龍華分公司 | 深圳市龍華新區(qū)民治街道星河盛世商場(chǎng)B1-001 | 2014-09-02 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司上海分公司 | 上海市普陀區(qū)中山北路3300號(hào)地上二層L2116-L2117號(hào) | 2013-07-17 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司成都分公司 | 成都市金牛區(qū)一環(huán)路北三段1號(hào)1棟1層1021、1022號(hào) | |
深圳市漢德威服飾有限公司昆明西山分公司 | 云南省昆明市西山區(qū)前興路萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)1007號(hào)商鋪 | 2014-09-22 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司廣州天河分公司 | 廣州市天河區(qū)天河路230、232號(hào)101房(自編萬(wàn)菱匯L1層17號(hào)鋪) | 2017-03-29 00:00:00.000 |
深圳市漢德威服飾有限公司蘭州萬(wàn)達(dá)分公司 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁灘路萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)一層1012號(hào) | 2014-09-04 00:00:00.000 |
