中國(guó)移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)于2019年1月在杭州成立安全掃碼認(rèn)證中心,由國(guó)通(杭州)通信技術(shù)有限責(zé)任公司擔(dān)任秘書單位。為積極響應(yīng)國(guó)務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃,大力發(fā)展信息科技,加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力,充分整合行業(yè)資源,促進(jìn)跨行業(yè)資源共享、技術(shù)共享、信息共享、服務(wù)共享,積極走向國(guó)際化,規(guī)范移動(dòng)終端設(shè)備的掃碼連接,做到可追溯可管理,有據(jù)可查,全面實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)監(jiān)控。推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新。
國(guó)通(杭州)通信技術(shù)有限責(zé)任公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
- 巡檢碼中國(guó)移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)安全掃碼中心規(guī)范巡檢過程減輕監(jiān)管工作價(jià)格:面議 / 2020-09-17
聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 國(guó)通(杭州)通信技術(shù)有限責(zé)任公司 |
簡(jiǎn)稱: | 國(guó)通 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢, |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件、通信技術(shù)、自動(dòng)化控制技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、智能化系統(tǒng)、新能源技術(shù)、電子商務(wù)技術(shù)、環(huán)保技術(shù)、多媒體技術(shù);服務(wù):國(guó)內(nèi)廣告設(shè)計(jì)、企業(yè)形象策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: | 91330108MA27YENX7C |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續(xù) |
注冊(cè)資本: | 5188萬人民幣 (萬元) |
所屬分類: | 其他軟件服務(wù)業(yè) » 濱江區(qū)其他軟件服務(wù)業(yè) |
所屬城市: | 杭州企業(yè)網(wǎng) » 濱江區(qū) » 濱江區(qū)長(zhǎng)河 |
順企編碼: | 96332164 |
國(guó)通(杭州)通信技術(shù)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杭州中移聯(lián)科技有限公司 | 80% | 人民幣4150.4萬元 |
邵夢(mèng)婷 | 20% | 人民幣1037.6萬元 |
國(guó)通(杭州)通信技術(shù)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州中移聯(lián)科技有限公司; 出資額: ****.*萬; 百分比: **%; [新增] 姓名: 邵夢(mèng)婷; 出資額: ****.*萬; 百分比: **%; | 企業(yè)名稱: 江蘇精彩生活網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資額: ****.*萬; 百分比: **%; [退出] 姓名: 邵夢(mèng)婷; 出資額: ***.*萬; 百分比: **%; | 2022-03-28 |
章程備案 | - | - | 2022-03-28 |
管轄單位變更 | 高新區(qū)(濱江)長(zhǎng)河市場(chǎng)監(jiān)管所 | 高新區(qū)(濱江)西興市場(chǎng)監(jiān)管所 | 2021-11-19 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:310000 | 原郵政編碼:310051 | 2021-11-19 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2021-11-19 |
住所變更 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道聚才路***號(hào)A幢***-***室-**(自主申報(bào)) | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道聚業(yè)路**號(hào)金繡國(guó)際科技中心A座***室 | 2021-11-19 |
章程備案 | - | - | 2020-08-24 |
聯(lián)系電話變更 | *********** | *********** | 2020-08-24 |
管轄單位變更 | 西興所 | 西興所 | 2020-08-24 |
住所變更 | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道聚業(yè)路**號(hào)金繡國(guó)際科技中心A座***室 | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道聚業(yè)路**號(hào)*幢*樓***室-*** | 2020-08-24 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 周正義; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; 姓名: 邵夢(mèng)婷; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] | 姓名: 周正義; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; 姓名: 梅建楓; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2020-01-09 |
注冊(cè)資本變更 | **** | *** | 2020-01-09 |
名稱變更 | 國(guó)通(杭州)通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 杭州云楓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020-01-09 |
章程備案 | - | - | 2020-01-09 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 江蘇精彩生活網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資額: ****.*萬; 百分比: **%; [新增] 姓名: 邵夢(mèng)婷; 出資額: ***.*萬; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 周正義; 出資額: ***.*萬; 百分比: **%; [退出] 姓名: 梅建楓; 出資額: *.*萬; 百分比: *%; [退出] | 2020-01-09 |
章程備案 | - | - | 2019-12-27 |
聯(lián)系電話變更 | *********** | *********** | 2019-12-27 |
投資人備案 | 姓名: 周正義; 出資額: ***.*萬; 百分比: **%; 姓名: 梅建楓; 出資額: *.*萬; 百分比: *%; | 姓名: 周正義; 出資額: **.***萬; 百分比: **.*%; 企業(yè)名稱: 杭州微連科技有限公司; 出資額: **.***萬; 百分比: **.*%; [退出] 姓名: 王涌超; 出資額: *.***萬; 百分比: *.*%; [退出] 姓名: 梅建楓; 出資額: *.*萬; 百分比: *%; | 2019-12-27 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 杭州微連科技有限公司; 出資額: **.***萬; 百分比: **.*% 姓名: 周正義; 出資額: **.***萬; 百分比: **.*% 姓名: 梅建楓; 出資額: *.*萬; 百分比: *% 姓名: 王涌超; 出資額: *.***萬; 百分比: *.*% | 企業(yè)名稱: 杭州微連科技有限公司; 出資額: **.**萬; 百分比: **% 姓名: 周正義; 出資額: **.*萬; 百分比: **% 姓名: 梅建楓; 出資額: **.**萬; 百分比: **% 姓名: 王涌超; 出資額: **.*萬; 百分比: **% | 2019-01-23 |
章程備案 | - | - | 2019-01-23 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 杭州微連科技有限公司; 出資日期: 2050-07-30 姓名: 周正義; 出資日期: 2050-07-30 姓名: 梅建楓; 出資日期: 2050-07-30 姓名: 王涌超; 出資日期: 2050-07-30 | 企業(yè)名稱: 杭州微連科技有限公司; 出資日期: 2050-07-30 姓名: 周正義; 出資日期: 2050-07-30 姓名: 梅建楓; 出資日期: 2050-07-30 姓名: 王涌超; 出資日期: 2050-07-30 | 2019-01-16 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 杭州微連科技有限公司; 出資額: **.**萬; 百分比: **% 姓名: 周正義; 出資額: **.*萬; 百分比: **% 姓名: 梅建楓; 出資額: **.**萬; 百分比: **% 姓名: 王涌超; 出資額: **.*萬; 百分比: **% | 企業(yè)名稱: 杭州微連科技有限公司; 出資額: **.**萬; 百分比: **% 姓名: 周正義; 出資額: **.*萬; 百分比: **% 姓名: 梅建楓; 出資額: **.**萬; 百分比: **% 姓名: 王涌超; 出資額: **.*萬; 百分比: **% | 2019-01-16 |
章程備案 | - | - | 2019-01-16 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: 杭州微連科技有限公司; 出資額: **.**萬; 出資形式: 貨幣 姓名: 周正義; 出資額: **.*萬; 出資形式: 貨幣 姓名: 梅建楓; 出資額: **.**萬; 出資形式: 貨幣 姓名: 王涌超; 出資額: **.*萬; 出資形式: 貨幣 | 企業(yè)名稱: 杭州微連科技有限公司; 出資額: **.**萬; 出資形式: 貨幣 姓名: 周正義; 出資額: **.*萬; 出資形式: 貨幣 姓名: 梅建楓; 出資額: **.**萬; 出資形式: 貨幣 姓名: 王涌超; 出資額: **.*萬; 出資形式: 貨幣 | 2019-01-16 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 周正義; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 梅建楓; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 周正義; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 梅建楓; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2018-07-11 |
章程備案 | - | - | 2018-07-11 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件、通信技術(shù)、自動(dòng)化控制技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、智能化系統(tǒng)、新能源技術(shù)、電子商務(wù)技術(shù)、環(huán)保技術(shù)、多媒體技術(shù);服務(wù):國(guó)內(nèi)廣告設(shè)計(jì)、企業(yè)形象策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件、通信技術(shù)、自動(dòng)化控制技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、智能化系統(tǒng)、新能源技術(shù)、電子商務(wù)技術(shù)、環(huán)保技術(shù)、多媒體技術(shù) | 2018-07-11 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:周正義; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話:*********** ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼:******************; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:周正義; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:***********; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:中華人民共和國(guó)居民身份證; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼:****************** | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:梅建楓; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:********; 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話:*********** ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:*********@QQ.COM; 原聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證; 原聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼:******************; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:梅建楓; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:********; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:***********; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:*********@QQ.COM; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:中華人民共和國(guó)居民身份證; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼:****************** | 2018-07-11 |
法定代表人變更 | 周正義 | 梅建楓 | 2018-07-11 |
投資人備案 | 姓名: 周正義; 出資額: **.*萬; 百分比: **% 姓名: 王涌超; 出資額: **.*萬; 百分比: **% [新增] 姓名: 梅建楓; 出資額: **.**萬; 百分比: **% 企業(yè)名稱: 杭州微連科技有限公司; 出資額: **.**萬; 百分比: **% [新增] | 姓名: 周正義; 出資額: **萬; 百分比: **% 姓名: 梅建楓; 出資額: **萬; 百分比: **% | 2018-07-11 |
新聞動(dòng)態(tài)
- 只需一招就能讓你“碼上高薪”!2010-01-01
- 挪車碼—【二代】— 發(fā)行啦!2010-01-01
- 安全掃碼中心拍了拍你——【留守兒童信息管理功能】已上線!2010-01-01
- 安全掃碼中心拍了拍你并說了聲你該簽到了2010-01-01
- 挪車碼——新晉的黑馬產(chǎn)品之一!2010-01-01
- 熱點(diǎn)|掃碼送水功能熱潮即將來襲2010-01-01
- 中國(guó)WiFi產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟于2015年2月11日正式在北京成立2010-01-01
相關(guān)行業(yè)企業(yè)