寧波潤華股權(quán)投資合伙企業(yè),辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波大榭開發(fā)區(qū)西岙農(nóng)貿(mào)市場2號樓106-2室,于2012年12月18日在寧波成立,我單位主要提供股權(quán)投資。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 寧波大榭開發(fā)區(qū)西岙農(nóng)貿(mào)市場2號樓106-2室
- 固定電話:
- 0574-55668829
- 聯(lián)系人:
- 寧波福耀興華股權(quán)投資管理有限公司
- 電子郵件:
- 13989370566@163.com
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | 13989370566@163.com |
座機(jī)號碼 | 0574-55668829 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波潤華股權(quán)投資合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 潤華股權(quán)投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 股權(quán)投資。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330200000085479
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市市場監(jiān)督管理局大榭開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年12月18日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 北侖區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 北侖區(qū) » 北侖區(qū)大榭
- 順企編碼:
- 74765572
寧波潤華股權(quán)投資合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
方福良 | 25.26% | 人民幣3090萬元 |
寧波東港長榮創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 24.93% | 人民幣3050萬元 |
徐三選 | 12.08% | 人民幣1478萬元 |
包科華 | 10.33% | 人民幣1264萬元 |
謝玉琴 | 4.09% | 人民幣500萬元 |
方衛(wèi)星 | 4.09% | 人民幣500萬元 |
翁心建 | 2.94% | 人民幣360萬元 |
梅三春 | 2.86% | 人民幣350萬元 |
周志新 | 1.55% | 人民幣190萬元 |
陳武寧 | 1.31% | 人民幣160萬元 |
孫金陽 | 1.2% | 人民幣147萬元 |
毛信龍 | 1.14% | 人民幣140萬元 |
寧波福耀興華股權(quán)投資管理有限公司 | 1.02% | 人民幣125萬元 |
董平 | 0.98% | 人民幣120萬元 |
任長永 | 0.98% | 人民幣120萬元 |
俞偉軍 | 0.98% | 人民幣120萬元 |
錢明龍 | 0.98% | 人民幣120萬元 |
周兵 | 0.82% | 人民幣100萬元 |
王旭華 | 0.82% | 人民幣100萬元 |
徐瑞雯 | 0.82% | 人民幣100萬元 |
賀玨 | 0.82% | 人民幣100萬元 |
寧波潤華股權(quán)投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
合伙人信息備案 | 姓名: 方福良; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波東港長榮股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 徐三選; ; 百分比: .%; 姓名: 包科華; ; 百分比: .%; 姓名: 方衛(wèi)星; ; 百分比: .%; 姓名: 謝玉琴; ; 百分比: .%; 姓名: 翁心建; ; 百分比: .%; 姓名: 梅三春; ; 百分比: .%; 姓名: 周志新; ; 百分比: .%; 姓名: 陳武寧; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 孫金陽; ; 百分比: .%; 姓名: 毛信龍; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波福耀興華股權(quán)投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 任長永; ; 百分比: .%; 姓名: 俞偉軍; ; 百分比: .%; 姓名: 董平; ; 百分比: .%; 姓名: 錢明龍; ; 百分比: .%; 姓名: 周兵; ; 百分比: .%; 姓名: 徐瑞雯; ; 百分比: .%; 姓名: 王旭華; ; 百分比: .%; 姓名: 賀玨; ; 百分比: .%; | 姓名: 方福良; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波東港長榮股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 徐三選; ; 百分比: .%; 姓名: 包科華; ; 百分比: .%; 姓名: 方衛(wèi)星; ; 百分比: .%; 姓名: 謝玉琴; ; 百分比: .%; 姓名: 翁心建; ; 百分比: .%; 姓名: 梅三春; ; 百分比: .%; 姓名: 周志新; ; 百分比: .%; 姓名: 孫金陽; ; 百分比: .%; 姓名: 毛信龍; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波福耀興華股權(quán)投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 任長永; ; 百分比: .%; 姓名: 俞偉軍; ; 百分比: .%; 姓名: 董平; ; 百分比: .%; 姓名: 錢明龍; ; 百分比: .%; 姓名: 周兵; ; 百分比: .%; 姓名: 徐瑞雯; ; 百分比: .%; 姓名: 王旭華; ; 百分比: .%; 姓名: 賀玨; ; 百分比: .%; | 2020-08-27 |
營業(yè)場所變更 | 浙江省寧波市大榭開發(fā)區(qū)永豐路號幢-室 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)西岙農(nóng)貿(mào)市場號樓-室 | 2020-08-27 |
合伙人信息備案 | 姓名: 方福良; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波東港長榮股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .% 姓名: 徐三選; ; 百分比: .% 姓名: 包科華; ; 百分比: .% 姓名: 方衛(wèi)星; ; 百分比: .% 姓名: 謝玉琴; ; 百分比: .% 姓名: 翁心建; ; 百分比: .% 姓名: 梅三春; ; 百分比: .% 姓名: 周志新; ; 百分比: .% 姓名: 孫金陽; ; 百分比: .% 姓名: 毛信龍; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波福耀興華股權(quán)投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 任長永; ; 百分比: .% 姓名: 俞偉軍; ; 百分比: .% 姓名: 董平; ; 百分比: .% 姓名: 錢明龍; ; 百分比: .% 姓名: 周兵; ; 百分比: .% 姓名: 徐瑞雯; ; 百分比: .% 姓名: 王旭華; ; 百分比: .% 姓名: 賀玨; ; 百分比: .% | 姓名: 方福良; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波東港長榮股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .% 姓名: 徐三選; ; 百分比: .% 姓名: 包科華; ; 百分比: .% 姓名: 方衛(wèi)星; ; 百分比: .% 姓名: 謝玉琴; ; 百分比: .% 姓名: 翁心建; ; 百分比: .% 姓名: 梅三春; ; 百分比: .% 姓名: 董平; ; 百分比: .% 姓名: 任長永; ; 百分比: .% 姓名: 周志新; ; 百分比: .% 姓名: 孫金陽; ; 百分比: .% 姓名: 毛信龍; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波福耀興華股權(quán)投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 俞偉軍; ; 百分比: .% 姓名: 錢明龍; ; 百分比: .% 姓名: 周兵; ; 百分比: .% 姓名: 徐瑞雯; ; 百分比: .% 姓名: 王旭華; ; 百分比: .% 姓名: 賀玨; ; 百分比: .% | 2018-08-29 |
投資人備案 | 姓名: 方福良; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波東港長榮股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .% 姓名: 徐三選; ; 百分比: .% 姓名: 包科華; ; 百分比: .% 姓名: 方衛(wèi)星; ; 百分比: .% 姓名: 謝玉琴; ; 百分比: .% 姓名: 翁心建; ; 百分比: .% 姓名: 梅三春; ; 百分比: .% 姓名: 周志新; ; 百分比: .% 姓名: 孫金陽; ; 百分比: .% 姓名: 毛信龍; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波福耀興華股權(quán)投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 任長永; ; 百分比: .% 姓名: 俞偉軍; ; 百分比: .% 姓名: 董平; ; 百分比: .% 姓名: 錢明龍; ; 百分比: .% 姓名: 周兵; ; 百分比: .% 姓名: 徐瑞雯; ; 百分比: .% 姓名: 王旭華; ; 百分比: .% 姓名: 賀玨; ; 百分比: .% | 姓名: 方福良; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波東港長榮股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .% 姓名: 徐三選; ; 百分比: .% 姓名: 包科華; ; 百分比: .% 姓名: 方衛(wèi)星; ; 百分比: .% 姓名: 謝玉琴; ; 百分比: .% 姓名: 翁心建; ; 百分比: .% 姓名: 梅三春; ; 百分比: .% 姓名: 董平; ; 百分比: .% 姓名: 任長永; ; 百分比: .% 姓名: 周志新; ; 百分比: .% 姓名: 孫金陽; ; 百分比: .% 姓名: 毛信龍; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波福耀興華股權(quán)投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 俞偉軍; ; 百分比: .% 姓名: 錢明龍; ; 百分比: .% 姓名: 周兵; ; 百分比: .% 姓名: 徐瑞雯; ; 百分比: .% 姓名: 王旭華; ; 百分比: .% 姓名: 賀玨; ; 百分比: .% | 2018-08-29 |
注冊資本變更 | 12234( + 3.7659% ) | 11790 | 2016-11-04 |
投資人變更 | 姓名: 賀玨; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 王旭華; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 徐瑞雯; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周兵; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 錢明龍; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 俞偉軍; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波福耀興華股權(quán)投資管理有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 毛信龍; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 孫金陽; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 任長永; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周志新; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 董平; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 梅三春; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 翁心建; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 方衛(wèi)星; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 謝玉琴; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 包科華; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 徐三選; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波東港長榮股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 方福良; 出資額: ; 百分比: .% | 姓名: 賀玨; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 孫金陽; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 王旭華; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 徐瑞雯; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 錢明龍; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 任長永; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 俞偉軍; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波福耀興華股權(quán)投資管理有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 毛信龍; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 董平; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周志新; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 梅三春; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 翁心建; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 方衛(wèi)星; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 謝玉琴; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 包科華; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 徐三選; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波東港長榮股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 方福良; 出資額: ; 百分比: .% | 2016-11-04 |
投資人變更 | 姓名: 賀玨; 出資額: 100; 百分比: 0.8174%姓名: 王旭華; 出資額: 100; 百分比: 0.8174%姓名: 徐瑞雯; 出資額: 100; 百分比: 0.8174%姓名: 周兵; 出資額: 100; 百分比: 0.8174%姓名: 錢明龍; 出資額: 120; 百分比: 0.9809%姓名: 俞偉軍; 出資額: 120; 百分比: 0.9809%企業(yè)名稱: 寧波福耀興華股權(quán)投資管理有限公司; 出資額: 125; 百分比: 1217%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人姓名: 毛信龍; 出資額: 140; 百分比: 1.1444%姓名: 孫金陽; 出資額: 185; 百分比: 1.5122%姓名: 任長永; 出資額: 190; 百分比: 1.553%姓名: 周志新; 出資額: 190; 百分比: 1.553%姓名: 董平; 出資額: 220; 百分比: 1.7983%姓名: 梅三春; 出資額: 350; 百分比: 2.8609%姓名: 翁心建; 出資額: 360; 百分比: 2.9426%姓名: 方衛(wèi)星; 出資額: 500; 百分比: 487%姓名: 謝玉琴; 出資額: 500; 百分比: 487%姓名: 包科華; 出資額: 1264; 百分比: 10.3319%姓名: 徐三選; 出資額: 1270; 百分比: 10.3809%企業(yè)名稱: 寧波東港長榮股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 3050; 百分比: 24.9305%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人姓名: 方福良; 出資額: 3250; 百分比: 26.5653% | 姓名: 賀玨; 出資額: 100; 百分比: 0.8482%姓名: 孫金陽; 出資額: 100; 百分比: 0.8482%姓名: 王旭華; 出資額: 100; 百分比: 0.8482%姓名: 徐瑞雯; 出資額: 100; 百分比: 0.8482%姓名: 錢明龍; 出資額: 120; 百分比: 1178%姓名: 任長永; 出資額: 120; 百分比: 1178%姓名: 俞偉軍; 出資額: 120; 百分比: 1178%企業(yè)名稱: 寧波福耀興華股權(quán)投資管理有限公司; 出資額: 125; 百分比: 1602%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人姓名: 毛信龍; 出資額: 140; 百分比: 1.1874%姓名: 董平; 出資額: 180; 百分比: 1.5267%姓名: 周志新; 出資額: 190; 百分比: 1.6115%姓名: 梅三春; 出資額: 350; 百分比: 2.9686%姓名: 翁心建; 出資額: 360; 百分比: 3534%姓名: 方衛(wèi)星; 出資額: 500; 百分比: 4.2409%姓名: 謝玉琴; 出資額: 500; 百分比: 4.2409%姓名: 包科華; 出資額: 1115; 百分比: 9.4572%姓名: 徐三選; 出資額: 1270; 百分比: 10.7718%企業(yè)名稱: 寧波東港長榮股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 3050; 百分比: 25.8694%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人姓名: 方福良; 出資額: 3250; 百分比: 27.5657% | 2016-11-04 |
注冊資本變更 | 12234 | 11790 | 2016-11-04 |
認(rèn)繳出資變更 | 2016-11-04 | ||
認(rèn)繳出資變更 | 12234( + 3.7659% ) | 11790 | 2016-11-04 |
本頁是 [寧波潤華股權(quán)投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁