深圳市信格微科技有限公司成立于2014年,位于高科技企業(yè)云集的深圳市龍華區(qū)元芬科創(chuàng)園。辦公面積約330平米。公司員工30人,全部具備大專及以上學(xué)歷,其中本科以上學(xué)歷約占90%以上。
公司管理銷售團(tuán)隊(duì)從2004年無線網(wǎng)絡(luò)芯片開始進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,經(jīng)營領(lǐng)域從網(wǎng)絡(luò)通信、VoIP ,安防監(jiān)控,機(jī)頂盒, 無線路由器 , 交換機(jī), 無線網(wǎng)卡, xDSL..等客戶。公司與Marvell、Qualcomm、Broadcomm、Intel、MTK、AIRGAIN等行業(yè)巨頭建立長久戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 , 另外有投資網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造OEM/ODM工廠, 年產(chǎn)能2千萬臺, 擁有專業(yè)核心研發(fā)硬件及軟件團(tuán)隊(duì),可以為家庭,企業(yè),政府,學(xué)校,商超、酒店等場所提供無線覆蓋解決方案及網(wǎng)絡(luò)通訊行業(yè)的設(shè)備提供商。
深圳市信格微科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
- 聯(lián)發(fā)科MT7981B價(jià)格:面議 / 2022-10-31
- 聯(lián)發(fā)科WIFI6套片 MT7621A+MT7975D+MT7905D價(jià)格:89.00元/套 品牌:聯(lián)發(fā)科 產(chǎn)地:臺灣 年限:21+ / 2022-03-31
- 聯(lián)發(fā)科MT7621A價(jià)格:11.00元/pcb cpu:880 MHz DDR2:128M 產(chǎn)地:臺灣 / 2022-03-31
聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 深圳市信格微科技有限公司 |
簡稱: | 信格微 |
主要經(jīng)營產(chǎn)品: | 聯(lián)發(fā)科(MTK),英特爾(intel),高通,博通,瑞昱(RTL),Airgain天線美國 |
經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、汽車用品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、成品油)、手機(jī)軟硬件、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件的研發(fā)及銷售;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢(不含提供互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù));計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、通訊工程、生物工程、航海航天運(yùn)輸裝備的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)咨詢;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在... |
營業(yè)執(zhí)照號碼: | 91440300094396009E |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營狀態(tài): | 存續(xù) |
成立時間: | 2014年04月17日 |
職員人數(shù): | 50人 |
注冊資本: | 500 (萬元) |
所屬分類: | 通信IC » 寶安區(qū)通信IC |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)大浪 |
順企編碼: | 54420748 |
深圳市信格微科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
謝梅芳 | 30% | 人民幣60.0萬元 |
黃造鋒 | 25% | 人民幣50.0萬元 |
湯貴 | 25% | 人民幣50.0萬元 |
宋杰 | 20% | 人民幣40.0萬元 |
深圳市信格微科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通過日期 | 2022-03-09 | 2020-05-29 | 2022-04-07 |
股權(quán)和公證書 | - | - | 2022-04-07 |
投資人 | 謝梅芳 60(萬元)30%宋杰 40(萬元)20%黃造鋒 50(萬元)25%湯貴 50(萬元)25% | 謝梅芳 60(萬元)30%宋杰 20(萬元)10%黃造鋒 60(萬元)30%湯貴 60(萬元)30% | 2022-04-07 |
投資人 | 湯貴 60(萬元)30% 黃造鋒 60(萬元)30% 謝梅芳 60(萬元)30% 宋杰 20(萬元)10% [新增] | 湯貴 80(萬元)40% 黃造鋒 60(萬元)30% 謝梅芳 60(萬元)30% | 2020-06-12 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-05-29 | 2019-02-01 | 2020-06-12 |
注冊資本 | 200 人民幣( + 100% ) | 100 人民幣 | 2019-02-18 |
投資人 | 湯貴 80(萬元)40% 黃造鋒 60(萬元)30% 謝梅芳 60(萬元)30% | 黃造鋒 67(萬元)67% 謝梅芳 33(萬元)33% | 2019-02-18 |
投資人變更 | 股東名稱:湯貴、出資額:80、出資比例:40; [新增] 股東名稱:謝梅芳、出資額:60( + 81.81818% )、出資比例:30; 股東名稱:黃造鋒、出資額:60( - 10.44776% )、出資比例:30; | 股東名稱:黃造鋒、出資額:67、出資比例:67; 股東名稱:謝梅芳、出資額:33、出資比例:33; | 2019-02-18 |
章程備案 | 2019-02-01 | 2016-12-13 | 2019-02-18 |
注冊資本變更 | 200( + 100% ) | 100 | 2019-02-18 |
其他事項(xiàng)備案 | 工商聯(lián)絡(luò)員:冷迎春; | 工商聯(lián)絡(luò)員:李利寧; | 2016-12-16 |
指定聯(lián)系人 | 冷迎春 | 李利寧 | 2016-12-16 |
住所 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道元芬工業(yè)園E棟四樓403室 | 深圳市寶安區(qū)41區(qū)8號樓(華豐新安青年創(chuàng)業(yè)基地)十七樓1706號 | 2016-12-16 |
指定聯(lián)系人 | 姓名: 電話: 郵箱: | 姓名: 電話: 郵箱: | 2016-12-16 |
指定聯(lián)系人 | 姓名: 電話: 郵箱: | 姓名: 電話: 郵箱: | 2016-12-16 |
聯(lián)系電話 | 2016-09-26 | ||
董事成員 | 黃造鋒(執(zhí)行(常務(wù))董事) 謝梅芳(監(jiān)事) 黃造鋒(總經(jīng)理) | 李利寧(執(zhí)行(常務(wù))董事) 陳先洪(監(jiān)事) 李利寧(總經(jīng)理) | 2016-09-26 |
章程 | 2016-09-26 | ||
一照一碼升級 | 2016-09-26 | ||
高管人員 | 黃造鋒(執(zhí)行(常務(wù))董事) 謝梅芳(監(jiān)事) 黃造鋒(總經(jīng)理) | 李利寧(執(zhí)行(常務(wù))董事) 陳先洪(監(jiān)事) 李利寧(總經(jīng)理) | 2016-09-26 |
股權(quán) | 黃造鋒 67(萬元) 67% 謝梅芳 33(萬元) 33% | 陳先洪 50(萬元) 50% 李利寧 50(萬元) 50% | 2016-09-26 |
監(jiān)事成員 | 黃造鋒(執(zhí)行(常務(wù))董事) 謝梅芳(監(jiān)事) 黃造鋒(總經(jīng)理) | 李利寧(執(zhí)行(常務(wù))董事) 陳先洪(監(jiān)事) 李利寧(總經(jīng)理) | 2016-09-26 |
高管人員 | 黃造鋒(執(zhí)行(常務(wù))董事) [新增] 謝梅芳(監(jiān)事) [新增] 黃造鋒(總經(jīng)理) [新增] | 李利寧(執(zhí)行(常務(wù))董事) [退出] 陳先洪(監(jiān)事) [退出] 李利寧(總經(jīng)理) [退出] | 2016-09-26 |
一照一碼升級 | - | - | 2016-09-26 |
章程 | - | - | 2016-09-26 |
董事成員 | 黃造鋒(執(zhí)行(常務(wù))董事) [新增] 謝梅芳(監(jiān)事) [新增] 黃造鋒(總經(jīng)理) [新增] | 李利寧(執(zhí)行(常務(wù))董事) [退出] 陳先洪(監(jiān)事) [退出] 李利寧(總經(jīng)理) [退出] | 2016-09-26 |
聯(lián)系電話 | - | - | 2016-09-26 |
名稱 | 深圳市信格微科技有限公司 | 深圳明益康網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2016-09-26 |
法定代表人 | 黃造鋒 | 李利寧 | 2016-09-26 |
股權(quán) | 黃造鋒 [新增] | 李利寧 [退出] | 2016-09-26 |
股權(quán) | 謝梅芳(監(jiān)事), [新增] 黃造鋒(總經(jīng)理), [新增] 黃造鋒(執(zhí)行董事) [新增] | 李利寧(總經(jīng)理), [退出] 李利寧(執(zhí)行董事), [退出] 陳先洪(監(jiān)事) [退出] | 2016-09-26 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | *****E | - | 2016-09-26 |
成員 | 謝梅芳(監(jiān)事),黃造鋒(總經(jīng)理),黃造鋒(執(zhí)行董事) | 李利寧(總經(jīng)理),李利寧(執(zhí)行董事),陳先洪(監(jiān)事) | 2016-09-26 |
負(fù)責(zé)人 | 黃造鋒 | 李利寧 | 2016-09-26 |
章程備案 | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 2016-09-26 |
其他事項(xiàng)備案 | 股東名稱:謝梅芳、出資額:33、出資比例:33;股東名稱:黃造鋒、出資額:67、出資比例:67; | 股東名稱:陳先洪、出資額:50、出資比例:50;股東名稱:李利寧、出資額:50、出資比例:50; | 2016-09-26 |
高級管理人員備案 | 執(zhí)行董事:黃造鋒 [新增] 總經(jīng)理:黃造鋒 [新增] 監(jiān)事:謝梅芳 [新增] | 總經(jīng)理:李利寧 [退出] 執(zhí)行董事:李利寧 [退出] 監(jiān)事:陳先洪 [退出] | 2016-09-26 |
負(fù)責(zé)人變更 | 董事長:黃造鋒; 監(jiān)事:謝梅芳; 股東:謝梅芳; 股東:黃造鋒; 法定代表人:黃造鋒; 總經(jīng)理:黃造鋒; | 總經(jīng)理:李利寧; 董事長:李利寧; 股東:李利寧; 股東:陳先洪; 監(jiān)事:陳先洪; 法定代表人:李利寧; | 2016-09-26 |
其他事項(xiàng)備案 | *****E | - | 2016-09-26 |
監(jiān)事信息 | 謝梅芳(監(jiān)事) [新增] | 陳先洪(監(jiān)事) [退出] | 2016-09-26 |
董事長或執(zhí)行董事成員 | 黃造鋒(執(zhí)行董事) [新增] | 李利寧(執(zhí)行董事) [退出] | 2016-09-26 |
高管人員 | 黃造鋒(總經(jīng)理) [新增] | 李利寧(總經(jīng)理) [退出] | 2016-09-26 |
監(jiān)事成員 | 黃造鋒(執(zhí)行(常務(wù))董事) [新增] 謝梅芳(監(jiān)事) [新增] 黃造鋒(總經(jīng)理) [新增] | 李利寧(執(zhí)行(常務(wù))董事) [退出] 陳先洪(監(jiān)事) [退出] 李利寧(總經(jīng)理) [退出] | 2016-09-26 |
股權(quán) | 黃造鋒 67(萬元) 67% [新增] 謝梅芳 33(萬元) 33% [新增] | 陳先洪 50(萬元) 50% [退出] 李利寧 50(萬元) 50% [退出] | 2016-09-26 |
深圳市信格微科技有限公司的領(lǐng)導(dǎo)人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
謝梅芳 | 監(jiān)事 |
黃造鋒 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
黃造鋒 | 總經(jīng)理 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)會計(jì) | 崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)、會計(jì)及稅務(wù)管... | 2021-11-12 |
新聞動態(tài)
- mtk手機(jī)芯片即將降價(jià)2022-03-31
相關(guān)行業(yè)企業(yè)