深圳市豐順科線纜有限公司成立于2009年,位 于深圳市寶安區(qū)沙井,是一家專業(yè)從事?業(yè)線纜研 發(fā)、生產(chǎn)、營銷與服務于一體的高新技術(shù)企業(yè),廠房面 積6000平方米,現(xiàn)有員工70余人,年產(chǎn)值約1.2億元。 公司致力于工業(yè)自動化控制、激光切割焊接設 備、新能源汽車、數(shù)控機床智能裝配工業(yè)、工業(yè)機器 人、物流裝備等相關(guān)領(lǐng)域線纜產(chǎn)品的開發(fā)與制造,主 要產(chǎn)品有:3C電纜、UL電線電纜、VDE電線電纜、高柔 性電纜、拖鏈電纜、變頻器電纜、伺服電纜、通信電纜、 硅膠電線電纜、耐油電纜、綜合電纜等特種電纜系列 產(chǎn)品。研發(fā)生產(chǎn)各種定制電纜,滿足客戶個性化定制 需求。產(chǎn)品質(zhì)量可完全達到國際電纜行業(yè)的品質(zhì)要求。 豐順科線纜將秉持“科技創(chuàng)新、務實誠信、合作 共贏”的核?價值觀,通過實施集成化、高端化、不端 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),持續(xù)提?質(zhì)量和效率,努力成為智能 制造工業(yè)線材的領(lǐng)先者。
聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 深圳市豐順科線纜科技有限公司 |
簡稱: | 豐順科線纜 |
主要經(jīng)營產(chǎn)品: | 自動化,激光,動力電池,安防線 |
經(jīng)營范圍: | 電子線、連接器、電子電器設備周邊材料、塑膠制品、五金制品的銷售,電子設備的研發(fā),國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè),貨物及技術(shù)進出口。(以上均不含法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止及規(guī)定需前置審批項目)許可經(jīng)營項目:^電子線、連接器、電子電器設備周邊材料、塑膠制品、五金制品的生產(chǎn);普通貨運。 |
營業(yè)執(zhí)照號碼: | 440306104248731 |
發(fā)證機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營狀態(tài): | 存續(xù) |
成立時間: | 2009年09月02日 |
職員人數(shù): | 51人 |
注冊資本: | 500 (萬元) |
公司官網(wǎng): | http://www.fsk-cable.com |
所屬分類: | 電力電纜 » 寶安區(qū)電力電纜 |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)沙井 |
順企編碼: | 52292328 |
深圳市豐順科線纜科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃潔萍 | 100% | 人民幣500萬元 |
深圳市豐順科線纜科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
升級換照 | - | - | 2022-08-25 |
章程修正案 | - | - | 2022-08-25 |
許可信息 | 《道路運輸經(jīng)營許可證》(),《建設項目環(huán)境影響審查批復》() | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》(),《道路運輸經(jīng)營許可證》() | 2022-08-25 |
章程或章程修正案通過日期 | 2022-08-23 | 2020-03-26 | 2022-08-25 |
地址 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道共和社區(qū)第二工業(yè)區(qū)A9棟一層二層,A區(qū)10棟一層、二層 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道共和第二工業(yè)區(qū)B區(qū)2棟三層 | 2022-08-25 |
一般經(jīng)營項目 | 電子線、連接器、電子電器設備周邊材料、塑膠制品、五金制品的銷售;電子設備、光纖光纜、光纜配件、光纖傳輸設備,綜合布線、網(wǎng)線配件、網(wǎng)絡安全設備、電線電纜的研發(fā)及銷售;國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè),貨物及技術(shù)進出口。(以上均不含法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止及規(guī)定需前置審批項目) 許可經(jīng)營項目: | 電子線、連接器、電子電器設備周邊材料、塑膠制品、五金制品的銷售,電子設備的研發(fā),國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè),貨物及技術(shù)進出口。(以上均不含法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止及規(guī)定需前置審批項目) 許可經(jīng)營項目: | 2020-03-30 |
章程修正案 | - | - | 2020-03-30 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-03-26 | 2019-11-06 | 2020-03-30 |
許可信息 | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》() | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》(),《道路運輸經(jīng)營許可證》() | 2020-03-30 |
許可經(jīng)營 | 電子線、連接器、電子電器設備周邊材料、塑膠制品、五金制品的生產(chǎn);電子設備、光纖光纜、光纜配件、光纖傳輸設備,綜合布線、網(wǎng)線配件、網(wǎng)絡安全設備、電線電纜的生產(chǎn)及銷售普通貨運。 | 電子線、連接器、電子電器設備周邊材料、塑膠制品、五金制品的生產(chǎn);普通貨運。 | 2020-03-30 |
期限 | 自2009-09-02至2039-09-02 | 自2009-09-02至2019-09-02 | 2019-11-12 |
章程備案 | 2019-11-06 | 1900-01-01 | 2019-11-12 |
期限變更 | 2009-09-02,2039-09-02, | 2009-09-02,2019-09-02,10 | 2019-11-12 |
注冊資本 | 500( + 150% ) | 200 | 2016-04-07 |
投資人 | 黃潔萍 500(萬元)100% | 黃潔萍 200(萬元)100% | 2016-04-07 |
投資人變更 | 股東名稱:黃潔萍、出資額:500( + 150% )、出資比例:100; | 股東名稱:黃潔萍、出資額:200、出資比例:100; | 2016-04-07 |
注冊資本變更 | 500( + 150% ) | 200 | 2016-04-07 |
投資人變更 | 名稱:黃潔萍,出資額:500( + 150% ),出資比例:100 | 名稱:黃潔萍,出資額:200,出資比例:100 | 2016-04-07 |
股東 | 黃潔萍 500( + 150% )(萬元) 100% | 黃潔萍 200(萬元) 100% | 2016-04-07 |
注冊資本 | 人民幣500 萬元( + 150% ) | 人民幣200 萬元 | 2016-04-07 |
注冊資本 | 人民幣500 萬元 | 人民幣200 萬元 | 2016-04-07 |
股東(投資人) | 黃潔萍 500(萬元) 100% | 黃潔萍 200(萬元) 100% | 2016-04-07 |
一照一碼升級 | 2016-03-29 | ||
一照一碼換照 | 2016-03-29 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | *****3XB | - | 2016-03-29 |
其他事項備案 | 一照一碼換照 | 一照一碼換照 | 2016-03-29 |
其他事項備案 | *****3XB | - | 2016-03-29 |
一照一碼升級 | - | - | 2016-03-29 |
指定聯(lián)系人 | 《道路運輸經(jīng)營許可證》 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 | 環(huán)保批文 《道路運輸經(jīng)營許可證》 | 2014-08-25 |
其他事項備案 | 工商聯(lián)絡員:廖楨; | - | 2014-08-25 |
其他事項備案 | 審批文件名稱:《道路運輸經(jīng)營許可證》、審批文件號:無;審批文件名稱:《建設項目環(huán)境影響審查批復》、審批文件號:無; | 審批文件名稱:環(huán)保批文、審批文件號:深寶環(huán)批【2009】603211號;審批文件名稱:《道路運輸經(jīng)營許可證》、審批文件號:*****3; | 2014-08-25 |
審批項目 | 《道路運輸經(jīng)營許可證》《建設項目環(huán)境影響審查批復》 | 環(huán)保批文《道路運輸經(jīng)營許可證》 | 2014-08-25 |
指定聯(lián)系人 | 廖楨 | - | 2014-08-25 |
審批項目 | 《道路運輸經(jīng)營許可證》 無 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 無 | 《道路運輸經(jīng)營許可證》 *****3 環(huán)保批文 深寶環(huán)批【2009】603211號 | 2014-08-25 |
指定聯(lián)系人 | 姓名: 電話: 郵箱: | 姓名: 電話: 郵箱: | 2014-08-25 |
名稱 | 深圳市豐順科線纜科技有限公司 | 深圳市豐順科電子科技有限公司 | 2014-08-25 |
指定聯(lián)系人 | 姓名: 電話: 郵箱: | 姓名: 電話: 郵箱: | 2014-08-25 |
審批項目 | 《道路運輸經(jīng)營許可證》 無 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 無 | 《道路運輸經(jīng)營許可證》 440300164913 環(huán)保批文 深寶環(huán)批【2009】603211號 | 2014-08-25 |
高管人員 | 魏國新(監(jiān)事) 黃潔萍(執(zhí)行(常務)董事) 黃潔萍(總經(jīng)理) | 黃世軍(總經(jīng)理) 黃世軍(執(zhí)行(常務)董事) 魏國新(監(jiān)事) | 2014-07-01 |
股權(quán) | 黃潔萍 200(萬元) 100% | 魏國新 116(萬元) 58% 黃世軍 84(萬元) 42% | 2014-07-01 |
股東(投資人) | 黃潔萍 200(萬元) 100% | 魏國新 116(萬元) 58% 黃世軍 84(萬元) 42% | 2014-07-01 |
董事成員 | 魏國新(監(jiān)事) 黃潔萍(執(zhí)行(常務)董事) 黃潔萍(總經(jīng)理) | 黃世軍(總經(jīng)理) 黃世軍(執(zhí)行(常務)董事) 魏國新(監(jiān)事) | 2014-07-01 |
股權(quán) | 黃潔萍 [新增] | 黃世軍 [退出] | 2014-07-01 |
股權(quán) | 黃潔萍(總經(jīng)理), [新增] 黃潔萍(執(zhí)行董事), [新增] 魏國新(監(jiān)事) | 魏國新(監(jiān)事), 黃世軍(總經(jīng)理), [退出] 黃世軍(執(zhí)行董事) [退出] | 2014-07-01 |
成員 | 黃潔萍(總經(jīng)理),黃潔萍(執(zhí)行董事),魏國新(監(jiān)事) | 魏國新(監(jiān)事),黃世軍(總經(jīng)理),黃世軍(執(zhí)行董事) | 2014-07-01 |
投資人 | 黃潔萍 200(萬元)100% | 魏國新 116(萬元)58% 黃世軍 84(萬元)42% | 2014-07-01 |
負責人 | 黃潔萍 | 黃世軍 | 2014-07-01 |
投資人變更 | 股東名稱:黃潔萍、出資額:200、出資比例:100; [新增] | 股東名稱:魏國新、出資額:116、出資比例:58; [退出] 股東名稱:黃世軍、出資額:84、出資比例:42; [退出] | 2014-07-01 |
高級管理人員備案 | 總經(jīng)理:黃潔萍 [新增] 監(jiān)事:魏國新 執(zhí)行董事:黃潔萍 [新增] | 監(jiān)事:魏國新 總經(jīng)理:黃世軍 [退出] 執(zhí)行董事:黃世軍 [退出] | 2014-07-01 |
負責人變更 | 股東:黃潔萍; 董事長:黃潔萍; 總經(jīng)理:黃潔萍; 法定代表人:黃潔萍; 監(jiān)事:魏國新; | 總經(jīng)理:黃世軍; 股東:魏國新; 董事長:黃世軍; 股東:黃世軍; 法定代表人:黃世軍; 監(jiān)事:魏國新; | 2014-07-01 |
高管人員 | 黃潔萍(總經(jīng)理) [新增] | 黃世軍(總經(jīng)理) [退出] | 2014-07-01 |
董事長或執(zhí)行董事成員 | 黃潔萍(執(zhí)行董事) [新增] | 黃世軍(執(zhí)行董事) [退出] | 2014-07-01 |
投資人變更 | 名稱:黃潔萍,出資額:200,出資比例:100 [新增] | 名稱:魏國新,出資額:116,出資比例:58 [退出] 名稱:黃世軍,出資額:84,出資比例:42 [退出] | 2014-07-01 |
董事成員 | 魏國新(監(jiān)事) 黃潔萍(執(zhí)行(常務)董事) [新增] 黃潔萍(總經(jīng)理) [新增] | 黃世軍(總經(jīng)理) [退出] 黃世軍(執(zhí)行(常務)董事) [退出] 魏國新(監(jiān)事) | 2014-07-01 |
股東 | 黃潔萍 200(萬元) 100% [新增] | 魏國新 116(萬元) 58% [退出] 黃世軍 84(萬元) 42% [退出] | 2014-07-01 |
股權(quán) | 黃潔萍 200(萬元) 100% [新增] | 魏國新 116(萬元) 58% [退出] 黃世軍 84(萬元) 42% [退出] | 2014-07-01 |
高管人員 | 魏國新(監(jiān)事) 黃潔萍(執(zhí)行(常務)董事) [新增] 黃潔萍(總經(jīng)理) [新增] | 黃世軍(總經(jīng)理) [退出] 黃世軍(執(zhí)行(常務)董事) [退出] 魏國新(監(jiān)事) | 2014-07-01 |
法定代表人 | 黃潔萍 | 黃世軍 | 2014-07-01 |
其他事項備案 | - | - | 2013-07-10 |
審批項目 | 魏國新 116(萬元)58% 黃世軍 84(萬元)42% | 魏國新 29(萬元)58% 黃世軍 21(萬元)42% | 2013-07-10 |
實收資本 | 200( + 300% ) | 50 | 2013-07-10 |
注冊資本 | 200( + 300% ) | 50 | 2013-07-10 |
投資人 | 魏國新 116(萬元)58% 黃世軍 84(萬元)42% | 魏國新 29(萬元)58% 黃世軍 21(萬元)42% | 2013-07-10 |
審批項目 | 環(huán)保批文《道路運輸經(jīng)營許可證》 | 環(huán)保批文 | 2013-07-10 |
經(jīng)營范圍變更 | 電子線、連接器、電子電器設備周邊材料、塑膠制品、五金制品的銷售,電子設備的研發(fā),國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè),貨物及技術(shù)進出口。(以上均不含法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止及規(guī)定需前置審批項目)許可經(jīng)營項目:^電子線、連接器、電子電器設備周邊材料、塑膠制品、五金制品的生產(chǎn);普通貨運。 | 電子線、連接器、電子電器設備周邊材料、塑膠制品、五金制品的生產(chǎn)及銷售,電子設備的研發(fā),國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè),貨物及技術(shù)進出口。(以上均不含法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止及規(guī)定需前置審批項目) | 2013-07-10 |
注冊資本變更 | 200( + 300% ) | 50 | 2013-07-10 |
投資人變更 | 名稱:魏國新,出資額:116( + 300% ),出資比例:58 名稱:黃世軍,出資額:84( + 300% ),出資比例:42 | 名稱:魏國新,出資額:29,出資比例:58 名稱:黃世軍,出資額:21,出資比例:42 | 2013-07-10 |
股權(quán) | 魏國新(監(jiān)事), [新增] 黃世軍(總經(jīng)理), [新增] 黃世軍(執(zhí)行董事) [新增] | 毛金芳(監(jiān)事), [退出] 高明(總經(jīng)理), [退出] 高明(執(zhí)行董事) [退出] | 2012-12-26 |
高級管理人員備案 | - | - | 2012-12-26 |
負責人變更 | - | - | 2012-12-26 |
其他事項備案 | 1900-01-01 | 2019-09-02 | 2012-12-26 |
股權(quán) | 黃世軍 [新增] | 高明 [退出] | 2012-12-26 |
股權(quán) | 魏國新 29(萬元)58% [新增] 黃世軍 21(萬元)42% [新增] | 毛金芳 25(萬元)50% [退出] 高明 25(萬元)50% [退出] | 2012-12-26 |
成員 | 魏國新(監(jiān)事),黃世軍(總經(jīng)理),黃世軍(執(zhí)行董事) | 毛金芳(監(jiān)事),高明(總經(jīng)理),高明(執(zhí)行董事) | 2012-12-26 |
投資人 | 魏國新 29(萬元)58% 黃世軍 21(萬元)42% | 毛金芳 25(萬元)50% 高明 25(萬元)50% | 2012-12-26 |
負責人 | 黃世軍 | 高明 | 2012-12-26 |
投資人變更 | 名稱:魏國新,出資額:29,出資比例:58 [新增] 名稱:黃世軍,出資額:21,出資比例:42 [新增] | 名稱:毛金芳,出資額:25,出資比例:50 [退出] 名稱:高明,出資額:25,出資比例:50 [退出] | 2012-12-26 |
高管人員 | 黃世軍(總經(jīng)理) [新增] | 高明(總經(jīng)理) [退出] | 2012-12-26 |
監(jiān)事信息 | 魏國新(監(jiān)事) [新增] | 毛金芳(監(jiān)事) [退出] | 2012-12-26 |
證照有效期限 | 1900-01-01 | 2019-09-02 | 2012-12-26 |
董事長或執(zhí)行董事成員 | 黃世軍(執(zhí)行董事) [新增] | 高明(執(zhí)行董事) [退出] | 2012-12-26 |
深圳市豐順科線纜科技有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務 |
---|---|
魏國新 | 監(jiān)事 |
黃潔萍 | 執(zhí)行(常務)董事 |
黃潔萍 | 總經(jīng)理 |
深圳市豐順科線纜科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22145313 | 安普訊佳 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 | |
14451163 | 美視通 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-04-24 | |
12258868 | 美視通 MST | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-13 | |
12258689 | 豐順科科技 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-13 | |
12258817 | 美視佳 MSJ | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-13 | |
12258929 | 豐順科科技 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-13 | |
12258885 | 豐彩 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-13 |
深圳市豐順科線纜科技有限公司的專利證書
CN204808924U | 實用新型 | 2015-11-25 | 一種抗拉防摔型控制電纜 | 基本電氣元件 | 王曉燕;魏國新 |
CN204808929U | 實用新型 | 2015-11-25 | 一種數(shù)字圖像傳輸綜合電纜 | 基本電氣元件 | 魏國新 |
CN204808958U | 實用新型 | 2015-11-25 | 一種耐火型高速信號電纜 | 基本電氣元件 | 魏國新 |
CN204808928U | 實用新型 | 2015-11-25 | 一種防水防火集散型儀表電纜 | 基本電氣元件 | 王曉燕;魏國新 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
絞銅工 | 1、熟悉絞線工藝流程,負責操作絞線機;
... | 2021-11-09 | ||
銷售業(yè)務員 | 3500~10000 | 高中以上 | 1.負責安防電線纜銷售及客戶關(guān)系維護。
... | 2021-08-17 |
硅膠工程師 | 8000~10000 | 大專以上 | 崗位職責:
1、硅膠新產(chǎn)品的研發(fā) 驗證... | 2021-07-18 |
銷售代表/業(yè)務員 | 8千-1萬 | 不限 | 任職要求:1.對銷售工作有較高熱情,有吃... | 2019-11-08 |
外貿(mào)銷售員 | 8千-1萬 | 不限 | 崗位職責:1.負責環(huán)球資源平臺運行。2.... | 2019-07-17 |
運營 | 5千-8千 | 大專 | 職位描述:1.負責公司阿里店和淘寶店的全... | 2019-07-30 |
相關(guān)行業(yè)企業(yè)