四川捷諾資產經營管理有限公司,位于李白的故鄉(xiāng)(綿陽),綿陽市涪城區(qū)文竹街16號文竹大廈1棟1單元6樓A2號,于2009年12月21日在綿陽成立。公司資金充裕,注冊資本100?萬,在董蓉帶領下,捷諾資產經營管理已經為客戶提供了15年優(yōu)質的服務,公司主要提供資產經營管理,對國家政策允許范圍的項目投資,企業(yè)管理及咨詢,代理記賬。*, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 四川捷諾資產經營管理有限公司
- 簡稱:
- 捷諾資產經營管理
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 資產經營管理,對國家政策允許范圍的項目投資(不含金融、證券、保險及融資性擔保等需前置審批的業(yè)務),企業(yè)管理及咨詢,代理記賬。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510703699157860N
- 發(fā)證機關:
- 綿陽市涪城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510703
- 組織機構代碼:
- 69915786-0
- 核準日期:
- 2015-10-19
- 經營期限:
- 2999-12-31
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2009年12月21日
- 注冊資本:
- 100?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 商業(yè)銀行 » 涪城區(qū)商業(yè)銀行
- 所屬城市黃頁:
- 綿陽企業(yè)網 » 涪城區(qū)
- 順企編碼:
- 48869786
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會計 | 4千-6千 | 大專 | 工作內容: 1、負責建立、健全財務核算... | 2019-09-25 |
銷售總監(jiān) | 6千-8千 | 大專 | 工作內容:1、銷售團隊建設,幫助建立、... | 2019-09-25 |
會計 | 4千-6千 | 大專 | 工作內容: 1、負責建立、健全財務核算... | 2019-09-27 |
會計 | 4千-6千 | 大專 | 工作內容: 1、負責建立、健全財務核算... | 2019-09-25 |
四川捷諾資產經營管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
秦育苗 | 80% | 人民幣80萬元 |
袁志瓊 | 20% | 人民幣20萬元 |
四川捷諾資產經營管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 袁志瓊 出資 20萬人民幣; 秦育苗 出資 80萬人民幣; [新增] | 袁志瓊 出資 20萬人民幣; 董蓉 出資 80萬人民幣; [退出] | 2021-10-09 |
地址變更 | 四川省綿陽市涪城區(qū)花園路9號綿陽涪城萬達廣場6棟1單元11層3號 | 綿陽市涪城區(qū)文竹街16號文竹大廈1棟1單元6樓A2號 | 2021-10-09 |
法定代表人變更 | 秦育苗 | 董蓉 | 2021-10-09 |
高級管理人員備案 | 秦育苗 [新增] | 董蓉 [退出] | 2021-10-09 |
投資人變更 | 投資人類型:自然人股東, 姓名:袁志瓊, 性別:男性, :居民身份證, : , 出資比例:20%, 出資方式:貨幣, 住所: | 投資人類型:自然人股東, 姓名:袁志瓊, 性別:男性, :居民身份證, :, 認繳出資額:20萬元, 認繳出資額幣種:人民幣, 認繳出資額日期:, 出資比例:20%, 出資方式:貨幣, 住所: | 2015-03-30 |
投資人變更 | 投資人類型:自然人股東, 姓名:趙艷, [新增] 性別:2, :居民身份證, :, 認繳出資額:10, 認繳出資額幣種:人民幣, 認繳出資額日期:, 出資比例:10%, 住所: | / | 2015-03-30 |
投資人變更 | 投資人類型:自然人股東, 姓名:董蓉, 性別:男性, :居民身份證, :, 認繳出資額:80萬元, 認繳出資額幣種:人民幣, 認繳出資額日期:2012-02-27, 出資比例:80%, 出資方式:貨幣, 住所: | 投資人類型:自然人股東, 姓名:董蓉, 性別:男性, :居民身份證, :, 認繳出資額:70萬元, 認繳出資額幣種:人民幣, 認繳出資額日期:, 出資比例:70%, 出資方式:貨幣, 住所: | 2015-03-30 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 投資人類型:自然人股東, 姓名:董蓉, 性別:男性, :居民身份證, :, 認繳出資額:80萬元, 認繳出資額幣種:人民幣, 認繳出資額日期:2012-02-27, 出資比例:80%, 出資方式:貨幣, 住所:綿陽市臨園路東段 | 投資人類型:自然人股東, 姓名:董蓉, 性別:男性, :居民身份證, :, 認繳出資額:70萬元, 認繳出資額幣種:人民幣, 認繳出資額日期:, 出資比例:70%, 出資方式:貨幣, 住所:綿陽市臨園路東段 | 2015-03-30 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 投資人類型:自然人股東, 姓名:趙艷, [新增] 性別:2, :居民身份證, :, 認繳出資額:10, 認繳出資額幣種:人民幣, 認繳出資額日期:, 出資比例:10%, 住所:綿陽市花園南街 | / | 2015-03-30 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 投資人類型:自然人股東, 姓名:袁志瓊, 性別:男性, :居民身份證, :, 認繳出資額:20萬元, 認繳出資額幣種:人民幣, 認繳出資額日期:2013-9-6 , 出資比例:20%, 出資方式:貨幣, 住所: | 投資人類型:自然人股東, 姓名:袁志瓊, 性別:男性, :居民身份證, :, 認繳出資額:20萬元, 認繳出資額幣種:人民幣, 認繳出資額日期:, 出資比例:20%, 出資方式:貨幣, 住所: | 2015-03-30 |
四川捷諾資產經營管理有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
袁志瓊 | 監(jiān)事 |
董蓉 | 執(zhí)行董事 |
四川捷諾資產經營管理有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15902127 | 捷諾 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-10 |
![]() | 15902259 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2014-12-10 |
![]() | 15902259 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2014-12-10 |
![]() | 15902127 | 捷諾 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-10 |
本頁是 [四川捷諾資產經營管理有限公司] 在順企網綿陽黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁