TOUCH SPRING(點(diǎn)春科技)是領(lǐng)先的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型軟件服務(wù)提供商。公司致力于研發(fā)和銷售擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智慧工廠,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)級(jí)大數(shù)據(jù)以及商業(yè)智能分析等產(chǎn)品。為我們的客戶提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智慧工廠、企業(yè)級(jí)大數(shù)據(jù)以及超融合存儲(chǔ)等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品以及Zui優(yōu)的解決方案和服務(wù)。公司成立于2013年5月,位于中國(guó)無(wú)錫,是無(wú)錫新區(qū)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)三年多的高速發(fā)展,公司目前建立了完善的軟件研發(fā)團(tuán)隊(duì),數(shù)據(jù)集成顧問(wèn)與實(shí)施團(tuán)隊(duì),智慧工廠研發(fā)與實(shí)施團(tuán)隊(duì)等。點(diǎn)春已經(jīng)于2016年底評(píng)定為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)。公司福利:公司提供五險(xiǎn)一金、午餐補(bǔ)助、一年有組織的旅游、帶薪年假、年底雙薪、一年1-2次薪酬調(diào)整計(jì)劃。公司每周工作日為5天,執(zhí)行雙休,工作時(shí)間:9點(diǎn)整至17點(diǎn)30分,按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行公休假日安排。點(diǎn)春目前已經(jīng)在新三板掛牌,股票代碼:870627,未來(lái)將會(huì)建立健全更完善的激勵(lì)機(jī)制,點(diǎn)春歡迎的研發(fā),數(shù)據(jù)管理及銷售人才的加入!公司主頁(yè):www.touch-spring.com
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 無(wú)錫新吳區(qū)菱湖大道228號(hào)天安智慧城A1樓902、903、904室
- 固定電話:
- 0510-85389768 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 殷楨
- 電子郵件:
- xietianjia@touch-spring.com
- 郵政編碼:
- 214000
- 地區(qū)編碼:
- 320213
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | xietianjia@touch-spring.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0510-85389768 |
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 無(wú)錫點(diǎn)春科技股份有限公司 |
簡(jiǎn)稱: | 點(diǎn)春 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的研發(fā);移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)軟件開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售;軟件和信息技術(shù)服務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));貿(mào)易咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: | 9132021306951160X1 |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 無(wú)錫市行政審批局 |
核準(zhǔn)日期: | 2016-06-28 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續(xù) |
成立時(shí)間: | 2013年05月28日 |
職員人數(shù): | 50人 |
注冊(cè)資本: | 1100萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元) |
公司官網(wǎng): | http://www.touch-spr |
所屬分類: | 研究與試驗(yàn)發(fā)展 |
所屬城市: | 無(wú)錫企業(yè)網(wǎng) |
順企編碼: | 47361208 |
無(wú)錫點(diǎn)春科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
殷楨 | 58% | 人民幣638.0萬(wàn)元 |
鄒榮興 | 18% | 人民幣198.0萬(wàn)元 |
無(wú)錫凌睿管理咨詢企業(yè)(有限合伙) | 15% | 人民幣165.0萬(wàn)元 |
倪山佳 | 9% | 人民幣99.0萬(wàn)元 |
無(wú)錫點(diǎn)春科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
企業(yè)住所變更 | 無(wú)錫新吳區(qū)菱湖大道228號(hào)天安智慧城A1樓902、903、904室 | 無(wú)錫新區(qū)菱湖大道228號(hào)天安智慧城A1樓404室 | 2016-12-15 |
投資總額變更 | 1100( + 1.85185% ) | 1080 | 2016-06-28 |
注冊(cè)資本變更 | 1100( + 1.85185% ) | 1080 | 2016-06-28 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的研發(fā);移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)軟件開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售;軟件和信息技術(shù)服務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));貿(mào)易咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的研發(fā);移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)軟件開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售;軟件和信息技術(shù)服務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2016-06-28 |
企業(yè)類型變更 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2016-06-28 |
注冊(cè)資本變更 | 1100 | 1080 | 2016-06-28 |
名稱變更 | 無(wú)錫點(diǎn)春科技股份有限公司 | 無(wú)錫點(diǎn)春互聯(lián)科技有限公司 | 2016-06-28 |
股東變更 | 殷楨 倪山佳 鄒榮興 無(wú)錫凌睿管理咨詢企業(yè)(有限合伙) [新增] | 殷楨 倪山佳 鄒榮興 | 2016-03-29 |
股東變更 | 殷楨,倪山佳,鄒榮興,無(wú)錫凌睿管理咨詢企業(yè)(有限合伙) | 殷楨,倪山佳,鄒榮興 | 2016-03-29 |
股東變更 | 殷楨,倪山佳,鄒榮興 | 殷楨,章明,倪山佳,鄒榮興 | 2015-12-25 |
股東變更 | 殷楨 倪山佳 鄒榮興 | 殷楨 章明 [退出] 倪山佳 鄒榮興 | 2015-12-25 |
投資總額變更 | 1080( + 116% ) | 500 | 2015-03-12 |
注冊(cè)資本變更 | 1080( + 116% ) | 500 | 2015-03-12 |
注冊(cè)資本變更 | 1080 | 500 | 2015-03-12 |
無(wú)錫點(diǎn)春科技股份有限公司的領(lǐng)導(dǎo)人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
倪山佳 | 董事 |
鄒榮興 | 董事 |
王福強(qiáng) | 董事 |
丁偉國(guó) | 董事 |
汪飛 | 監(jiān)事 |
徐兆進(jìn) | 職工監(jiān)事 |
仲科 | 監(jiān)事主席 |
殷楨 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
無(wú)錫點(diǎn)春科技股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
18781722 | 點(diǎn)春 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-04 | |
18781723 | 點(diǎn)春科技 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2016-01-04 | |
14553071 | TOUCH SPRING | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-23 | |
12718418 | TOUCH SPRING | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-06-06 | |
18781722 | 點(diǎn)春 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-04 | |
18781723 | 點(diǎn)春科技 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2016-01-04 | |
14553071 | TOUCH SPRING | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-23 | |
12718418 | TOUCH SPRING | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-06-06 | |
18781722 | 點(diǎn)春 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-04 | |
18781723 | 點(diǎn)春科技 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2016-01-04 | |
14553071 | TOUCH SPRING | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-23 | |
12718418 | TOUCH SPRING | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-06-06 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
MES工程師 | 7-9千/月 | 本科以上 | 1、本科以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)或軟件工程、自動(dòng)... | 2021-07-11 |
主數(shù)據(jù)實(shí)施工程師 | 2000-4000 | 本科以上 | 1.完成能力范圍內(nèi)的文檔編寫(xiě),功能開(kāi)發(fā),... | 2021-06-15 |
銷售經(jīng)理 | 15000-20000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售策略... | 2021-05-20 |
Java 高級(jí)開(kāi)發(fā)人員 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 工作職責(zé):1.負(fù)責(zé)服務(wù)器端JAVA軟件產(chǎn)... | 2021-05-13 |
UI設(shè)計(jì)師 | 5000-10000 | 本科以上 | 工作職責(zé)
1、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品原型的... | 2021-04-23 |
java高級(jí)開(kāi)發(fā)工程師 | 8000-15000 | 本科以上 | Java高級(jí)開(kāi)發(fā)人員
工作職責(zé):
1.... | 2021-04-21 |
大數(shù)據(jù)數(shù)倉(cāng)開(kāi)發(fā) | 8000-13000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.協(xié)助完成大數(shù)據(jù)數(shù)倉(cāng)需求調(diào)... | 2021-04-18 |
Java開(kāi)發(fā)工程師 | 5000-10000 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)WEB應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)
... | 2021-04-16 |
Java服務(wù)器后臺(tái)開(kāi)發(fā)工程師 | 7千-1.2萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1.?負(fù)責(zé)服務(wù)器端JAVA軟件... | 2019-07-16 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 8001-10000 | 本科 | 2018-05-11 |
本頁(yè)是 [無(wú)錫點(diǎn)春科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)無(wú)錫黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)