深圳市潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司是經(jīng)國(guó)家工商局注冊(cè),專業(yè)從事:政府機(jī)關(guān)食堂、學(xué)校食堂、銀行食堂、企業(yè)食堂,團(tuán)體膳食托管;年終尾牙承辦;新鮮蔬菜、新鮮水果、新鮮肉類、食用糧油、干貨副食、食用調(diào)料配送;蔬菜種植及配送;凈菜加工(全套凈菜加工設(shè)備,擺脫傳統(tǒng)廚房人工切菜質(zhì)量不高、影響膳食出品質(zhì)量的弊病,同時(shí)為企業(yè)減少廚房人力成本,提高飯?zhí)檬巢募庸だ寐剩?;工廠、企業(yè)飯?zhí)靡?guī)范管理策劃及咨詢?yōu)橐惑w的后勤服務(wù)管理有限公司。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 134****5535 |
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 深圳市潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
簡(jiǎn)稱: | 潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的購銷;國(guó)內(nèi)貿(mào)易。糧油、糧油、干貨、調(diào)味品的購銷。 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: | 440307108890796 |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 龍崗局 |
核準(zhǔn)日期: | 2016-04-20 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續(xù) |
成立時(shí)間: | 2014年03月03日 |
職員人數(shù): | 20人 |
注冊(cè)資本: | 120萬元人民幣 (萬元) |
所屬分類: | 農(nóng)產(chǎn)品初加工服務(wù) » 龍崗區(qū)農(nóng)產(chǎn)品初加工服務(wù) |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 龍崗區(qū) » 龍崗區(qū)平湖 |
順企編碼: | 37896301 |
深圳市潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱吉林 | 51% | 人民幣2565.3萬元 |
朱晟嫻 | 49% | 人民幣2464.7萬元 |
深圳市潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 5030人民幣( + 147.78325% ) | 2030人民幣 | 2019-11-15 |
股東 | 朱吉林 2565.3( + 147.78325% )(萬元)51% 朱晟嫻 2464.7( + 147.78325% )(萬元)49% | 朱吉林 1035.3(萬元)51% 朱晟嫻 994.7(萬元)49% | 2019-11-15 |
投資人 | 朱吉林 2565.3(萬元)51% 朱晟嫻 2464.7(萬元)49% | 朱吉林 1035.3(萬元)51% 朱晟嫻 994.7(萬元)49% | 2019-11-15 |
投資人變更 | - | - | 2019-11-15 |
注冊(cè)資本變更 | 5030( + 147.78325% ) | 2030 | 2019-11-15 |
章程備案 | 2019-11-11 | 2019-09-10 | 2019-11-15 |
前置許可信息 | 《食品經(jīng)營(yíng)許可證》(),《食品流通許可證》(無) | 《食品流通許可證》(無) | 2019-09-12 |
章程備案 | 2019-09-10 | 2018-06-20 | 2019-09-12 |
地址變更 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道良安田社區(qū)良白路257號(hào)B棟101 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白泥坑社區(qū)麻布路12號(hào)12棟1層 | 2019-09-12 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | - | - | 2019-09-12 |
成員 | 朱吉春(監(jiān)事),朱晟嫻(總經(jīng)理),朱赟(董事),朱吉林(董事) | 朱赟(董事),李枚后(總經(jīng)理),朱吉林(監(jiān)事),李枚后(董事) | 2018-06-29 |
投資人 | 朱吉林 1035.3(萬元)51% 朱晟嫻 994.7(萬元)49% | 李枚后 1015(萬元)50% 朱晟嫻 1015(萬元)50% | 2018-06-29 |
指定聯(lián)系人 | 朱晟嫻 | 李小玲 | 2018-06-29 |
指定聯(lián)系人 | 朱晟嫻 994.7(萬元)49% 朱吉林 1035.3(萬元)51% | 朱晟嫻 1015(萬元)50% 李枚后 1015(萬元)50% | 2018-06-29 |
指定聯(lián)系人 | 朱吉春(監(jiān)事), 朱晟嫻(總經(jīng)理), 朱赟(董事), 朱吉林(董事) | 朱赟(董事), 李枚后(總經(jīng)理), 朱吉林(監(jiān)事), 李枚后(董事) | 2018-06-29 |
投資人變更 | 股東名稱:朱吉林、出資額:1035.300000、出資比例:51; [新增] 股東名稱:朱晟嫻、出資額:994.700000( - 2% )、出資比例:49; | 股東名稱:李枚后、出資額:1015、出資比例:50; [退出] 股東名稱:朱晟嫻、出資額:1015、出資比例:50; | 2018-06-29 |
高級(jí)管理人員備案 | 監(jiān)事:朱吉春 [新增] 總經(jīng)理:朱晟嫻 [新增] 董事:朱赟 董事:朱吉林 [新增] | 董事:朱赟 董事:李枚后 [退出] 總經(jīng)理:李枚后 [退出] 監(jiān)事:朱吉林 [退出] | 2018-06-29 |
其他事項(xiàng)備案 | 工商聯(lián)絡(luò)員:朱晟嫻;總經(jīng)理:朱晟嫻;其他董事:朱赟;股東:;其他董事:朱吉林;監(jiān)事:朱吉春;股東:; | 其他:朱赟;總經(jīng)理:李枚后;監(jiān)事:朱吉林;股東:朱晟嫻;工商聯(lián)絡(luò)員:李小玲;其他:李枚后;股東:李枚后; | 2018-06-29 |
章程備案 | 2018-06-20 | 2017-09-18 | 2018-06-29 |
投資人 | 李枚后 1015(萬元)50% 朱晟嫻 1015(萬元)50% | 李枚后 60(萬元)50% 朱晟嫻 60(萬元)50% | 2017-10-23 |
股東 | 李枚后 1015( + 1591.66667% )(萬元)50% 朱晟嫻 1015( + 1591.66667% )(萬元)50% | 李枚后 60(萬元)50% 朱晟嫻 60(萬元)50% | 2017-10-23 |
注冊(cè)資本 | 2030人民幣( + 1591.66667% ) | 120人民幣 | 2017-10-23 |
投資人變更 | 股東名稱:朱晟嫻、出資額:1015( + 1591.66667% )、出資比例:50; 股東名稱:李枚后、出資額:1015( + 1591.66667% )、出資比例:50; | 股東名稱:朱晟嫻、出資額:60、出資比例:50; 股東名稱:李枚后、出資額:60、出資比例:50; | 2017-10-23 |
注冊(cè)資本變更 | 2030( + 1591.66667% ) | 120 | 2017-10-23 |
注冊(cè)資本變更 | 2030人民幣( + 1591.66667% ) | 120人民幣 | 2017-10-23 |
章程或章程修正案通過日期 | 2017-09-18 | 2016-04-20 | 2017-10-23 |
投資人變更 | 名稱:朱晟嫻,出資額:1015( + 1591.66667% ),出資比例:50 名稱:李枚后,出資額:1015( + 1591.66667% ),出資比例:50 | 名稱:朱晟嫻,出資額:60,出資比例:50 名稱:李枚后,出資額:60,出資比例:50 | 2017-10-23 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | *****N | - | 2016-04-20 |
投資人 | 朱晟嫻 60(萬元)50% 李枚后 60(萬元)50% | 朱晟嫻 60(萬元)50% 董濤 60(萬元)50% | 2016-04-20 |
成員 | 朱晟嫻 60(萬元)50% 李枚后 60(萬元)50% | 朱晟嫻 60(萬元)50% 董濤 60(萬元)50% | 2016-04-20 |
成員 | 朱吉林(監(jiān)事),李枚后(董事),朱赟(董事),朱晟嫻(董事長(zhǎng)),李枚后(總經(jīng)理) | 朱吉林(監(jiān)事),董濤(董事),朱晟嫻(總經(jīng)理),朱赟(董事),朱晟嫻(執(zhí)行董事) | 2016-04-20 |
章程備案 | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 2016-04-20 |
投資人變更 | 股東名稱:李枚后、出資額:60、出資比例:50; [新增] 股東名稱:朱晟嫻、出資額:60、出資比例:50; | 股東名稱:朱晟嫻、出資額:60、出資比例:50; 股東名稱:董濤、出資額:60、出資比例:50; [退出] | 2016-04-20 |
高級(jí)管理人員備案 | 董事長(zhǎng):朱晟嫻 監(jiān)事:朱吉林 董事:李枚后 [新增] 總經(jīng)理:李枚后 [新增] 董事:朱赟 | 董事:董濤 [退出] 總經(jīng)理:朱晟嫻 [退出] 監(jiān)事:朱吉林 執(zhí)行董事:朱晟嫻 董事:朱赟 | 2016-04-20 |
其他事項(xiàng)備案 | *****N | - | 2016-04-20 |
高管人員 | 李枚后(總經(jīng)理) [新增] | 朱晟嫻(總經(jīng)理) [退出] | 2016-04-20 |
投資人變更 | 名稱:李枚后,出資額:60,出資比例:50 [新增] 名稱:朱晟嫻,出資額:60,出資比例:50 | 名稱:董濤,出資額:60,出資比例:50 [退出] 名稱:朱晟嫻,出資額:60,出資比例:50 | 2016-04-20 |
董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事成員 | 朱晟嫻(董事長(zhǎng)) | 朱晟嫻(執(zhí)行董事) | 2016-04-20 |
股東 | 李枚后 60(萬元) 50% [新增] 朱晟嫻 60(萬元) 50% | 朱晟嫻 60(萬元) 50% 董濤 60(萬元) 50% [退出] | 2016-04-20 |
住所 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白泥坑社區(qū)麻布路12號(hào)12棟1層 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白泥坑社區(qū)丹農(nóng)路1號(hào)車板區(qū)B7 | 2016-04-20 |
章程 | - | - | 2016-04-20 |
高管人員 | 朱吉林(監(jiān)事) 李枚后(董事) [新增] 朱晟嫻(董事長(zhǎng)) 朱赟(董事) 李枚后(總經(jīng)理) [新增] | 董濤(董事) [退出] 朱赟(董事) 朱晟嫻(總經(jīng)理) 朱吉林(監(jiān)事) 朱晟嫻(執(zhí)行(常務(wù))董事) | 2016-04-20 |
一照一碼升級(jí) | - | - | 2016-04-20 |
董事成員 | 朱吉林(監(jiān)事) 李枚后(董事) [新增] 朱晟嫻(董事長(zhǎng)) 朱赟(董事) 李枚后(總經(jīng)理) [新增] | 董濤(董事) [退出] 朱赟(董事) 朱晟嫻(總經(jīng)理) 朱吉林(監(jiān)事) 朱晟嫻(執(zhí)行(常務(wù))董事) | 2016-04-20 |
一照一碼升級(jí) | 2016-04-20 | ||
章程 | 2016-04-20 | ||
高管人員 | 朱晟嫻(執(zhí)行(常務(wù))董事) 朱晟嫻(總經(jīng)理) 朱吉林(監(jiān)事) 朱赟(董事) 董濤(董事) | 朱赟(董事) 朱晟嫻(董事長(zhǎng)) 李枚后(總經(jīng)理) 朱吉林(監(jiān)事) 李枚后(董事) | 2016-04-20 |
董事成員 | 朱晟嫻(執(zhí)行(常務(wù))董事) 朱晟嫻(總經(jīng)理) 朱吉林(監(jiān)事) 朱赟(董事) 董濤(董事) | 朱赟(董事) 朱晟嫻(董事長(zhǎng)) 李枚后(總經(jīng)理) 朱吉林(監(jiān)事) 李枚后(董事) | 2016-04-20 |
股東(投資人) | 朱晟嫻 60(萬元) 50% 董濤 60(萬元) 50% | 李枚后 60(萬元) 50% 朱晟嫻 60(萬元) 50% | 2016-04-20 |
住所 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白泥坑社區(qū)丹農(nóng)路1號(hào)車板區(qū)B7 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白泥坑社區(qū)麻布路12號(hào)12棟1層 | 2016-04-20 |
股權(quán) | 魯功龍 40(萬元) 33.3333% 朱晟嫻 40(萬元) 33.3333% 董濤 40(萬元) 33.3334% | 朱晟嫻 60(萬元) 50% 董濤 60(萬元) 50% | 2015-02-06 |
章程 | 2015-02-06 | ||
監(jiān)事成員 | 朱晟嫻(董事) 魯功龍(總經(jīng)理) 董濤(董事) 魯功龍(董事) 周水蘭(監(jiān)事) 魯功龍(董事長(zhǎng)) | 朱晟嫻(執(zhí)行(常務(wù))董事) 朱晟嫻(總經(jīng)理) 朱吉林(監(jiān)事) 朱赟(董事) 董濤(董事) | 2015-02-06 |
高管人員 | 朱晟嫻(董事) 魯功龍(總經(jīng)理) 董濤(董事) 魯功龍(董事) 周水蘭(監(jiān)事) 魯功龍(董事長(zhǎng)) | 朱晟嫻(執(zhí)行(常務(wù))董事) 朱晟嫻(總經(jīng)理) 朱吉林(監(jiān)事) 朱赟(董事) 董濤(董事) | 2015-02-06 |
董事成員 | 朱晟嫻(董事) 魯功龍(總經(jīng)理) 董濤(董事) 魯功龍(董事) 周水蘭(監(jiān)事) 魯功龍(董事長(zhǎng)) | 朱晟嫻(執(zhí)行(常務(wù))董事) 朱晟嫻(總經(jīng)理) 朱吉林(監(jiān)事) 朱赟(董事) 董濤(董事) | 2015-02-06 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 魯功龍 | 朱晟嫻 | 2015-02-06 |
成員 | 朱吉林(監(jiān)事),董濤(董事),朱晟嫻(總經(jīng)理),朱晟嫻(執(zhí)行董事),朱赟(董事) | 魯功龍(董事長(zhǎng)),董濤(董事),周水蘭(監(jiān)事),朱晟嫻(董事),魯功龍(董事),魯功龍(總經(jīng)理) | 2015-02-06 |
負(fù)責(zé)人 | 朱晟嫻 | 魯功龍 | 2015-02-06 |
股權(quán) | 朱晟嫻 60(萬元)50% [新增] 董濤 60( + 50% )(萬元)50% | 董濤 40(萬元)33.3334% 魯功龍 40(萬元)33.3333% [退出] | 2015-02-06 |
股權(quán) | 朱晟嫻 [新增] | 魯功龍 [退出] | 2015-02-06 |
股權(quán) | 朱吉林(監(jiān)事), [新增] 董濤(董事), 朱晟嫻(總經(jīng)理), [新增] 朱晟嫻(執(zhí)行董事), [新增] 朱赟(董事) [新增] | 魯功龍(董事長(zhǎng)), [退出] 董濤(董事), 周水蘭(監(jiān)事), [退出] 朱晟嫻(董事), [退出] 魯功龍(董事), [退出] 魯功龍(總經(jīng)理) [退出] | 2015-02-06 |
高級(jí)管理人員備案 | 總經(jīng)理:朱晟嫻 [新增] 監(jiān)事:朱吉林 [新增] 執(zhí)行董事:朱晟嫻 董事:董濤 董事:朱赟 [新增] | 董事:董濤 董事:朱晟嫻 總經(jīng)理:魯功龍 [退出] 董事:魯功龍 [退出] 董事長(zhǎng):魯功龍 [退出] 監(jiān)事:周水蘭 [退出] | 2015-02-06 |
章程備案 | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 2015-02-06 |
負(fù)責(zé)人變更 | 總經(jīng)理:朱晟嫻; 其他董事:董濤; 股東:朱晟嫻; 法定代表人:朱晟嫻; 股東:董濤; 董事長(zhǎng):朱晟嫻; 其他董事:朱赟; 監(jiān)事:朱吉林; | 其他董事:魯功龍; 監(jiān)事:周水蘭; 總經(jīng)理:魯功龍; 股東:董濤; 法定代表人:魯功龍; 股東:魯功龍; 其他董事:董濤; 其他董事:朱晟嫻; 董事長(zhǎng):魯功龍; | 2015-02-06 |
其他事項(xiàng)備案 | 股東名稱:朱晟嫻、出資額:60、出資比例:50;股東名稱:董濤、出資額:60、出資比例:50; | 股東名稱:朱晟嫻、出資額:40、出資比例:33.333300;股東名稱:董濤、出資額:40、出資比例:33.333400;股東名稱:魯功龍、出資額:40、出資比例:33.333300; | 2015-02-06 |
高管人員 | 朱晟嫻(總經(jīng)理) [新增] | 魯功龍(總經(jīng)理) [退出] | 2015-02-06 |
董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事成員 | 朱晟嫻(執(zhí)行董事) [新增] | 魯功龍(董事長(zhǎng)) [退出] | 2015-02-06 |
監(jiān)事信息 | 朱吉林(監(jiān)事) [新增] | 周水蘭(監(jiān)事) [退出] | 2015-02-06 |
法定代表人 | 朱晟嫻 | 魯功龍 | 2015-02-06 |
章程 | - | - | 2015-02-06 |
監(jiān)事成員 | 董濤(董事) 朱赟(董事) [新增] 朱晟嫻(總經(jīng)理) 朱吉林(監(jiān)事) [新增] 朱晟嫻(執(zhí)行(常務(wù))董事) | 周水蘭(監(jiān)事) [退出] 魯功龍(董事) [退出] 朱晟嫻(董事) 董濤(董事) 魯功龍(總經(jīng)理) [退出] 魯功龍(董事長(zhǎng)) [退出] | 2015-02-06 |
董事成員 | 董濤(董事) 朱赟(董事) [新增] 朱晟嫻(總經(jīng)理) 朱吉林(監(jiān)事) [新增] 朱晟嫻(執(zhí)行(常務(wù))董事) | 周水蘭(監(jiān)事) [退出] 魯功龍(董事) [退出] 朱晟嫻(董事) 董濤(董事) 魯功龍(總經(jīng)理) [退出] 魯功龍(董事長(zhǎng)) [退出] | 2015-02-06 |
股權(quán) | 朱晟嫻 60( + 50% )(萬元) 50% 董濤 60( + 50% )(萬元) 50% | 魯功龍 40(萬元) 33.3333% [退出] 朱晟嫻 40(萬元) 33.3333% 董濤 40(萬元) 33.3334% | 2015-02-06 |
高管人員 | 董濤(董事) 朱赟(董事) [新增] 朱晟嫻(總經(jīng)理) 朱吉林(監(jiān)事) [新增] 朱晟嫻(執(zhí)行(常務(wù))董事) | 周水蘭(監(jiān)事) [退出] 魯功龍(董事) [退出] 朱晟嫻(董事) 董濤(董事) 魯功龍(總經(jīng)理) [退出] 魯功龍(董事長(zhǎng)) [退出] | 2015-02-06 |
深圳市潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
深圳市潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司重慶分公司 | 重慶市渝北區(qū)領(lǐng)航南路8號(hào)4幢海領(lǐng)(臨空)國(guó)際貿(mào)易農(nóng)產(chǎn)品交易中心F區(qū)一層F1-8號(hào) | 2020-11-03 08:00:00.000 |
深圳市潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司龍華分公司 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道同勝社區(qū)三合村20號(hào)101 | 2020-12-23 00:00:00.000 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
業(yè)務(wù)員 | 4千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、關(guān)注食堂配送行業(yè)招投標(biāo)信息... | 2019-11-15 |
本頁是 [深圳市潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)