安陽(yáng)縣棉業(yè)有限責(zé)任公司,位于甲骨文的故鄉(xiāng)安陽(yáng),安陽(yáng)市解放路103號(hào),于2005年11月21日在安陽(yáng)成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本27萬(wàn)元,在崔俊鋒帶領(lǐng)下,棉業(yè)已經(jīng)為客戶提供了19年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供棉花收購(gòu)、經(jīng)營(yíng);批零:棉紗、棉制品、房屋租賃*, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 安陽(yáng)市解放路103號(hào) -
- 固定電話:
- 0372-5922893
- 經(jīng)理:
- 崔俊鋒
- 電子郵件:
- anyangmianye@163.com
- 郵政編碼:
- 455000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | anyangmianye@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0372-5922893 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安陽(yáng)縣棉業(yè)有限責(zé)任公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 棉業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 棉花收購(gòu)、經(jīng)營(yíng);批零:棉紗、棉制品、房屋租賃*
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 410522100000137
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 安陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-06-24
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2021-11-20
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2005年11月21日
- 注冊(cè)資本:
- 27萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 棉花種植業(yè) » 北關(guān)區(qū)棉花種植業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 安陽(yáng)企業(yè)網(wǎng) » 北關(guān)區(qū) » 北關(guān)區(qū)解放路
- 順企編碼:
- 36386319
安陽(yáng)縣棉業(yè)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
崔俊鋒 | 36.65% | 人民幣43.25萬(wàn)元 |
朱愛(ài)國(guó) | 14.83% | 人民幣17.5萬(wàn)元 |
南衛(wèi)東 | 14.62% | 人民幣17.25萬(wàn)元 |
牛建林 | 13.45% | 人民幣15.875萬(wàn)元 |
師海濱 | 4.98% | 人民幣5.875萬(wàn)元 |
徐文革 | 4.98% | 人民幣5.875萬(wàn)元 |
崔海清 | 4.98% | 人民幣5.875萬(wàn)元 |
韓四清 | 1.69% | 人民幣2.0萬(wàn)元 |
石瑞英 | 1.06% | 人民幣1.25萬(wàn)元 |
郭愛(ài)平 | 0.74% | 人民幣0.875萬(wàn)元 |
王松雪 | 0.74% | 人民幣0.875萬(wàn)元 |
楊紀(jì)剛 | 0.64% | 人民幣0.75萬(wàn)元 |
賈擁軍 | 0.64% | 人民幣0.75萬(wàn)元 |
安陽(yáng)縣棉業(yè)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他事項(xiàng)備案 | 朱愛(ài)國(guó):14.8305%;王松雪:0.7415%;師海濱:4.9788%;徐文革:4.9788%;賈擁軍:0.6356%;崔海清:4.9788%;石瑞英:1593%;南衛(wèi)東:14.6186%;牛建林:13.4534%;楊紀(jì)剛:0.6356%;郭愛(ài)平:0.7415%;崔俊鋒:36.6525%;韓四清:1.6949%; | 崔俊鋒:36169%;朱愛(ài)國(guó):14.8305%;南衛(wèi)東:13.9831%;牛建林:13.1356%;徐文革:4.661%;師海濱:4.661%;崔海清:4.661%;高慶林:1.2712%;韓四清:1.2712%;馮福希:1.2712%;劉玉軍:1.2712%;郭愛(ài)平:0.4237%;楊紀(jì)剛:0.4237%;賈擁軍:0.4237%;周憲軍:0.4237%;王松雪:0.4237%;石瑞英:0.4237%;韓玉海:0.4237%; | 2022-06-27 |
投資人變更 | 朱愛(ài)國(guó):14.8305%; 王松雪:0.7415%; 師海濱:4.9788%; 徐文革:4.9788%; 賈擁軍:0.6356%; 崔海清:4.9788%; 石瑞英:1593%; 南衛(wèi)東:14.6186%; 牛建林:13.4534%; 楊紀(jì)剛:0.6356%; 郭愛(ài)平:0.7415%; 崔俊鋒:36.6525%; 韓四清:1.6949%; | 崔俊鋒:36169%; 朱愛(ài)國(guó):14.8305%; 南衛(wèi)東:13.9831%; 牛建林:13.1356%; 徐文革:4.661%; 師海濱:4.661%; 崔海清:4.661%; 高慶林:1.2712%; [退出] 韓四清:1.2712%; 馮福希:1.2712%; [退出] 劉玉軍:1.2712%; [退出] 郭愛(ài)平:0.4237%; 楊紀(jì)剛:0.4237%; 賈擁軍:0.4237%; 周憲軍:0.4237%; [退出] 王松雪:0.4237%; 石瑞英:0.4237%; 韓玉海:0.4237%; [退出] | 2022-06-27 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2022-03-16 |
其他事項(xiàng)備案 | 賈擁軍:0.4237%;劉玉軍:1.2712%;馮福希:1.2712%;郭愛(ài)平:0.4237%;韓四清:1.2712%;韓玉海:0.4237%;高慶林:1.2712%;牛建林:13.1356%;師海濱:4.661%;徐文革:4.661%;南衛(wèi)東:13.9831%;朱愛(ài)國(guó):14.8305%;崔俊鋒:36169%;崔海清:4.661%;周憲軍:0.4237%;王松雪:0.4237%;石瑞英:0.4237%;楊紀(jì)剛:0.4237%; | 崔俊鋒:33.8583%;朱愛(ài)國(guó):14.1732%;南衛(wèi)東:13.3858%;牛建林:12.5984%;崔海清:4.7244%;徐文革:4.7244%;師海濱:4.7244%;高慶林:1.5748%;馮福希:1.5748%;韓四清:1.5748%;劉玉軍:1.5748%;石瑞英:0.7874%;王松雪:0.7874%;韓玉海:0.7874%;郭愛(ài)平:0.7874%;賈擁軍:0.7874%;楊紀(jì)剛:0.7874%;周憲軍:0.7874%; | 2022-03-16 |
投資人變更 | 賈擁軍:0.4237%; 劉玉軍:1.2712%; 馮福希:1.2712%; 郭愛(ài)平:0.4237%; 韓四清:1.2712%; 韓玉海:0.4237%; 高慶林:1.2712%; 牛建林:13.1356%; 師海濱:4.661%; 徐文革:4.661%; 南衛(wèi)東:13.9831%; 朱愛(ài)國(guó):14.8305%; 崔俊鋒:36169%; 崔海清:4.661%; 周憲軍:0.4237%; 王松雪:0.4237%; 石瑞英:0.4237%; 楊紀(jì)剛:0.4237%; | 崔俊鋒:33.8583%; 朱愛(ài)國(guó):14.1732%; 南衛(wèi)東:13.3858%; 牛建林:12.5984%; 崔海清:4.7244%; 徐文革:4.7244%; 師海濱:4.7244%; 高慶林:1.5748%; 馮福希:1.5748%; 韓四清:1.5748%; 劉玉軍:1.5748%; 石瑞英:0.7874%; 王松雪:0.7874%; 韓玉海:0.7874%; 郭愛(ài)平:0.7874%; 賈擁軍:0.7874%; 楊紀(jì)剛:0.7874%; 周憲軍:0.7874%; | 2022-03-16 |
注冊(cè)資本變更 | 118( - 78661% ) | 127 | 2022-03-16 |
投資人變更 | 賈擁軍:0.7874%; 劉玉軍:1.5748%; 馮福希:1.5748%; 郭愛(ài)平:0.7874%; 韓四清:1.5748%; 韓玉海:0.7874%; 高慶林:1.5748%; 牛建林:12.5984%; 師海濱:4.7244%; 徐文革:4.7244%; 南衛(wèi)東:13.3858%; 朱愛(ài)國(guó):14.1732%; 崔俊鋒:33.8583%; 崔海清:4.7244%; 周憲軍:0.7874%; 王松雪:0.7874%; 石瑞英:0.7874%; 楊紀(jì)剛:0.7874%; | 賈擁軍; 楊紀(jì)剛; 劉玉軍; 師海濱; 馮福希; 徐文革; 南衛(wèi)東; 朱愛(ài)國(guó); 崔俊鋒; 崔海清; 周憲軍; 郭愛(ài)平; 韓四清; 韓玉海; 王松雪; 石瑞英; 高慶林; 牛建林; | 2021-12-08 |
其他事項(xiàng)備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證 | - | 2021-12-08 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:棉花收購(gòu);住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;棉、麻銷售;棉花加工機(jī)械銷售;針紡織品銷售;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售;針紡織品及原料銷售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 棉花收購(gòu)、經(jīng)營(yíng);批零:棉紗、棉制品、房屋租賃 | 2021-12-08 |
注冊(cè)資本變更 | 127( + 370.37037% ) | 27 | 2021-12-08 |
安陽(yáng)縣棉業(yè)有限責(zé)任公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
安陽(yáng)縣棉業(yè)有限責(zé)任公司訴郝國(guó)平買賣合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2013-10-15 | (2012)文民二初字第175號(hào) |
安陽(yáng)縣棉業(yè)有限責(zé)任公司與徐軍買賣合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2012-05-08 | (2012)開(kāi)民初字第426號(hào) |
安陽(yáng)縣棉業(yè)有限責(zé)任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
安陽(yáng)縣棉業(yè)有限責(zé)任公司華瑞分公司 | 安陽(yáng)縣洪河屯鄉(xiāng)梁布大營(yíng)村東 | 2008-09-04 00:00:00.000 |
安陽(yáng)縣棉業(yè)有限責(zé)任公司紅棉分公司 | 安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)寶蓮寺軋花廠院內(nèi)(注冊(cè)地址) | 2008-10-07 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [安陽(yáng)縣棉業(yè)有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)安陽(yáng)黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)