安慶新昌小額貸款股份有限公司,位于吳楚分疆第一州的安慶,安徽省安慶市長(zhǎng)江大橋開(kāi)發(fā)區(qū)206國(guó)道吳嘴段,于2010年01月22日在安慶成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本101,759萬(wàn)元,在朱立強(qiáng)帶領(lǐng)下,新昌小額貸款已經(jīng)為客戶(hù)提供了15年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供發(fā)放小額貸款及咨詢(xún)服務(wù);票據(jù)貼現(xiàn), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 安慶新昌小額貸款股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 新昌小額貸款
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 發(fā)放小額貸款及咨詢(xún)服務(wù);票據(jù)貼現(xiàn)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91340800550164050P
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 安慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340800
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 55016405-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-02
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2030-01-21
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2010年01月22日
- 注冊(cè)資本:
- 101,759萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 其他金融業(yè) » 宜秀區(qū)其他金融業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 安慶企業(yè)網(wǎng) » 宜秀區(qū) » 宜秀區(qū)大橋
- 順企編碼:
- 29316928
安慶新昌小額貸款股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳根愛(ài) | 7.74% | 人民幣3472萬(wàn)元 |
王文平 | 5.17% | 人民幣2320.0萬(wàn)元 |
安徽新昌工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 4.9% | 人民幣2200.0萬(wàn)元 |
潘勁松 | 4.46% | 人民幣2000萬(wàn)元 |
徐俊 | 4.46% | 人民幣2000.0萬(wàn)元 |
呂子恒 | 4.46% | 人民幣2000萬(wàn)元 |
劉北茍 | 4.46% | 人民幣2000.0萬(wàn)元 |
江連富 | 4.01% | 人民幣1800.0萬(wàn)元 |
汪衛(wèi)東 | 3.83% | 人民幣1720.0萬(wàn)元 |
秦祥銀 | 3.79% | 人民幣1700.0萬(wàn)元 |
安徽省安慶市禾豐農(nóng)資有限公司 | 3.34% | 人民幣1500.0萬(wàn)元 |
劉挺 | 3.34% | 人民幣1500.0萬(wàn)元 |
劉金贊 | 3.34% | 人民幣1500.0萬(wàn)元 |
李根伢 | 3.34% | 人民幣1500.0萬(wàn)元 |
安慶摩爾電器有限公司 | 3.12% | 人民幣1400.0萬(wàn)元 |
黃益秀 | 3.06% | 人民幣1372.0萬(wàn)元 |
姚鵬 | 2.9% | 人民幣1300.0萬(wàn)元 |
郝韶平 | 2.67% | 人民幣1200.0萬(wàn)元 |
敬艾華 | 2.67% | 人民幣1200萬(wàn)元 |
鄭之勝 | 2.67% | 人民幣1200萬(wàn)元 |
陳華棟 | 2.23% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
陳義勝 | 2.23% | 人民幣1000.0萬(wàn)元 |
潘永芝 | 2.23% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
孔向陽(yáng) | 2.23% | 人民幣1000.0萬(wàn)元 |
汪俊莉 | 2.23% | 人民幣1000.0萬(wàn)元 |
嚴(yán)云月 | 2.23% | 人民幣1000.0萬(wàn)元 |
鮑恩情 | 2.23% | 人民幣1000.0萬(wàn)元 |
徐基龍 | 2.23% | 人民幣1000.0萬(wàn)元 |
姜?jiǎng)?/td> | 2.23% | 人民幣1000.0萬(wàn)元 |
陳偉杰 | 2.23% | 人民幣1000.0萬(wàn)元 |
安慶新昌小額貸款股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案變更 | 方國(guó)保 [新增] 胡金華 汪衛(wèi)東 秦祥銀 黃益秀 徐基龍 陳善華 吳曉強(qiáng) 林志超 查顯明 王文平 呂子恒 王榮平 | 朱立強(qiáng) [退出] 胡金華 汪衛(wèi)東 秦祥銀 黃益秀 徐基龍 陳善華 吳曉強(qiáng) 林志超 查顯明 王文平 呂子恒 王榮平 | 2018-03-12 |
負(fù)責(zé)人變更變更 | 方國(guó)保 | 朱立強(qiáng) | 2018-03-12 |
負(fù)責(zé)人變更變更 | 朱立強(qiáng) | 方慶亮 | 2016-08-02 |
高級(jí)管理人員備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2016-08-02 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 王榮平 呂子恒 王文平 查顯明 林志超 吳曉強(qiáng) 陳善華 徐基龍 黃益秀 秦祥銀 汪衛(wèi)東 胡金華 朱立強(qiáng) [新增] | 王榮平 呂子恒 王文平 查顯明 林志超 吳曉強(qiáng) 陳善華 徐基龍 黃益秀 秦祥銀 汪衛(wèi)東 胡金華 陳善華 方慶亮 [退出] | 2016-08-02 |
投資人變更變更 | 江龍毅:0.44%;劉挺:1.47%;丁健:0.98%;陳偉杰:0.98%;盛斌:0.49%;陳善旭:0.29%;張成斌:0.68%;徐基龍:0.98%;方金犬:0.78%;徐俊:1.96%;劉北茍:1.96%;鄭立言:0.49%;胡仲平:0.78%;陸秋萍:0.49%;李振東:0.49%;陳賢:0.39%;鮑恩情:0.98%;劉宏:0.39%;李安紅:0.29%;王鳳金:0.68%;陶明衛(wèi):0.19%;潘玉琴:0.19%;李蘭香:0.49%;查顯明:0.49%;王榮平:0.49%;姜?jiǎng)?0.98%;潘新婭:0.29%;錢(qián)芳:0.49%;孔向陽(yáng):0.98%;葉秀云:0.19%;汪玉霞:0.39%;安徽省安慶市禾豐農(nóng)資有限公司:1.47%;王長(zhǎng)娥:0.19%;白永飛:0.19%;黃艷正:0.29%;程曙光:09%;李金明:0.19%;張力:0.68%;蘇永佳:0.29%;劉金贊:1.47%;路兵:0.49%;宋昌義:0.54%;陳漢球 :0.29%;江連富:1.76%;葉秀青:0.29%;朱曉梅:0.58%;汪俊莉:0.98%;嚴(yán)云月:0.98%;楊旭東:0.19%;操衛(wèi)東:0.78%; | 江龍毅:0.44%;劉挺:1.47%;丁健:0.98%;陳偉杰:0.98%;盛斌:0.49%;陳善旭:0.29%;張成斌:0.68%;徐基龍:0.98%;方金犬:0.78%;徐俊:1.96%;劉北茍:1.96%;鄭立言:0.49%;胡仲平:0.78%;陸秋萍:0.49%;李振東:0.49%;陳賢:0.39%;鮑恩情:0.98%;劉宏:0.39%;李安紅:0.29%;王鳳金:0.68%;陶明衛(wèi):0.19%;潘玉琴:0.19%;李蘭香:0.49%;查顯明:0.49%;王榮平:0.49%;姜?jiǎng)?0.98%;潘新婭:0.29%;錢(qián)芳:0.49%;孔向陽(yáng):0.98%;葉秀云:0.19%;汪玉霞:0.39%;安徽省安慶市禾豐農(nóng)資有限公司:1.47%;王長(zhǎng)娥:0.19%;白永飛:0.19%;黃艷正:0.29%;程曙光:09%;李金明:0.19%;張力:0.68%;蘇永佳:0.29%;劉金贊:1.47%;路兵:0.49%;宋昌義:0.54%;陳漢球 :0.29%;江連富:1.76%;葉秀青:0.29%;朱曉梅:0.58%;汪俊莉:0.98%;嚴(yán)云月:0.98%;楊旭東:0.19%;操衛(wèi)東:0.78%; | 2016-06-02 |
高級(jí)管理人員備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2016-06-02 |
高級(jí)管理人員備案 | 呂子恒吳曉強(qiáng)徐基龍方慶亮林志超查顯明汪衛(wèi)東王文平王榮平秦祥銀胡金華陳善華陳善華黃益秀 [新增] | 呂子恒徐基龍方慶亮查顯明汪衛(wèi)東王文平王榮平秦祥銀胡金華陳善華陳善華黃益秀 [退出] | 2016-06-02 |
投資人變更變更 | 江龍毅:%; 劉挺:%; 丁健:%; 陳偉杰:%; 盛斌:%; 陳善旭:%; 張成斌:%; 徐基龍:%; 方金犬:%; 徐俊:%; 劉北茍:%; 鄭立言:%; 胡仲平:%; 陸秋萍:%; 李振東:%; 陳賢:%; 鮑恩情:%; 劉宏:%; 李安紅:%; 王鳳金:%; 陶明衛(wèi):%; 潘玉琴:%; 李蘭香:%; 查顯明:%; 王榮平:%; 姜?jiǎng)?%; 潘新婭:%; 錢(qián)芳:%; 孔向陽(yáng):%; 葉秀云:%; 汪玉霞:%; 安徽省安慶市禾豐農(nóng)資有限公司:%; 王長(zhǎng)娥:%; 白永飛:%; 黃艷正:%; 程曙光:%; 李金明:%; 張力:%; 蘇永佳:%; 劉金贊:%; 路兵:%; 宋昌義:%; 陳漢球 :%; 江連富:%; 葉秀青:%; 朱曉梅:%; 汪俊莉:%; 嚴(yán)云月:%; 楊旭東:%; 操衛(wèi)東:%; | 江龍毅:%; 劉挺:%; 丁健:%; 陳偉杰:%; 盛斌:%; 陳善旭:%; 張成斌:%; 徐基龍:%; 方金犬:%; 徐俊:%; 劉北茍:%; 鄭立言:%; 胡仲平:%; 陸秋萍:%; 李振東:%; 陳賢:%; 鮑恩情:%; 劉宏:%; 李安紅:%; 王鳳金:%; 陶明衛(wèi):%; 潘玉琴:%; 李蘭香:%; 查顯明:%; 王榮平:%; 姜?jiǎng)?%; 潘新婭:%; 錢(qián)芳:%; 孔向陽(yáng):%; 葉秀云:%; 汪玉霞:%; 安徽省安慶市禾豐農(nóng)資有限公司:%; 王長(zhǎng)娥:%; 白永飛:%; 黃艷正:%; 程曙光:%; 李金明:%; 張力:%; 蘇永佳:%; 劉金贊:%; 路兵:%; 宋昌義:%; 陳漢球 :%; 江連富:%; 葉秀青:%; 朱曉梅:%; 汪俊莉:%; 嚴(yán)云月:%; 楊旭東:%; 操衛(wèi)東:%; | 2016-06-02 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 王榮平 [新增] 呂子恒 [新增] 王文平 [新增] 查顯明 [新增] 陳善華 徐基龍 [新增] 黃益秀 [新增] 秦祥銀 [新增] 汪衛(wèi)東 胡金華 陳善華 方慶亮 | 陳啟武 [退出] 江連富 [退出] 劉挺 [退出] 丁健 [退出] 胡孝德 [退出] 汪衛(wèi)東 伍峰 [退出] 陳漢球 [退出] 胡金華 陳善華 方慶亮 | 2016-06-02 |
安慶新昌小額貸款股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
徐基龍 | 董事 |
陳善華 | 董事 |
吳曉強(qiáng) | 監(jiān)事 |
林志超 | 監(jiān)事 |
查顯明 | 監(jiān)事 |
王文平 | 董事 |
呂子恒 | 董事 |
王榮平 | 董事 |
朱立強(qiáng) | 總經(jīng)理 |
胡金華 | 董事 |
汪衛(wèi)東 | 董事長(zhǎng) |
秦祥銀 | 監(jiān)事 |
黃益秀 | 監(jiān)事 |
安慶新昌小額貸款股份有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
安慶新昌小額貸款股份有限公司與安慶瑞萊博汽車(chē)配件有限公司、劉桂珍小額借款合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-03-28 | (2015)宜秀民二初字第00725號(hào) |
安慶新昌小額貸款股份有限公司與潛山彬彬食品貿(mào)易有限公司、方小兵、朱慶芳、安徽皖峰蜂業(yè)集團(tuán)有限公司、王汪平、程滿(mǎn)云、安慶天裕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、朱明亮、程愛(ài)玲小額借款合同糾紛一案一審民事裁定書(shū) | 2016-10-16 | (2016)皖0811財(cái)保411號(hào) |
安慶新昌小額貸款股份有限公司與周政友、岳西縣天宇保潔用品有限公司等借款合同糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-08-31 | (2015)岳執(zhí)字第00443-2號(hào) |
安慶新昌小額貸款股份有限公司與周政友、岳西縣天宇保潔用品有限公司等借款合同糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-08-31 | (2015)岳執(zhí)字第00443-3號(hào) |
安慶新昌小額貸款股份有限公司與周政友、岳西縣天宇保潔用品有限公司等借款合同糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-08-31 | (2015)岳執(zhí)字第00443-4號(hào) |
安慶新昌小額貸款股份有限公司與安徽省蕪湖市雙虎塑管有限公司、繁昌縣恒鑫汽車(chē)零部件有限公司等借款合同糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-08-22 | (2015)宜執(zhí)字第00030號(hào)之一 |
安慶新昌小額貸款股份有限公司與凌家順、安徽省蕪湖市雙虎塑管有限公司等借款合同糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-08-22 | (2015)宜執(zhí)字第00031號(hào)之一 |
安慶新昌小額貸款股份有限公司與安徽宇寶電氣有限公司、江啟寶等小額借款合同糾紛、借款合同糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-07-01 | (2015)宜執(zhí)字第00519號(hào)之四 |
安慶新昌小額貸款股份有限公司與安徽宇寶電氣有限公司、江啟寶等借款合同糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-07-01 | (2015)宜執(zhí)字第00519號(hào)之五 |
安慶新昌小額貸款股份有限公司與吳年友、安慶市滬聯(lián)商貿(mào)有限責(zé)任公司等執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-06-23 | (2015)宜執(zhí)字第00375號(hào)之一 |
安慶新昌小額貸款股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
安徽精科機(jī)器有限公司 | 董士虎 | 安徽省安慶市潛山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)梅陵路 | 5.3262% |
本頁(yè)是 [安慶新昌小額貸款股份有限公司] 在順企網(wǎng)安慶黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)