貴達(dá)置業(yè)作為加州集團(tuán)旗下的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司之一,自成立以來(lái)始終秉持“為身心營(yíng)造人文生活空間”的企業(yè)使命,力求成為“具有儒雅個(gè)性和高度顧客認(rèn)同度的房地產(chǎn)企業(yè)”。公司以其科學(xué)、合理化的管理,緊緊圍繞項(xiàng)目策劃、設(shè)計(jì)研發(fā)、成本管控、工程建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)管理、客戶(hù)服務(wù)“五條開(kāi)發(fā)流程主線”為核心的流程,在保證服務(wù)水平、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力以及管理能力得到持續(xù)提升同時(shí),也收獲了市場(chǎng)的極大認(rèn)可。
加州集團(tuán)創(chuàng)立于2002年,是一家以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主業(yè),家居建材連鎖經(jīng)營(yíng)和食品生產(chǎn)加工并行的大型投資企業(yè)集團(tuán),旗下有全資、控股和參股企業(yè)十余家,奉行“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、誠(chéng)信為本、追求卓越、奉獻(xiàn)社會(huì)”的經(jīng)營(yíng)理念,以“一主兩翼”型投資格局為導(dǎo)向,立足閩魯,面向全國(guó),勇?lián)鐣?huì)責(zé)任,力爭(zhēng)企業(yè)臻善至美。
目前加州集團(tuán)總資產(chǎn)約70億元,開(kāi)發(fā)建設(shè)及規(guī)劃項(xiàng)目十多個(gè),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)總面積達(dá)500多萬(wàn)平方米。集團(tuán)連續(xù)5年榮膺中國(guó)Zui具成長(zhǎng)性企業(yè),并榮獲“亞洲名優(yōu)品牌”、“中國(guó)社會(huì)責(zé)任感特別大獎(jiǎng)企業(yè)”等稱(chēng)號(hào)。
在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,集團(tuán)涉及成片綜合開(kāi)發(fā)、舊城改造、城市核心領(lǐng)地高端地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商業(yè)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)等多種開(kāi)發(fā)模式,先后在福建、山東、湖北、江蘇等地投資開(kāi)發(fā)了加州?光谷世紀(jì)城、加州?香溪美地、加州?香山美樹(shù)、加州?世紀(jì)尊品、萊蕪·加州城、加州?錦城、淮安·加州城等大型房地產(chǎn)綜合項(xiàng)目,形成了獨(dú)具特色、價(jià)值彰顯的“加州”品牌。
在主題家居建材廣場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面,引進(jìn)Zui新管理及經(jīng)營(yíng)理念,造就實(shí)力強(qiáng)大的集大型家居建材MALL、餐飲娛樂(lè)配套和公共空間等多種建筑功能、多種商業(yè)業(yè)態(tài)的大型綜合性廣場(chǎng),成為21 世紀(jì)專(zhuān)業(yè)化、高品質(zhì)主題家居市場(chǎng)的。
在食品生產(chǎn)加工方面,以水產(chǎn)品加工貿(mào)易為龍頭,以實(shí)業(yè)為基礎(chǔ),以市場(chǎng)為導(dǎo)向,打造成集農(nóng)、工、貿(mào)、技為一體的實(shí)業(yè)化,多元化,國(guó)際化的企業(yè)。
加州集團(tuán)還長(zhǎng)期致力于產(chǎn)品品質(zhì)與服務(wù)品質(zhì)的提升和優(yōu)化,堅(jiān)持“一切為了您的微笑”的服務(wù)理念,建立了一套完整的產(chǎn)品品質(zhì)保障體系和客戶(hù)服務(wù)體系,竭力為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、滿(mǎn)意的產(chǎn)品,并讓的服務(wù)滲透到每個(gè)客戶(hù)的生活細(xì)節(jié)中。
在謀求企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,推進(jìn)品牌建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)的同時(shí),加州十分關(guān)注社會(huì)公益事業(yè),先后為興建希望小學(xué)、文化傳承、革命老區(qū)建設(shè),以及濟(jì)困賑災(zāi)等事業(yè)捐贈(zèng)近億元,受到地方政府和社會(huì)的。
加州集團(tuán)創(chuàng)立于2002年,是一家以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主業(yè),家居建材連鎖經(jīng)營(yíng)和食品生產(chǎn)加工并行的大型投資企業(yè)集團(tuán),旗下有全資、控股和參股企業(yè)十余家,奉行“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、誠(chéng)信為本、追求卓越、奉獻(xiàn)社會(huì)”的經(jīng)營(yíng)理念,以“一主兩翼”型投資格局為導(dǎo)向,立足閩魯,面向全國(guó),勇?lián)鐣?huì)責(zé)任,力爭(zhēng)企業(yè)臻善至美。
目前加州集團(tuán)總資產(chǎn)約70億元,開(kāi)發(fā)建設(shè)及規(guī)劃項(xiàng)目十多個(gè),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)總面積達(dá)500多萬(wàn)平方米。集團(tuán)連續(xù)5年榮膺中國(guó)Zui具成長(zhǎng)性企業(yè),并榮獲“亞洲名優(yōu)品牌”、“中國(guó)社會(huì)責(zé)任感特別大獎(jiǎng)企業(yè)”等稱(chēng)號(hào)。
在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,集團(tuán)涉及成片綜合開(kāi)發(fā)、舊城改造、城市核心領(lǐng)地高端地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商業(yè)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)等多種開(kāi)發(fā)模式,先后在福建、山東、湖北、江蘇等地投資開(kāi)發(fā)了加州?光谷世紀(jì)城、加州?香溪美地、加州?香山美樹(shù)、加州?世紀(jì)尊品、萊蕪·加州城、加州?錦城、淮安·加州城等大型房地產(chǎn)綜合項(xiàng)目,形成了獨(dú)具特色、價(jià)值彰顯的“加州”品牌。
在主題家居建材廣場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面,引進(jìn)Zui新管理及經(jīng)營(yíng)理念,造就實(shí)力強(qiáng)大的集大型家居建材MALL、餐飲娛樂(lè)配套和公共空間等多種建筑功能、多種商業(yè)業(yè)態(tài)的大型綜合性廣場(chǎng),成為21 世紀(jì)專(zhuān)業(yè)化、高品質(zhì)主題家居市場(chǎng)的。
在食品生產(chǎn)加工方面,以水產(chǎn)品加工貿(mào)易為龍頭,以實(shí)業(yè)為基礎(chǔ),以市場(chǎng)為導(dǎo)向,打造成集農(nóng)、工、貿(mào)、技為一體的實(shí)業(yè)化,多元化,國(guó)際化的企業(yè)。
加州集團(tuán)還長(zhǎng)期致力于產(chǎn)品品質(zhì)與服務(wù)品質(zhì)的提升和優(yōu)化,堅(jiān)持“一切為了您的微笑”的服務(wù)理念,建立了一套完整的產(chǎn)品品質(zhì)保障體系和客戶(hù)服務(wù)體系,竭力為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、滿(mǎn)意的產(chǎn)品,并讓的服務(wù)滲透到每個(gè)客戶(hù)的生活細(xì)節(jié)中。
在謀求企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,推進(jìn)品牌建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)的同時(shí),加州十分關(guān)注社會(huì)公益事業(yè),先后為興建希望小學(xué)、文化傳承、革命老區(qū)建設(shè),以及濟(jì)困賑災(zāi)等事業(yè)捐贈(zèng)近億元,受到地方政府和社會(huì)的。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0531-88779907 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0531_88779907 |
電子郵箱 | lihongling1979@163.com |
電子郵箱 | lihongling19797@163.com |
手機(jī)號(hào)碼 | 18678770597 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 濟(jì)南貴達(dá)置業(yè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 貴達(dá)置業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理(憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 370100200201983
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濟(jì)南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-07
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2013年06月03日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 7000萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 歷城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 濟(jì)南企業(yè)網(wǎng) » 歷城區(qū) » 歷城區(qū)郭店鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27465516
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
物流公司市場(chǎng)部經(jīng)理 | 1.5萬(wàn)-2萬(wàn) | 大專(zhuān) | 1、搭建物流體系,制定中長(zhǎng)期物流發(fā)展戰(zhàn)略... | 2019-07-04 |
開(kāi)發(fā)報(bào)建專(zhuān)員 | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-10 |
法務(wù)主管 | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-10 |
行政部經(jīng)理 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-10 |
保安 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
濟(jì)南貴達(dá)置業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
福建加州集團(tuán)有限公司 | 3850.0萬(wàn) | |
陶凌杰 | 1400.0萬(wàn) | |
黃晨輝 | 1050.0萬(wàn) | |
陳晃 | 350.0萬(wàn) | |
周文 | 350.0萬(wàn) |
濟(jì)南貴達(dá)置業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程 | - | - | 2020-09-15 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陶凌杰,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1400萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):周文,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:350萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):黃晨輝,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1050萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陳晃,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:350萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):福建加州集團(tuán)有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:3850萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):黃晨輝,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1050萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):周云,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:350萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陳晃,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:350萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):福建加州集團(tuán)有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:3850萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陶凌杰,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1400萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; | 2020-09-15 |
企業(yè)類(lèi)型 | 1190 | 1130 | 2019-01-17 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):黃晨輝,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1050萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):周云,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:350萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陳晃,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:350( - 50% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):福建加州集團(tuán)有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:3850萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陶凌杰,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1400萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2035-01-01; | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):福建加州集團(tuán)有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:3850萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陶凌杰,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1400萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陳晃,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):黃晨輝,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1050萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; | 2019-01-17 |
章程 | - | - | 2019-01-17 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):福建加州集團(tuán)有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:3850萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資比例:55,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陶凌杰,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1400萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資比例:20,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陳晃,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資比例:10,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):黃晨輝,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1050萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資比例:15,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陶麗清,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1400萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,認(rèn)繳出資比例:20,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):黃健生,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1050萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,認(rèn)繳出資比例:15,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):周文,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,認(rèn)繳出資比例:10,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):福建加州集團(tuán)有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:3850萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,認(rèn)繳出資比例:55,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; | 2015-06-30 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):福建加州集團(tuán)有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:3850萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資比例:55,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陶凌杰,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1400萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資比例:20,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陳晃,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資比例:10,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱(chēng):黃晨輝,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1050萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資比例:15,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陶麗清,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1400萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,認(rèn)繳出資比例:20,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱(chēng):黃健生,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1050萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,認(rèn)繳出資比例:15,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱(chēng):周文,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,認(rèn)繳出資比例:10,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱(chēng):福建加州集團(tuán)有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:3850萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,認(rèn)繳出資比例:55,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; | 2015-06-30 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理(憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:(無(wú))。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理(憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))。(須經(jīng)審批的,未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)) | 2015-02-10 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陶麗清,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1400萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:20,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱(chēng):黃健生,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1050萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:15,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱(chēng):周文,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:10,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱(chēng):福建加州集團(tuán)有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:3850萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:45,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):陶麗清,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1400萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:20,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱(chēng):黃健生,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1050萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:15,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱(chēng):周文,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:10,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱(chēng):羅菊芳,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:10,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱(chēng):福建加州集團(tuán)有限公司,證件(照)類(lèi)型:其他有效身份證件,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:3150萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:45,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; | 2015-02-10 |
