江蘇諾亞方舟農(nóng)業(yè)科技有限公司成立于2011年1月6號,注冊資本1500萬元人民幣,規(guī)模占地面積810畝,建設(shè)計劃投資總額約為8000萬人民幣。公司建設(shè)分二期完成,主要從事農(nóng)牧漁新技術(shù)研發(fā)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、繁殖、銷售、花卉、果蔬、農(nóng)產(chǎn)品種植及銷售、中藥材種植、垂釣、農(nóng)業(yè)觀光服務。
公司位于鄒區(qū)蔬菜現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū),園區(qū)東與常州接壤,據(jù)市中心10公里,南接滆湖水域,北至京杭大運河、滬寧鐵路和滬寧高速,312國道、340省道和常州市長虹路均程東西方向橫貫全鎮(zhèn),以常金公路和奔卜公路與312國道相連。示范園312國道的西側(cè),有華東地區(qū)Zui大、集散能力的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場和農(nóng)副產(chǎn)品集散中心:常州凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場,周邊有無錫朝陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場、南京眾彩農(nóng)副產(chǎn)品物流中心等,地理位置優(yōu)越,交通便利。
公司按總體規(guī)劃,建設(shè)一期—現(xiàn)代漁業(yè)區(qū),為特種水產(chǎn)養(yǎng)殖基地,主要培育河蟹、河豚、青蝦、扣蟹等品種。公司被常州市農(nóng)委認定為常州唯一扣蟹苗種培育基地,與中國水產(chǎn)科學研究院淡水漁業(yè)研究中心合作,以河蟹餌料生物有氧增殖專利技術(shù)為基礎(chǔ),采用室外土池生態(tài)培育蟹苗模式,同時采用水質(zhì)在線檢測、病害網(wǎng)絡(luò)診斷與防治系統(tǒng)等先進的技術(shù)手段,為扣蟹苗種高產(chǎn)、高效繁育提供保障,提高河蟹苗種繁育的產(chǎn)量和品質(zhì),每年可生產(chǎn)扣蟹苗種1500萬頭,為常武地區(qū)市場扣蟹供種能力提高25%—30%,平均畝產(chǎn)效益將達到1.5萬元;2萬平方米溫室大棚用于河豚養(yǎng)殖,預期商品河豚的年產(chǎn)量達15萬公斤,整體效益達300萬元。
公司基地池塘成方連片,總面積有800多畝,建設(shè)初期,開挖池塘18口,用于河蟹養(yǎng)殖12口,面積有200畝左右,配套進排水系統(tǒng),養(yǎng)殖過程中采用生石灰消毒,生物制劑調(diào)水,不投用藥物,保證生態(tài)養(yǎng)殖。公司與常州程超水產(chǎn)有限公司合作,在基地內(nèi)建設(shè)出口打包車間,所產(chǎn)河蟹主要間接出口香港及臺灣海外地區(qū),出口200噸。已注冊“新孟河”商標,并設(shè)計專用包裝盒,打造公司“中華長毛絨大閘蟹”品牌。
企業(yè)通過科學的水產(chǎn)養(yǎng)殖方法,打造自身品牌,提升市場核心競爭力,在實現(xiàn)企業(yè)騰飛的同時,推動武進區(qū)名、特、優(yōu)淡水漁業(yè)的發(fā)展,促使常州市水產(chǎn)養(yǎng)殖形成完善的繁種、養(yǎng)殖、推廣體系!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇諾亞方舟農(nóng)業(yè)科技有限公司
- 簡稱:
- 諾亞方舟農(nóng)業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 農(nóng)牧漁新技術(shù)研發(fā);水產(chǎn)養(yǎng)殖、銷售;花卉、苗木、果蔬、農(nóng)產(chǎn)品種植及銷售;中藥材種植;垂釣、農(nóng)業(yè)觀光服務;大豆、玉米、糧食、水產(chǎn)品、礱糠收購,銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務,但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320404567770735H
- 發(fā)證機關(guān):
- 常州市鐘樓區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320404
- 組織機構(gòu)代碼:
- 56777073-5
- 核準日期:
- 2015-10-23
- 經(jīng)營期限:
- 2061-01-05
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年01月06日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 1500萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè) » 武進區(qū)農(nóng)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 常州企業(yè)網(wǎng) » 武進區(qū) » 武進區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27284054
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售助理 | 主要工作內(nèi)容:銷售內(nèi)勤、訂單整理、對賬管... | 2022-02-22 | ||
促銷設(shè)計師-電商 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 知識要求:
掌握電商平臺店鋪設(shè)計裝修,熟... | 2021-08-15 |
總經(jīng)理助理 | 5000-6000 | 大專以上 | 崗位職責是:1、協(xié)助總經(jīng)理制定并落實各項... | 2021-07-09 |
渠道銷售經(jīng)理 | 7000-9000 | 大專以上 | 崗位職責:
底薪:3500-4000 ... | 2021-04-06 |
視頻策劃 | 4.5-7千/月 | 大專 | 職位說明:(1)公司短視頻內(nèi)容的拍攝及后... | 2020-09-14 |
電商運營 | 4.5-6千/月 | 大專 | 崗位職責:1、負責公司現(xiàn)有電商平臺的日常... | 2020-09-14 |
銷售內(nèi)勤 | 3.5-6千/月 | 大專 | 主要工作內(nèi)容:銷售內(nèi)勤、訂單整理、對賬管... | 2020-09-14 |
客服專員 | 3-4.5千/月 | 大專 | 1.負責接聽客戶來電,受理和回復客戶對網(wǎng)... | 2020-09-14 |
人事行政專員 | 3-4.5千/月 | 大專 | 1、負責公司固定資產(chǎn)及辦公用品等管理工作... | 2020-09-14 |
平面設(shè)計 | 4.5-6千/月 | 大專 | 職位說明:(1)統(tǒng)籌設(shè)計工作、各類物料制... | 2020-09-14 |
江蘇諾亞方舟農(nóng)業(yè)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
常州莊氏企業(yè)管理咨詢有限公司 | 33.87% | 人民幣780萬元 |
戴飛 | 17.98% | 人民幣414.0288萬元 |
常州九洲農(nóng)文旅發(fā)展有限公司 | 15.62% | 人民幣359.7122萬元 |
常州諾亞方舟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 14.37% | 人民幣331萬元 |
莊紅根 | 11.72% | 人民幣270萬元 |
常州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金(有限合伙) | 6.45% | 人民幣148.4595萬元 |
江蘇諾亞方舟農(nóng)業(yè)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 莊紅根,戴飛,常州諾亞方舟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),常州莊氏企業(yè)管理咨詢有限公司,常州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金(有限合伙),常州九洲農(nóng)文旅發(fā)展有限公司 | 莊紅根,戴飛,常州諾亞方舟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),常州戴氏控股有限公司,常州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金(有限合伙) | 2022-09-06 |
注冊資本變更 | 2303.200500 | 1979.459500 | 2022-09-06 |
投資人變更 | 莊紅根, 戴飛, 常州諾亞方舟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), 常州莊氏企業(yè)管理咨詢有限公司, [新增] 常州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金(有限合伙), 常州九洲農(nóng)文旅發(fā)展有限公司 [新增] | 莊紅根, 戴飛, 常州諾亞方舟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), 常州戴氏控股有限公司, [退出] 常州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金(有限合伙) | 2022-09-06 |
注冊資本變更 | 2303.200500( + 16.35502% ) | 1979.459500 | 2022-09-06 |
投資人變更 | 莊紅根,戴飛,常州諾亞方舟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),常州戴氏控股有限公司,常州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金(有限合伙) | 莊紅根,戴飛,常州諾亞方舟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),常州戴氏控股有限公司 | 2020-08-31 |
注冊資本變更 | 1979.459500 | 1831 | 2020-08-31 |
股東變更 | 莊紅根 戴飛 常州諾亞方舟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 常州戴氏控股有限公司 常州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金(有限合伙) [新增] | 莊紅根 戴飛 常州諾亞方舟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 常州戴氏控股有限公司 | 2020-08-31 |
注冊資本變更 | 1979.459500( + 8.10811% ) | 1831 | 2020-08-31 |
投資人變更 | 莊紅根,戴飛,常州諾亞方舟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),常州戴氏控股有限公司 | 莊紅根,戴飛,常州諾亞方舟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 2019-09-27 |
股東變更 | 莊紅根 戴飛 常州諾亞方舟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 常州戴氏控股有限公司 [新增] | 莊紅根 戴飛 常州諾亞方舟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 2019-09-27 |
江蘇諾亞方舟農(nóng)業(yè)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
莊紅根 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
張飛琴 | 監(jiān)事 |
江蘇諾亞方舟農(nóng)業(yè)科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12803234 | 方舟陽湖 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-24 |
![]() | 12775477 | 陽湖緣 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12775505 | 諾亞陽湖 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-06-19 |
![]() | 9599078 | 新孟河 | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2011-06-15 |
![]() | 12803234 | 方舟陽湖 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-24 |
![]() | 12775477 | 陽湖緣 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12775505 | 諾亞陽湖 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-06-19 |
![]() | 9599078 | 新孟河 | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2011-06-15 |
![]() | 12803234 | 方舟陽湖 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-24 |
![]() | 12775477 | 陽湖緣 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12775505 | 諾亞陽湖 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-06-19 |
![]() | 9599078 | 新孟河 | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2011-06-15 |
江蘇諾亞方舟農(nóng)業(yè)科技有限公司的專利證書
CN202617894U | 實用新型 | 2012-12-26 | 鐵皮石斛種植裝置 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 莊紅根;徐志全 |
CN202617600U | 實用新型 | 2012-12-26 | 園藝用松土器 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 徐志全 |
CN202617765U | 實用新型 | 2012-12-26 | 園藝修枝剪 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 徐志全 |
CN202617787U | 實用新型 | 2012-12-26 | 鐵皮石斛栽培槽 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 莊紅根;徐志全 |
CN202617648U | 實用新型 | 2012-12-26 | 育苗挖洞器 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 徐志全 |
江蘇諾亞方舟農(nóng)業(yè)科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
江蘇諾亞方舟農(nóng)業(yè)科技有限公司上海分公司 | 上海市徐匯區(qū)凱旋南路31號15幢102室 | 2013-04-11 00:00:00.000 |
江蘇諾亞方舟農(nóng)業(yè)科技有限公司淮河分公司 | 淮安市盱眙縣管仲鎮(zhèn)興隆牛尾巴灘 | 2019-08-01 00:00:00.000 |