楊凌德鄰蛋雞生物工程有限公司,位于被譽為“中國的金字塔之都”的咸陽,陜西省楊凌示范區(qū)神農路16號創(chuàng)業(yè)大廈531室,于2018年02月08日在咸陽成立。公司資金充裕,注冊資本200萬,在楊正印帶領下,楊凌德鄰蛋雞生物工程已經為客戶提供了7年優(yōu)質的服務,公司主要提供蛋雞獸藥、飼料、添加劑的研發(fā)、技術轉讓、銷售;蛋雞飼養(yǎng)管理新技術的研發(fā)、推廣、轉讓;蛋雞飼養(yǎng)設備銷售;種雞、雞苗、育成雞的飼養(yǎng)、銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 陜西省楊凌示范區(qū)神農路16號創(chuàng)業(yè)大廈531室(注冊地址)
- 固定電話:
- (0910)
- 經理:
- 楊正?。ǚǘù砣耍?/dd>
- 郵政編碼:
- 712000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 楊凌德鄰蛋雞生物工程有限公司
- 簡稱:
- 楊凌德鄰蛋雞生物工程
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 蛋雞獸藥、飼料、添加劑的研發(fā)、技術轉讓、銷售;蛋雞飼養(yǎng)管理新技術的研發(fā)、推廣、轉讓;蛋雞飼養(yǎng)設備銷售;種雞、雞苗、育成雞的飼養(yǎng)、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91610403MA6TJPP99L
- 發(fā)證機關:
- 楊凌示范區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 610403
- 組織機構代碼:
- MA6TJPP9-9
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2018年02月08日
- 注冊資本:
- 200萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 生物藥品制品制造 » 楊凌區(qū)生物藥品制品制造
- 所屬城市黃頁:
- 咸陽企業(yè)網 » 楊凌區(qū) » 楊凌區(qū)楊凌
- 順企編碼:
- 228162497
楊凌德鄰蛋雞生物工程有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊凌益佳泰生物科技有限公司 | 200萬 |
楊凌德鄰蛋雞生物工程有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2018-07-18 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 楊凌益佳泰生物科技有限公司; 出資額: 200; 百分比: 100 | 姓名: 劉兵兵; 出資額: 80; 百分比: 40 姓名: 楊亞維; 出資額: 20; 百分比: 10 姓名: 楊正印; 出資額: 100; 百分比: 50 | 2018-07-18 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 楊凌益佳泰生物科技有限公司; 出資日期: | 姓名: 劉兵兵; 出資日期: 姓名: 楊亞維; 出資日期: 姓名: 楊正印; 出資日期: | 2018-07-18 |
高級管理人員備案 | 姓名: 劉兵兵; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 楊正印; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經理 | 姓名: 劉兵兵; : ; 職位: 副總經理 姓名: 楊亞維; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 楊正印; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經理 | 2018-07-18 |
從業(yè)人數變更 | 5 | - | 2018-07-18 |
地稅登記證號變更 | 現生產經營地:(陜西省楊凌示范區(qū)神農路16號創(chuàng)業(yè)大廈531室),現生產經營地所在行政區(qū)劃:(陜西省咸陽市楊凌區(qū)) | 原生產經營地:(陜西省楊凌示范區(qū)神農路16號創(chuàng)業(yè)大廈531室),原生產經營地所在行政區(qū)劃:(陜西省咸陽市楊凌區(qū)) | 2018-07-18 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 楊凌益佳泰生物科技有限公司; 出資額: 200; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 楊亞維; 出資額: 20; 百分比: 10 [退出] 姓名: 劉兵兵; 出資額: 80; 百分比: 40 [退出] 姓名: 楊正印; 出資額: 100; 百分比: 50 [退出] | 2018-07-18 |
行業(yè)代碼變更 | 0321:雞的飼養(yǎng) | 7512:生物技術推廣服務 | 2018-07-18 |
出資方式變更 | 企業(yè)名稱: 楊凌益佳泰生物科技有限公司; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 | 姓名: 劉兵兵; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 楊亞維; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 楊正印; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 | 2018-07-18 |
出資比例備案 | 姓名: 劉兵兵; 出資額: 80; 百分比: 40 姓名: 楊亞維; 出資額: 20; 百分比: 10 姓名: 楊正印; 出資額: 100; 百分比: 50 | 姓名: 劉兵兵; 出資額: 60; 百分比: 30 姓名: 楊亞維; 出資額: 60; 百分比: 30 姓名: 楊正印; 出資額: 80; 百分比: 40 | 2018-04-03 |
相關黃頁