西安凱睿餐飲娛樂有限公司,辦公室地址位于西北地區(qū)第一大城市西安,陜西省西安市高新區(qū)團結(jié)南路10號睿中心三樓,我公司主要提供:餐飲管理;品牌管理;企業(yè)形象策劃。:歌舞娛樂活動。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 陜西省西安市高新區(qū)團結(jié)南路10號睿中心三樓
- 經(jīng)理:
- 王建民
- 郵政編碼:
- 710000
- 地區(qū)編碼:
- 610131
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
相關產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 西安至尊凱睿餐飲娛樂有限公司 |
簡稱: | 至尊凱睿餐飲娛樂 |
主要經(jīng)營產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營范圍: | 一般項目:餐飲管理;品牌管理;企業(yè)形象策劃。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:歌舞娛樂活動。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準) |
營業(yè)執(zhí)照號碼: | 91610131MAB0G6DY1C |
發(fā)證機關: | 西安市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 |
核準日期: | 2021-09-06 |
經(jīng)營狀態(tài): | 在業(yè) |
成立時間: | 2020年05月08日 |
注冊資本: | 3000(萬元) (萬元) |
所屬分類: | 餐飲娛樂加盟 |
所屬城市: | 西安企業(yè)網(wǎng) |
順企編碼: | 105377002 |
西安至尊凱睿餐飲娛樂有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李小勇 | 1217.723456萬 | |
李永全 | 859.484323萬 | |
聶艷 | 280萬 | |
許世芳 | 250萬 | |
李小紅 | 103.304582萬 | |
上官曉靜 | 100萬 | |
李華 | 92.331421萬 | |
王建民 | 74.098318萬 | |
陳燕群 | 23.0579萬 |
西安至尊凱睿餐飲娛樂有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 姓名: 陳燕群; 出資額: 23579( - 16.81854% ); 百分比: 0.7686 姓名: 王建民; 出資額: 7498318( + 100.48246% ); 百分比: 2.4699 姓名: 李華; 出資額: 92.331421( - 16.81854% ); 百分比: 3777 姓名: 上官曉靜; 出資額: 100; 百分比: 3.3333 [新增] 姓名: 李小紅; 出資額: 103.304582( + 272.67165% ); 百分比: 3.4435 姓名: 許世芳; 出資額: 250; 百分比: 8.3333 [新增] 姓名: 聶艷; 出資額: 280; 百分比: 9.3333 [新增] 姓名: 李永全; 出資額: 859.484323( + 3.15462% ); 百分比: 28.6495 姓名: 李小勇; 出資額: 1217.723456( + 26.39853% ); 百分比: 40.5908 | 姓名: 陳燕群; 出資額: 27.72; 百分比: 1.386 姓名: 李小紅; 出資額: 27.72; 百分比: 1.386 姓名: 王建民; 出資額: 36.96; 百分比: 1.848 姓名: 李華; 出資額: 111; 百分比: 5.55 姓名: 李永全; 出資額: 833.2; 百分比: 41.66 姓名: 李小勇; 出資額: 963.4; 百分比: 48.17 | 2021-02-20 |
注冊資本變更 | 3000( + 50% ) | 2000 | 2021-02-20 |
章程備案 | 同意本次章程備案 | - | 2021-02-20 |
西安至尊凱睿餐飲娛樂有限公司的領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
王建民 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
李小勇 | 監(jiān)事 |
本頁是 [西安至尊凱睿餐飲娛樂有限公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關行業(yè)企業(yè)