華星北斗(鄭州)科技有限公司,辦公室地址位于河南省省會(huì)商都鄭州,河南省鄭州市金水區(qū)黃河路129號(hào)天一大廈A座17層1716號(hào),我公司主要提供:儀器儀表制造;電子測(cè)量儀器制造;繪圖、計(jì)算及測(cè)量儀器制造;儀器儀表銷售;儀器儀表修理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);機(jī)械設(shè)備研發(fā);電氣設(shè)備修理;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息咨詢服務(wù);機(jī)械設(shè)備銷售;電子元器件零售;集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;智能車載設(shè)備銷售;導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器銷售
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河南省鄭州市金水區(qū)黃河路129號(hào)天一大廈A座17層1716號(hào)
- 固定電話:
- (0371) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 吳海軍
- 郵政編碼:
- 450000
- 地區(qū)編碼:
- 410103
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 華星北斗(鄭州)科技有限公司 |
簡稱: | 華星北斗 |
主要經(jīng)營產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營范圍: | 一般項(xiàng)目:儀器儀表制造;電子測(cè)量儀器制造;繪圖、計(jì)算及測(cè)量儀器制造;儀器儀表銷售;儀器儀表修理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);機(jī)械設(shè)備研發(fā);電氣設(shè)備修理;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));機(jī)械設(shè)備銷售;電子元器件零售;集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;智能車載設(shè)備銷售;導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) |
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: | 91410103MA9G9CA11G |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 鄭州市金水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
核準(zhǔn)日期: | 2021-06-07 |
經(jīng)營狀態(tài): | 存續(xù) |
成立時(shí)間: | 2021年01月12日 |
注冊(cè)資本: | 100(萬元) (萬元) |
所屬分類: | 儀器儀表加工 » 金水區(qū)儀器儀表加工 |
所屬城市: | 鄭州企業(yè)網(wǎng) » 金水區(qū) |
順企編碼: | 102670021 |
華星北斗(鄭州)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳海軍 | 31% | 人民幣31.0萬元 |
秦自良 | 30% | 人民幣30.0萬元 |
李鳳如 | 30% | 人民幣30.0萬元 |
張玲玲 | 9% | 人民幣9.0萬元 |
華星北斗(鄭州)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 李鳳如:30%; 吳海軍:31%; 秦自良:30%; [新增] 張玲玲:9%; [新增] | 吳海軍:34%; 李明超:33%; [退出] 李鳳如:33%; | 2021-04-16 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-04-16 |
投資人變更 | 李鳳如:33%; 吳海軍:34%; 李明超:33%; [新增] | 吳海軍:51%; 李鳳如:49%; | 2021-03-19 |
注冊(cè)資本變更 | 100( + 100% ) | 50 | 2021-03-19 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-03-19 |
地址變更 | 河南省鄭州市金水區(qū)黃河路129號(hào)天一大廈A座17層1716號(hào) | 河南省鄭州市二七區(qū)馬寨鎮(zhèn)東方路55號(hào) | 2021-03-19 |
華星北斗(鄭州)科技有限公司的領(lǐng)導(dǎo)人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳海軍 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
李鳳如 | 監(jiān)事 |
華星北斗(鄭州)科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
54377936 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-03-17 | ||
53476247 | 華星久保田 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-02-01 | ||
53260248 | 華星聯(lián)北斗 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-01-25 | ||
53188189 | 華星小北 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-01-21 | ||
53188052 | 星聯(lián)久保田 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-01-21 | ||
53073279 | 華星久保田 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-01-18 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
后勤 | 3.5-4千/月 | 高中以上 | 崗位職責(zé)
1、協(xié)助制訂和執(zhí)行總務(wù)后勤的... | 2021-08-17 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專員 | 3.5-4.5千/月 | 中專以上 | 1、熟悉電子行業(yè)工藝、結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)流程,了... | 2021-06-09 |
本頁是 [華星北斗(鄭州)科技有限公司] 在順企網(wǎng)鄭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)