廣州市進(jìn)大貿(mào)易有限公司成立于2001年8月,是銷售化工原料的貿(mào)易公司, 主要銷售來(lái)自德國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)、瑞士、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的品牌之塑料原材料、涂料、油墨助劑產(chǎn)品等化工原料,并為國(guó)內(nèi)客戶提供全方位的服務(wù), 針對(duì)不同的加工工藝配合完整的技術(shù)團(tuán)隊(duì), 提供Zui適合的原料為客戶創(chuàng)造Zui大的利益。 我們公司堅(jiān)持“專業(yè)服務(wù).誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的服務(wù)宗旨,努力為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們的服務(wù)宗旨:解決方案 Solution 獨(dú)特 Unique 創(chuàng)新 Create 信用 Creditability 效率 Efficiency 服務(wù) Service 滿意 Satisfaction 我們代理及經(jīng)銷的主要產(chǎn)品有:韓國(guó) SK 公司_58_ PETG/PCTG聚酯塑料瑞士 SUKANO 公司_58_ PETG/PET,PC,PLA 功能助劑德國(guó) Vinnolit 公司_58_ PVC樹脂,C14/50V,etc美國(guó) ROTUBA 公司_58_ 醋酸纖維素塑料CA,EC 美國(guó) PCI 公司: 精密光學(xué)用抗刮擦、防霧涂料 美國(guó) Hexion 公司_58_ 水性膠粘劑樹脂、涂料樹脂臺(tái)灣 SUNKO 公司_58_ TPU 樹脂 臺(tái)灣錦欣集團(tuán)目前下設(shè)廣州市進(jìn)大貿(mào)易有限公司和上海進(jìn)碩工貿(mào)公司兩個(gè)分公司,構(gòu)建了功能完善、隊(duì)伍穩(wěn)定、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的營(yíng)銷體系。
廣州市進(jìn)大貿(mào)易有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
- SK ecozen價(jià)格:面議 / 2013-04-16
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣州市天河區(qū)珠江新城華普廣場(chǎng)西塔18F
- 固定電話:
- 86-2022382131 未核實(shí),僅供參考
- 市場(chǎng)及技術(shù):
- 陳生
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13926071351 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- jinda05@gzjinda.net
- 郵政編碼:
- 510000
- 地區(qū)編碼:
- 440106
- 傳真號(hào)碼:
- 020-22382131
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 廣州市進(jìn)大貿(mào)易有限公司 |
簡(jiǎn)稱: | 進(jìn)大 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 韓國(guó)SK公司的PETG/PCTG原料 ; 瑞士SUKANO公司功能性母粒 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(專營(yíng)??厣唐烦猓?商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: | 91440106731550049A |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 廣州市天河區(qū)工商行政管理局 |
核準(zhǔn)日期: | 2016-07-07 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 在業(yè) |
經(jīng)營(yíng)模式: | 經(jīng)銷批發(fā) |
成立時(shí)間: | 2001年02月01日 |
職員人數(shù): | 20人 |
注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)元 (萬(wàn)元) |
公司官網(wǎng): | http://www.jimshin.com |
所屬分類: | PETG » 天河區(qū)PETG |
所屬城市: | 廣州企業(yè)網(wǎng) » 天河區(qū) |
順企編碼: | 26097 |
廣州市進(jìn)大貿(mào)易有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
Matrix Team Holding Limited | 90% | 人民幣909萬(wàn)元 |
葉素生 | 10% | 人民幣101.0萬(wàn)元 |
廣州市進(jìn)大貿(mào)易有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
監(jiān)事備案 | 許乃方 [新增] | 叢立文 [退出] | 2018-11-15 |
股東變更 | 葉素生,Matrix Team Holding Limited | 葉素生 | 2018-11-15 |
具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外); | 技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(專營(yíng)??厣唐烦猓?商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外); | 2018-11-15 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2018-11-15 |
法定代表人變更 | 叢立文 | 葉素生 | 2018-11-15 |
注冊(cè)資本金變更 | 1010(萬(wàn)元)( + 900% ) | 101(萬(wàn)元) | 2018-11-15 |
經(jīng)理備案 | 叢立文 [新增] | 葉素生 [退出] | 2018-11-15 |
營(yíng)業(yè)期限變更 | 2001-08-21 至 2031-08-21 | 2001-08-21 至 長(zhǎng)期 | 2018-11-15 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(中外合資) | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2018-11-15 |
董事備案 | 叢立文 [新增] 叢怡奕 [新增] 叢許美云 [新增] | 葉素生 [退出] | 2018-11-15 |
監(jiān)事備案 | 許乃方 [新增] | 叢立文 [退出] | 2018-11-08 |
股東變更 | 葉素生,Matrix Team Holding Limited | 葉素生 | 2018-11-08 |
法定代表人變更 | 叢立文 | 葉素生 | 2018-11-08 |
具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(專營(yíng)??厣唐烦猓?商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外); | 技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(專營(yíng)??厣唐烦猓?商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外); | 2018-11-08 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2018-11-08 |
注冊(cè)資本金變更 | 1010(萬(wàn)元)( + 900% ) | 101(萬(wàn)元) | 2018-11-08 |
董事備案 | 叢立文 [新增] 叢怡奕 [新增] 叢許美云 [新增] | 葉素生 [退出] | 2018-11-08 |
營(yíng)業(yè)期限變更 | 2001-08-21 至 2031-08-21 | 2001-08-21 至 長(zhǎng)期 | 2018-11-08 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(中外合資) | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2018-11-08 |
經(jīng)理備案 | 叢立文 [新增] | 葉素生 [退出] | 2018-11-08 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 葉素生 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(變更前) | 2016-07-07 |
換照 | 換照 | 換照(變更前) | 2016-07-07 |
廣州市進(jìn)大貿(mào)易有限公司的領(lǐng)導(dǎo)人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
叢立文 | 監(jiān)事 |
葉素生 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
業(yè)務(wù)拓展專員 | 4001-6000 | 中專 | 臺(tái)灣錦欣集團(tuán)屬下的分公司廣州市進(jìn)大貿(mào)易有... | 2018-04-13 |
韓語(yǔ)文員/韓語(yǔ)翻譯 | 5000-7000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、與韓國(guó)貿(mào)易溝通及傳達(dá)相關(guān)文... | 2018-03-16 |
銷售主管/經(jīng)理 | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-07 |
銷售代表/業(yè)務(wù)代表 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-07 |
業(yè)務(wù)拓展專員 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-07 |
銷售工程師 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-07 |
相關(guān)行業(yè)企業(yè)