英吉利(YINGJILI)公司是手動(dòng)剃須刀行業(yè)國(guó)內(nèi)第一品牌制造商。誕生于1995年廣東,公司擁有30年個(gè)人護(hù)理研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),旗下?lián)碛杏⒓ㄊ謩?dòng)剃須刀)及品峰(小家電)兩。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 佛山市英吉利電器有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 英吉利電器
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 剃須刀 , 剃須泡沫 , 電吹風(fēng) , 雙面刀片 , 理發(fā)器 , 修眉刀
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生產(chǎn)、銷(xiāo)售:家用電器,電吹風(fēng),剃須刀;貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91440605574541906Y
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 440605
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 57454190-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-03
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時(shí)間:
- 2011年05月20日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 200萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.yingjili.
- 所屬行業(yè):
- 家用電器及電子產(chǎn)品專門(mén)店 » 南海區(qū)家用電器及電子產(chǎn)品專門(mén)店
- 所屬城市黃頁(yè):
- 佛山企業(yè)網(wǎng) » 南海區(qū) » 南海區(qū)里水鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 3265007
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
品檢 | 4-4.5千/月 | 中專以上 | 工作內(nèi)容:來(lái)料檢驗(yàn)工作
要求:1、男女不... | 2021-05-21 |
電器工程師 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-24 |
業(yè)務(wù)員/區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理/銷(xiāo)售代表 | 4001-6000元 | 中專 |
... | 2016-12-24 |
電商客服 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-24 |
技術(shù)員 | 2001-4000元 | 中專 |
... | 2016-12-24 |
佛山市英吉利電器有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林鎮(zhèn)榕 | 60% | 人民幣300萬(wàn)元 |
周小群 | 40% | 人民幣200萬(wàn)元 |
佛山市英吉利電器有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:家用電器制造;家用電器銷(xiāo)售;金屬工具制造;金屬工具銷(xiāo)售;第一類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;化妝品批發(fā);貨物進(jìn)出口;化妝品零售;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 生產(chǎn)、銷(xiāo)售:家用電器,電吹風(fēng),剃須刀;醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造;醫(yī)療用品及器材批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 2021-12-20 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2021-12-20 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:家用電器制造;家用電器銷(xiāo)售;金屬工具制造;金屬工具銷(xiāo)售;第一類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;化妝品批發(fā);貨物進(jìn)出口;化妝品零售;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | - | 2021-12-20 |
- | 3859 | 3850 | 2021-12-20 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2021-05-12 |
- | 500 | 450 | 2021-05-12 |
章程備案 | 章程 | - | 2020-08-27 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 生產(chǎn)、銷(xiāo)售:家用電器,電吹風(fēng),剃須刀;醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造;醫(yī)療用品及器材批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 生產(chǎn)、銷(xiāo)售:家用電器,電吹風(fēng),剃須刀;貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 2020-08-27 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)、銷(xiāo)售:家用電器,電吹風(fēng),剃須刀;醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造;醫(yī)療用品及器材批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | - | 2020-08-27 |
- | 500 | - | 2017-11-16 |
佛山市英吉利電器有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林鎮(zhèn)榕 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
周小群 | 監(jiān)事 |
佛山市英吉利電器有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20588459 | 凈化 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-07-08 |
![]() | 20589086 | 凈化 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-07-08 |
![]() | 20440354 | 品峰 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-06-27 |
![]() | 20440489 | 品峰 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-06-27 |
![]() | 18210891 | FEELMAX | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-30 |
![]() | 18210744 | FEELMAX | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-30 |
![]() | 17799009 | 凈速 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-31 |
![]() | 17798478 | 凈速 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-08-31 |
![]() | 17324861 | 品峰 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-06-30 |
![]() | 17324614 | SPLENDID | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-06-30 |
![]() | 15483551 | SPLENDID | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-10-10 |
![]() | 15483340 | 英吉利 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-10-10 |
![]() | 15483354 | 品峰 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-10-10 |
![]() | 15483567 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-10-10 |
![]() | 15483356 | 英吉利 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-10-10 |
![]() | 14263788 | INGILI | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-27 |
![]() | 14263723 | INGILI | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-27 |
![]() | 13841966 | 圖形 | 軍火煙火 | 13 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-31 |
![]() | 13842062 | 英吉利 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-31 |
![]() | 13842019 | SPLENDID | 軍火煙火 | 13 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-31 |
![]() | 1604385 | 英吉利 | 3 | |||
![]() | 6277260 | 超威 | 8 | |||
![]() | 6277261 | 英吉利 | 3 | |||
![]() | 6277262 | 英吉利 | 8 | |||
![]() | 7916566 | 品峰 | 9 | |||
![]() | 7916521 | 品峰 | 8 | |||
![]() | 7916625 | 品峰 | 11 | |||
![]() | 1977532 | 英吉利 | 8 | |||
![]() | 6481842 | 超爽 | 8 | |||
![]() | 6448923 | YING JILI | 8 | |||
![]() | 6448924 | YING JILI | 3 | |||
![]() | 6448925 | 英吉利 | 8 | |||
![]() | 6448926 | 英吉利 | 3 | |||
![]() | 3021052 | 超威 | 8 | |||
![]() | 7774223 | 炫鋒 | 9 | |||
![]() | 7774258 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 7774312 | SPLENDID | 11 | |||
![]() | 7774296 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 7774281 | 炫鋒 | 11 | |||
![]() | 13842170 | 品峰 | 21 | |||
![]() | 13842181 | SPLENDID | 21 | |||
![]() | 13842154 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 13842102 | YINGJILI | 21 | |||
![]() | 13841982 | 品峰 | 13 | |||
![]() | 13841943 | SPLENDID | 11 | |||
![]() | 13841934 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 13841919 | 品峰 | 11 | |||
![]() | 13841857 | SPLENDID | 9 | |||
![]() | 13841521 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 13841630 | 品峰 | 7 | |||
![]() | 13841826 | SPLENDID | 8 | |||
![]() | 13841764 | 品峰 | 8 | |||
![]() | 13841783 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 13841713 | YINGJILI | 8 | |||
![]() | 13841683 | 英吉利 | 8 | |||
![]() | 13841408 | 英吉利 | 3 | |||
![]() | 13841453 | YINGJILI | 3 | |||
![]() | 5997637 | 炫鋒 | 8 | |||
![]() | 5997638 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 5997639 | SPLENDID | 8 | |||
![]() | 12662039 | SPLENDID | 8 | |||
![]() | 12662064 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 12661849 | 品峰 | 8 |
佛山市英吉利電器有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
佛山市英吉利電器有限公司訴合肥星仔商貿(mào)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一 | 2014-03-28 | (2013)佛南法里民二初字第168號(hào) |
最新咨詢
熊先生 在2014-06-23 17:46:51.000 說(shuō): :東莞市綠深環(huán)境工程有限公司:專業(yè)制作:布袋,濾筒旋風(fēng)除塵器廠家,廢氣處理:活性炭吸附塔和pp噴淋塔;期望有機(jī)會(huì)合作愉快!謝謝!
管理留言和查看聯(lián)系方式請(qǐng)登錄后臺(tái)
本頁(yè)是 [佛山市英吉利電器有限公司] 在順企網(wǎng)佛山黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)