?享有“創(chuàng)新型企業(yè)”稱號
?國家自主創(chuàng)新示范區(qū)“十百千工程”首批重點培育企業(yè)
?基礎(chǔ)研究的硅砂資源利用國家重點實驗室
?應(yīng)用研究的北京市技術(shù)中心
?人才培養(yǎng)的博士后工作站
?專業(yè)致力于砂產(chǎn)業(yè)開發(fā)
仁創(chuàng)科技集團(tuán)是中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)一家集科工貿(mào)于一體的高新技術(shù)企業(yè),國家首批創(chuàng)新型企業(yè),“硅砂資源利用國家重點實驗室”建設(shè)單位,國家自主創(chuàng)新示范區(qū)“十百千工程”重點培育企業(yè)。
20多年“風(fēng)積沙綜合利用技術(shù)”的研究經(jīng)驗,開發(fā)出300多項原創(chuàng)性科研成果,成功解決了美國、俄羅斯等發(fā)達(dá)工業(yè)國家多年來一直攻克未果的技術(shù)難題,開辟了一條科學(xué)用砂治沙新途徑,形成綠色可循環(huán)的工業(yè)型“砂產(chǎn)業(yè)”,為解決長期困擾人類的“沙漠化、水資源短缺、能源枯竭”三大世界性難題做出了成功的實踐。
仁創(chuàng)科技集團(tuán)專業(yè)致力于“砂產(chǎn)業(yè)”開發(fā)?!吧爱a(chǎn)業(yè)”就是以沙為原料,通過技術(shù)創(chuàng)新,加工成各種各樣對人類有益的砂產(chǎn)品,系統(tǒng)集成形成“以砂精鑄、以砂增油、以砂興水、以砂建筑、以砂興農(nóng)、以砂治沙、以砂興藝”為代表的解決問題方案,從而開創(chuàng)出一個具有完整產(chǎn)業(yè)價值鏈的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。胡錦濤、吳邦國、溫家寶、賈慶林、李長春等黨和視察仁創(chuàng)科技集團(tuán)時盛贊此為“之舉”。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京仁創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 仁創(chuàng)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 陶粒石油支撐劑 , 石英沙支撐劑
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售非金屬礦石、金屬礦石、金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、機(jī)械設(shè)備、工藝品、谷物、薯類、豆類、花、草及觀賞植物;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;投資管理;資產(chǎn)管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;組織文化藝術(shù)交流活動(不含營業(yè)性...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110000005082730
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-19
- 經(jīng)營期限:
- 2046-08-28
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1996年08月29日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 10000 萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.rechsand.com
- 所屬行業(yè):
- 耐火、防火材料 » 海淀區(qū)耐火、防火材料
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 海淀區(qū) » 海淀區(qū)上地
- 順企編碼:
- 17180182
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區(qū)上地三街9號B座5層508室
- 經(jīng)理:
- 秦升益
- 電子郵件:
- renchuanghr@163.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 傳真號碼:
- 86--010-62981392
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | qinjuping@rechsand.com |
座機(jī)號碼 | 010-62965727 |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
人力資源經(jīng)理 | 15000-3000 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
主管會計 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
營銷總監(jiān) | 15001-2000 | 不限 |
... | 2016-12-30 |
首席執(zhí)行官CEO | 30001-5000 | 碩士 |
... | 2016-12-30 |
造價工程師 | 6000-10000 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
法務(wù)經(jīng)理 | 15000-2500 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
工程造價師 | 6000-12000 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
銷售經(jīng)理 | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
銷售總監(jiān) | 15000-2500 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
工程造價師 | 10000-2000 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
北京仁創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
秦升益 | 99% | 人民幣9900.0萬元 |
秦申二 | 1% | 人民幣100.0萬元 |
北京仁創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)檢測;銷售非金屬礦石、金屬礦石、金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、機(jī)械設(shè)備、工藝品、谷物、薯類、豆類、花、草及觀賞植物;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;投資管理;資產(chǎn)管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;組織文化藝術(shù)交流活動(不含營業(yè)性演出)。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售非金屬礦石、金屬礦石、金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、機(jī)械設(shè)備、工藝品、谷物、薯類、豆類、花、草及觀賞植物;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;投資管理;資產(chǎn)管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;組織文化藝術(shù)交流活動(不含營業(yè)性演出)。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。 | 2018-05-15 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 秦升益* 董事長 秦申二 董事 [新增] 秦天啟 董事 [新增] 秦天啟 經(jīng)理 [新增] 秦遠(yuǎn)應(yīng) 監(jiān)事 注:標(biāo)有*標(biāo)志的為法定代表人 | 秦升益* 執(zhí)行董事 秦升益* 總經(jīng)理 秦遠(yuǎn)應(yīng) 監(jiān)事 注:標(biāo)有*標(biāo)志的為法定代表人 | 2017-10-17 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 秦申二, [新增] 秦升益*, 秦天啟, [新增] 秦遠(yuǎn)應(yīng) | 秦升益*, 秦遠(yuǎn)應(yīng) | 2017-10-17 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 秦升益 董事長; 秦天啟 董事; [新增] 秦申二 董事; [新增] 秦天啟 經(jīng)理; [新增] 秦遠(yuǎn)應(yīng) 監(jiān)事 | 秦升益 執(zhí)行董事; 秦升益 總經(jīng)理; 秦遠(yuǎn)應(yīng) 監(jiān)事 | 2017-10-17 |
投資人 | 秦升益 自然人股東 秦申二 自然人股東 | 秦升益 自然人股東 秦申二 自然人股東 秦升元 自然人股東 [退出] | 2017-05-25 |
注冊資本 | 10000萬元( + 88.67925% ) | 5300萬元 | 2016-04-19 |
注冊資本 | 10000萬( + 88.67925% ) | 5300萬 | 2016-04-19 |
注冊資本 | 10000( + 88.67925% ) | 5300 | 2016-04-19 |
注冊資本 | 10000 萬元 | 5300 萬元 | 2016-04-19 |
投資人 | 秦升益 自然人股東 秦申二 自然人股東 秦升元 自然人股東 | 秦升益 自然人股東 秦升元 自然人股東 秦申二 自然人股東 胡煒 自然人股東 [退出] 秦菊萍 自然人股東 [退出] 巴震 自然人股東 [退出] 陳衛(wèi)國 自然人股東 [退出] 劉宇 自然人股東 [退出] | 2015-12-29 |
北京仁創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
秦升益 | 執(zhí)行董事 |
秦升益 | 總經(jīng)理 |
秦遠(yuǎn)應(yīng) | 監(jiān)事 |
北京仁創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21039088 | 仁創(chuàng)空靈 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21039488 | 仁創(chuàng)空靈 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-19 |
![]() | 21038117 | 仁創(chuàng)空靈 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21038611 | 空靈 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21039307 | 仁創(chuàng)空靈 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21039433 | 空靈 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-19 |
![]() | 21037673 | 仁創(chuàng)空靈 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 20851794 | 仁創(chuàng)城市地下水庫 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 20851409 | 仁創(chuàng)城市地下水庫 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 20851027 | 仁創(chuàng)城市地下水庫 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 20852153 | 仁創(chuàng)城市地下水庫 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 20806027 | 仁創(chuàng)大康院 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-28 |
![]() | 20806202 | 仁創(chuàng)大康苑 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-28 |
![]() | 20806512 | 仁創(chuàng)大康院 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-28 |
![]() | 20807099 | 仁創(chuàng)城市地下水庫 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-28 |
![]() | 20806391 | 仁創(chuàng)大康苑 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-28 |
![]() | 19996683 | 仁創(chuàng)新水源 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-18 |
![]() | 19996483 | 仁創(chuàng)新水源 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-18 |
![]() | 19996637 | 新水源 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-18 |
![]() | 19996506 | 新水源 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-18 |
![]() | 7961179 | 未來世界城 | 43 | |||
![]() | 7961174 | 未來世界 | 35 | |||
![]() | 7961175 | 未來世界城 | 44 | |||
![]() | 7960631 | 未來世界城 | 36 | |||
![]() | 7960632 | 未來世界公園 | 44 | |||
![]() | 7960633 | 未來世界公園 | 41 | |||
![]() | 7960634 | 未來世界公園 | 39 | |||
![]() | 7960635 | 氣多多 | 19 | |||
![]() | 7960636 | 氣多多 | 4 | |||
![]() | 7960637 | 氣多多 | 1 | |||
![]() | 7960638 | 氣哆哆 | 19 | |||
![]() | 7960639 | 氣哆哆 | 4 | |||
![]() | 7960640 | 氣哆哆 | 1 | |||
![]() | 5861932 | 仿金磚 | 19 | |||
![]() | 5861933 | 舊金磚 | 19 | |||
![]() | 5861934 | 新金磚 | 19 | |||
![]() | 5861935 | 金磚 | 19 | |||
![]() | 5861936 | 仿京磚 | 19 | |||
![]() | 5861937 | 舊京磚 | 19 | |||
![]() | 5861938 | 新京磚 | 19 | |||
![]() | 5861939 | 京磚 | 19 | |||
![]() | 8827558 | 沙絨 | 2 | |||
![]() | 8827547 | 砂絨 | 2 | |||
![]() | 8799206 | 砂居 | 37 | |||
![]() | 8799253 | 沙居 | 37 | |||
![]() | 10713654 | 三會嘉園 | 7 | |||
![]() | 10713640 | 三會佳園 | 7 | |||
![]() | 10713620 | 三會家園 | 7 | |||
![]() | 10713591 | 三會 | 7 | |||
![]() | 10713582 | 三會 | 7 | |||
![]() | 10713526 | 三會佳園 | 1 | |||
![]() | 10713534 | 三會嘉園 | 1 | |||
![]() | 10713517 | 三會家園 | 1 | |||
![]() | 10713513 | 三會 | 1 | |||
![]() | 10713493 | 三會 | 1 | |||
![]() | 10719748 | 三會家園 | 8 | |||
![]() | 10719734 | 三會 | 8 | |||
![]() | 10719807 | 三會嘉園 | 35 | |||
![]() | 10719800 | 三會佳園 | 35 | |||
![]() | 10719796 | 三會家園 | 35 | |||
![]() | 10719787 | 三會 | 35 | |||
![]() | 10719793 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 10719740 | 三會 | 8 | |||
![]() | 10719753 | 三會佳園 | 8 | |||
![]() | 10719755 | 三會嘉園 | 8 | |||
![]() | 10727011 | 三會嘉園 | 44 | |||
![]() | 10726996 | 三會佳園 | 44 | |||
![]() | 10726969 | 三會家園 | 44 | |||
![]() | 10726794 | 三會佳園 | 21 | |||
![]() | 10726811 | 三會家園 | 21 | |||
![]() | 10726700 | 三會嘉園 | 31 | |||
![]() | 10726768 | 三會嘉園 | 21 | |||
![]() | 10726656 | 三會家園 | 31 | |||
![]() | 10726683 | 三會佳園 | 31 | |||
![]() | 10726587 | 三會 | 31 | |||
![]() | 4950292 | 仁創(chuàng) | 20 | |||
![]() | 4950293 | RECHSAND | 42 | |||
![]() | 4950294 | RECHSAND | 20 | |||
![]() | 4950295 | 仁創(chuàng) | 26 | |||
![]() | 4950296 | RECHSAND | 1 | |||
![]() | 4950297 | RECHSAND | 4 | |||
![]() | 4950298 | RECHSAND | 17 | |||
![]() | 4950299 | RECHSAND | 19 | |||
![]() | 18995228 | 仁創(chuàng)海綿 | 42 | |||
![]() | 18995103 | 仁創(chuàng)海綿 | 41 | |||
![]() | 18994768 | 仁創(chuàng)海綿 | 39 | |||
![]() | 18994592 | 仁創(chuàng)海綿 | 37 | |||
![]() | 18994853 | 仁創(chuàng)海綿 | 40 | |||
![]() | 18994474 | 仁創(chuàng)海綿 | 35 | |||
![]() | 9344399 | 好運(yùn)來 | 20 | |||
![]() | 9344696 | 好運(yùn)來手印 | 20 | |||
![]() | 9347825 | 生泰吉祥 | 21 | |||
![]() | 9347814 | 生泰如意 | 21 | |||
![]() | 9347852 | 仁創(chuàng)小菜園 | 31 | |||
![]() | 6233201 | 您的需要我的創(chuàng)造 | 42 | |||
![]() | 6233202 | 您的需要我的創(chuàng)造 | 37 | |||
![]() | 6233203 | 您的需要我的創(chuàng)造 | 40 | |||
![]() | 6233205 | 為大地?fù)Q上一層會呼吸的皮膚 | 19 | |||
![]() | 15855897 | 仁創(chuàng)黑八寶 | 35 | |||
![]() | 15855898 | 仁創(chuàng)黑八寶 | 31 | |||
![]() | 15855899 | 仁創(chuàng)黑八寶 | 30 | |||
![]() | 15855900 | 仁創(chuàng)黑八寶 | 29 | |||
![]() | 15855901 | 黑八寶 | 35 | |||
![]() | 15855902 | 黑八寶 | 31 | |||
![]() | 15855903 | 黑八寶 | 30 | |||
![]() | 15855904 | 黑八寶 | 29 | |||
![]() | 4608131 | STS | 4 | |||
![]() | 4608132 | STS | 19 | |||
![]() | 4608137 | FSS | 19 | |||
![]() | 4598157 | 孚盛 | 19 | |||
![]() | 4658881 | 如夢如歌 | 32 | |||
![]() | 4658882 | 如夢如歌 | 25 | |||
![]() | 4658894 | 如夢如歌 | 43 | |||
![]() | 4658895 | 如夢如歌 | 41 | |||
![]() | 8676106 | 柔石 | 19 | |||
![]() | 18193567 | 雨水尊 | 19 | |||
![]() | 18193273 | 雨水尊 | 11 | |||
![]() | 18193963 | 雨水尊 | 40 | |||
![]() | 18194155 | 雨水尊 | 42 | |||
![]() | 18193667 | 雨水尊 | 35 | |||
![]() | 18193876 | 雨水尊 | 37 | |||
![]() | 7385231 | 生泰 | 11 | |||
![]() | 7385232 | 尤哆哆 | 1 | |||
![]() | 9210048 | 無憂城 | 36 | |||
![]() | 9210070 | 無憂宅 | 36 | |||
![]() | 9210062 | 無憂府 | 36 | |||
![]() | 9210080 | 無憂園 | 36 | |||
![]() | 9209993 | 仁創(chuàng)紫砂 | 20 | |||
![]() | 9209975 | 仁創(chuàng)金砂 | 20 | |||
![]() | 9209782 | 硅砂宣 | 16 | |||
![]() | 9209743 | 砂畫 | 16 | |||
![]() | 5241441 | SANDTOPSAND | 20 | |||
![]() | 5241438 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 5241439 | RECHSAND | 11 | |||
![]() | 10280161 | 一砂一世界 | 36 | |||
![]() | 10306244 | 砂莓 | 31 | |||
![]() | 10306220 | 沙莓 | 31 | |||
![]() | 9462028 | 仁創(chuàng) | 45 | |||
![]() | 9461976 | 仁創(chuàng) | 39 | |||
![]() | 9461912 | 仁創(chuàng) | 38 | |||
![]() | 9457694 | 仁創(chuàng) | 27 | |||
![]() | 9457664 | 仁創(chuàng) | 24 | |||
![]() | 9457631 | 仁創(chuàng) | 23 | |||
![]() | 9457549 | 仁創(chuàng) | 22 | |||
![]() | 9458052 | 仁創(chuàng) | 34 | |||
![]() | 9457982 | 仁創(chuàng) | 28 | |||
![]() | 9458015 | 仁創(chuàng) | 29 | |||
![]() | 9457174 | 仁創(chuàng) AX | 16 | |||
![]() | 9457280 | 仁創(chuàng) | 18 | |||
![]() | 9457472 | 仁創(chuàng) | 21 | |||
![]() | 15368059 | RECHSAND ZXF | 19 | |||
![]() | 15368060 | RECHSAND ZXF | 1 | |||
![]() | 15368061 | RECHSAND AUTO-SUSPEND | 19 | |||
![]() | 15368062 | RECHSAND AUTO-SUSPEND | 1 | |||
![]() | 15368063 | RECHSAND AUTO-SUSPENSION | 19 | |||
![]() | 15368064 | RECHSAND AUTO-SUSPENSION | 1 | |||
![]() | 15368065 | ZXF | 19 | |||
![]() | 15368066 | ZXF | 1 | |||
![]() | 15368067 | RECHSAND SELF-SUSPEND | 19 | |||
![]() | 15368068 | RECHSAND SELF-SUSPEND | 1 | |||
![]() | 15368069 | RECHSAND SELF-SUSPENSION | 19 | |||
![]() | 15368070 | RECHSAND SELF-SUSPENSION | 1 | |||
![]() | 15368071 | 仁創(chuàng)自懸浮支撐 | 19 | |||
![]() | 15368072 | 仁創(chuàng)自懸浮支撐 | 1 | |||
![]() | 15368073 | 仁創(chuàng)天然水壓裂 | 19 | |||
![]() | 15368074 | 仁創(chuàng)天然水壓裂 | 1 | |||
![]() | 15368075 | 仁創(chuàng)水浮砂 | 19 | |||
![]() | 15368076 | 仁創(chuàng)水浮砂 | 1 | |||
![]() | 15368077 | 仁創(chuàng)水懸浮砂 | 19 | |||
![]() | 15368078 | 仁創(chuàng)水懸浮砂 | 1 | |||
![]() | 15368079 | 仁創(chuàng)水懸浮 | 19 | |||
![]() | 15368080 | 仁創(chuàng)水懸浮 | 1 | |||
![]() | 15368081 | 仁創(chuàng)自懸浮砂 | 19 | |||
![]() | 15368082 | 仁創(chuàng)自懸浮砂 | 1 | |||
![]() | 15368083 | 仁創(chuàng)清水壓裂 | 19 | |||
![]() | 15368084 | 仁創(chuàng)清水壓裂 | 1 | |||
![]() | 15368085 | 仁創(chuàng)自懸浮 | 19 | |||
![]() | 15368086 | 仁創(chuàng)自懸浮 | 1 | |||
![]() | 17115956 | 仁創(chuàng)圣泉 | 33 | |||
![]() | 17115986 | 仁創(chuàng)圣泉 | 44 | |||
![]() | 17116146 | 圣泉 | 31 | |||
![]() | 17115616 | 仁創(chuàng)圣泉 | 32 | |||
![]() | 17115806 | 仁創(chuàng)圣泉 | 35 | |||
![]() | 17115303 | 仁創(chuàng)圣泉 | 29 | |||
![]() | 17115541 | 仁創(chuàng)圣泉 | 31 | |||
![]() | 17115431 | 仁創(chuàng)圣泉 | 30 | |||
![]() | 15381475 | 硒沙稻 | 30 | |||
![]() | 15381529 | 漠稻香 | 30 | |||
![]() | 15381558 | 響沙稻 | 30 | |||
![]() | 15382124 | 硅沙稻 | 31 | |||
![]() | 15381827 | 響沙稻 | 31 | |||
![]() | 15381782 | 漠稻香 | 31 | |||
![]() | 15381755 | 硒沙稻 | 31 | |||
![]() | 15381594 | 硅沙稻 | 30 | |||
![]() | 9452576 | 仁創(chuàng) | 15 | |||
![]() | 9452324 | 仁創(chuàng) | 10 | |||
![]() | 9452387 | 仁創(chuàng) | 14 | |||
![]() | 9449919 | 仁創(chuàng) | 8 | |||
![]() | 9449743 | 仁創(chuàng)小菜園 | 35 | |||
![]() | 9449687 | 砂緣 | 36 | |||
![]() | 9449664 | 仁創(chuàng)砂緣 | 36 | |||
![]() | 9449820 | 仁創(chuàng)小菜園 | 44 | |||
![]() | 5110155 | 仁創(chuàng)科技 | 19 | |||
![]() | 5110156 | 砂瓷 | 19 | |||
![]() | 5110157 | 砂瓷 | 20 | |||
![]() | 5358952 | 生泰瓷 | 19 | |||
![]() | 5358954 | FSS | 1 | |||
![]() | 5358955 | 孚盛 | 1 | |||
![]() | 1202014 | 仁創(chuàng) | 1 | |||
![]() | 9995301 | 團(tuán)聚 | 21 | |||
![]() | 6830901 | 沙龍 | 1 | |||
![]() | 6830902 | 砂皇 | 1 | |||
![]() | 10453929 | 硅陶 | 1 | |||
![]() | 12173814 | 仁創(chuàng)七彩砂雕 | 20 | |||
![]() | 12173810 | 仁創(chuàng)七彩浮雕 | 20 | |||
![]() | 12173779 | 仁創(chuàng)七彩浮雕 | 19 | |||
![]() | 12173772 | 仁創(chuàng)七彩浮雕 | 19 | |||
![]() | 12173752 | 仁創(chuàng)七彩砂雕 | 19 | |||
![]() | 11885028 | 仁創(chuàng)柔面石材 | 19 | |||
![]() | 11885037 | 仁創(chuàng)柔面石材 | 19 | |||
![]() | 15734093 | 沙漠香 | 30 | |||
![]() | 15734214 | 大漠香 | 31 | |||
![]() | 15734596 | 仁創(chuàng)沙漠香 | 44 | |||
![]() | 15734597 | 沙漠香 | 44 | |||
![]() | 15734557 | 仁創(chuàng)大漠香 | 44 | |||
![]() | 15734429 | 仁創(chuàng)沙漠香 | 35 | |||
![]() | 15733845 | 沙漠香 | 29 | |||
![]() | 15733855 | 仁創(chuàng)大漢香 | 29 | |||
![]() | 15734065 | 仁創(chuàng)大漠香 | 30 | |||
![]() | 15732972 | 仁創(chuàng)大漠香 | 35 | |||
![]() | 15733006 | 大漠香 | 35 | |||
![]() | 15733007 | 沙漠香 | 35 | |||
![]() | 15733164 | 大漠香 | 44 | |||
![]() | 15732353 | 大漠香 | 29 | |||
![]() | 15732648 | 大漠香 | 30 | |||
![]() | 15732784 | 仁創(chuàng)沙漠香 | 30 | |||
![]() | 15732887 | 仁創(chuàng)沙漠香 | 31 | |||
![]() | 15732875 | 仁創(chuàng)大漠香 | 31 | |||
![]() | 15732853 | 沙漠香 | 31 | |||
![]() | 15732499 | 仁創(chuàng)沙漠香 | 29 | |||
![]() | 6579207 | 由多多 | 1 | |||
![]() | 6579208 | 尤多多 | 1 | |||
![]() | 6579209 | 由多多 | 19 | |||
![]() | 6579210 | 尤多多 | 19 | |||
![]() | 6579211 | 油多多 | 19 | |||
![]() | 6579212 | 油多多 | 1 | |||
![]() | 6579213 | 油哆哆 | 19 | |||
![]() | 6579214 | 油哆哆 | 1 | |||
![]() | 6579215 | 滲透保 | 19 | |||
![]() | 6579217 | 水不濕 | 19 | |||
![]() | 5916702 | 尿不濕 | 19 | |||
![]() | 5916703 | 呼吸 | 19 | |||
![]() | 10502581 | 三會 | 44 | |||
![]() | 10502546 | 三會 | 21 | |||
![]() | 9624052 | 三會 | 21 | |||
![]() | 9624245 | 三會 | 44 | |||
![]() | 9624194 | 三會 | 31 | |||
![]() | 8284766 | 升益 | 1 | |||
![]() | 8284770 | REN CHUANG | 1 | |||
![]() | 8284768 | 秦升益 | 1 | |||
![]() | 8284762 | QSY | 1 | |||
![]() | 8284763 | 仁聚 | 11 | |||
![]() | 8284764 | 仁聚 | 7 | |||
![]() | 15345130 | ONE WORLD ONE SAND | 44 | |||
![]() | 15345054 | ONE WORLD ONE SAND | 43 | |||
![]() | 15344916 | ONE WORLD ONE SAND | 41 | |||
![]() | 15344993 | ONE WORLD ONE SAND | 42 | |||
![]() | 15344617 | ONE WORLD ONE SAND | 37 | |||
![]() | 15344723 | ONE WORLD ONE SAND | 39 | |||
![]() | 15344801 | ONE WORLD ONE SAND | 40 | |||
![]() | 15344339 | ONE WORLD ONE SAND | 31 | |||
![]() | 15344394 | ONE WORLD ONE SAND | 33 | |||
![]() | 15344549 | ONE WORLD ONE SAND | 36 | |||
![]() | 15344496 | ONE WORLD ONE SAND | 35 | |||
![]() | 15344282 | ONE WORLD ONE SAND | 30 | |||
![]() | 15344136 | ONE WORLD ONE SAND | 27 | |||
![]() | 15344182 | ONE WORLD ONE SAND | 28 | |||
![]() | 15344079 | ONE WORLD ONE SAND | 21 | |||
![]() | 15352137 | RECHSAND | 31 | |||
![]() | 15352151 | RECHSAND | 16 | |||
![]() | 15352349 | RECHSAND | 44 | |||
![]() | 15352290 | RECHSAND | 41 | |||
![]() | 15333371 | ONE WORLD ONE SAND | 6 | |||
![]() | 15333267 | ONE WORLD ONE SAND | 5 | |||
![]() | 15333442 | ONE WORLD ONE SAND | 7 | |||
![]() | 15333820 | ONE WORLD ONE SAND | 14 | |||
![]() | 15333912 | ONE WORLD ONE SAND | 15 | |||
![]() | 15333565 | ONE WORLD ONE SAND | 11 | |||
![]() | 15333173 | ONE WORLD ONE SAND | 4 | |||
![]() | 15334187 | ONE WORLD ONE SAND | 20 | |||
![]() | 15334093 | ONE WORLD ONE SAND | 17 | |||
![]() | 15334023 | ONE WORLD ONE SAND | 16 | |||
![]() | 4858071 | 捷能 | 1 | |||
![]() | 4571442 | 仁創(chuàng) | 30 | |||
![]() | 4571443 | 仁創(chuàng) | 25 | |||
![]() | 4571444 | 仁創(chuàng) | 31 | |||
![]() | 4571445 | 仁創(chuàng) | 32 | |||
![]() | 4570923 | 仁創(chuàng) | 19 | |||
![]() | 4570924 | 仁創(chuàng) | 1 | |||
![]() | 4570925 | 仁創(chuàng) | 2 | |||
![]() | 4570926 | 仁創(chuàng) | 5 | |||
![]() | 4570927 | 仁創(chuàng) | 9 | |||
![]() | 4570928 | 仁創(chuàng) | 11 | |||
![]() | 4570929 | 仁創(chuàng) | 12 | |||
![]() | 4570930 | 仁創(chuàng) | 13 | |||
![]() | 4570931 | 仁創(chuàng) | 17 | |||
![]() | 4570932 | 仁創(chuàng) | 7 | |||
![]() | 4570934 | 仁創(chuàng) | 44 | |||
![]() | 4570935 | 仁創(chuàng) | 43 | |||
![]() | 4570936 | 仁創(chuàng) | 42 | |||
![]() | 4570937 | 仁創(chuàng) | 41 | |||
![]() | 4570938 | 仁創(chuàng) | 40 | |||
![]() | 4570939 | 仁創(chuàng) | 37 | |||
![]() | 4570940 | 仁創(chuàng) | 36 | |||
